WRC Rallye Schweden - Ergebnisse nach WP 3: Sebastien Ogier nicht zu schlagen
(Speed-Magazin.de) „Röjden 1“ – ein knapp 19 Kilometer langer Sprint durch die schwedischen Wälder – und erneut holte das Duo Ogier/Ingrassia die Bestzeit. Der Vorsprung für die beiden Franzosen wächst. „Sehr gute Bedingungen hier. Auf der vereisten Strecke waren wir wirklich schnell unterwegs. So macht die Rallye Spaß", freute sich Spitzenreiter Ogier bei der Einfahrt ins Ziel.
© Volkswagen Motorsport
Weniger glücklich zeigte sich Teamkollege Jari-Matti Latvala, der hier nur die fünftschnellste Zeit erwischte: „Ist nicht besonders gut gelaufen, wir haben irgendwo Zeit eingebüßt“, klagte der Finne. In der Gesamtwertung belegt Latvala Rang zwei hinter Ogier, der Abstand beträgt allerdings bereits 7,8 Sekunden.
WRC Schweden 2015 - Stand nach der WP3:
Pos | Fahrer | Zeit | Rückstand |
1. | ![]() |
20:09.2 | |
2. | ![]() |
20:17.0 | +7.8 |
3. | ![]() |
20:19.6 | +10.4 |
4. | ![]() |
20:20.9 | +11.7 |
5. | ![]() |
20:22.8 | +13.6 |
6. | ![]() |
20:26.3 | +17.1 |
7. | ![]() |
20:41.1 | +31.9 |
8. | ![]() |
20:45.3 | +36.1 |
9. | ![]() |
20:51.3 | +42.1 |
10. | ![]() |
20:52.9 | +43.7 |
11. | ![]() |
20:57.4 | +48.2 |
12. | ![]() |
20:58.7 | +49.5 |
13. | ![]() |
21:12.7 | +1:03.5 |
14. | ![]() |
21:27.2 | +1:18.0 |
15. | ![]() |
21:28.3 | +1:19.1 |
16. | ![]() |
21:36.8 | +1:27.6 |
17. | ![]() |
21:37.7 | +1:28.5 |
18. | ![]() |
22:01.0 | +1:51.8 |
19. | ![]() |
22:17.7 | +2:08.5 |
20. | ![]() |
22:27.4 | +2:18.2 |
WRC Rallye Schweden 2015 Zeitplan
Donnerstag, 12.02.2015
20:08WP 1Karlstad 1 (Super Special Stage)1,90 km
Freitag, 13.02.2015
08:29 WP 2 Torsby 114,76 km
09:27 WP 3 Röjden 118,73 km
10:36 WP 4 Finnskogen 120,76 km
11:21 WP 5 Kirkenær 17,07 km
13:27 WP 6 Kirkenær 27,07 km
14:19 WP 7 Finnskogen 220,76 km
15:16 WP 8 Röjden 218,73 km
16:35 WP 9 Torsby 214,76 km
19:00 WP 10 Karlstad 2 (Super Special Stage)1,90 km
Samstag, 14.02.2015
07:48 WP 11 Fredriksberg 118,15 km
08:37 WP 12 Rämmen 122,76 km
09:24 WP 13 Hagfors Sprint 11,87 km
10:08 WP 14 Vargåsen 124,63 km
13:26 WP 15 Fredriksberg 218,15 km
14:15 WP 16 Rämmen 222,76 km
15:02 WP 17 Hagfors Sprint 21,87 km
15:46 WP 18 Vargåsen 224,63 km
Sonntag, 15.02.2015
08:57 WP 19 Lesjöfors15,00 km
09:48 WP 20 Värmullsåsen 115,87 km
12:08 WP 21 Värmullsåsen 2 (Power Stage)15,87 km
Volkswagen Motorsport / DW