WRC Rallye Polen: Thierry Neuville Dritter im Hyundai i20 WRC
(Speed-Magazin.de) Das Hyundai Shell World Rally Team aus dem fränkischen Alzenau feierte zum zweiten Mal in seiner Debütsaison in der Rallye-WM 2014 einen Podiumserfolg. Im Hyundai i20 WRC wurden Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (B/B) bei einer Action-geladenen Rallye Polen Dritte. Dies war nur die Krone auf einer engagierten Mannschaftsleistung, denn erstmals – und das bereits nach sieben WM-Läufen – kamen alle drei eingesetzten Fahrzeuge des Neueinsteigers ins Ziel. Juho Hänninen/Tomi Tuominen (FIN/FIN) wurden Sechste, Haydon Paddon und Copilot John Kennard (NZ/NZ) belegten im Endklassement den achten Rang.Für grosse Freude sorgte beim Hyundai Shell World Rally Team auch die Erkenntnis, dass sowohl alle drei Hyundai i20 WRC als auch deren Fahrer und Beifahrer das Potenzial gezeigt haben, in der Rallye-WM ganz vorn dabei zu sein. Es gelangen zahlreiche gute Zeiten auf den anspruchsvollen Prüfungen, darunter jeweils eine absolute Bestzeit für Neuville (Samstag; Prüfung Stare Juchy 2; 14,41 km) und für Hänninen (Samstag; Prüfung Kruklanki; 17,24 km). Paddon verpasste eine solche Bestzeit am Freitag (Prüfung Wielicki; 12,89 km) gerade mal um 0,7 Sekunden.
© Hyundai
Teamkollege Hänninen war nach seiner Bestzeit auf WP2 lange Zeit ebenfalls auf Podiumskurs, wurde aber durch Probleme an der Servolenkung eingebremst und schliesslich als Sechster gewertet. Der Finne berichtete: „Wir können viel Positives aus Polen mitnehmen. Ich habe die vier Tage fehlerfrei absolviert und auch der Hyundai hat mit einer Ausnahme perfekt funktioniert. Die Abstimmung des Autos war sehr gut.“
© Hyundai
Teamchef Michel Nandan bilanzierte: „Wir können zufrieden mit unserer Leistung sein, denn wir haben nicht nur alle drei Autos ins Ziel gebracht sondern auch einige Top-Zeiten abgeliefert – inklusive zwei Prüfungs-Bestzeiten. Dass wir bei unserer gerade einmal siebten WM-Rallye bereits unseren zweiten Podiumserfolg feiern, ist sehr motivierend für das ganze Team. Entsprechend optimistisch blicken wir auf die nächste Herausforderung, die Rallye Finnland. Dort werden wir mit modifizierten i20 WRC antreten.“
WRC Ergebnisse: Rallye Polen Gesamtwertung
Pos | Fahrer | Hersteller | Zeit/RS |
1. | S. Ogier | Volkswagen | 2:34:02.0 |
2. | A. Mikkelsen | Volkswagen | +1:07.7 |
3. | T. Neuville | Hyundai | +2:13.5 |
4. | M. Hirvonen | Ford | +2:32.4 |
5. | J. Latvala | Volkswagen | +2:33.1 |
6. | J. Hanninen | Hyundai | +2:49.9 |
7. | K. Meeke | Citroen | +4:27.9 |
8. | H. Paddon | Hyundai | +4:32.1 |
9. | H. Solberg | Ford | +4:59.0 |
10. | M. Prokop | Ford | +6:11.3 |
11. | O. Tanak | Ford | +8:10.3 |
12. | J. Ketomaa | Ford | +9:48.5 |
13. | Y. Al Rajhi | Ford | +12:21.5 |
14. | B. Bouffier | Ford | +12:30.3 |
15. | V. Gorban | Mini | +12:30.3 |
16. | B. Sousa | Ford | +14:45.3 |
17. | N. Fuchs | Ford | +17:20.1 |
18. | J. Koltun | Ford | +19:27.9 |
19. | S. Lefebvre | Citroen | +24:23.3 |
20. | R. Kubica | Ford | +25:02.3 |
21. | H. Ptaszek | Ford | +25:35.4 |
22. | A. Fisher | Citroen | +26:36.6 |
23. | Q. Giordano | Citroen | +27:49.2 |
24. | D. Matijosaitis | Mitsubishi | +28:33.9 |
25. | M. Koci | Citroen | +29:15.8 |
26. | S.Parn | Ford | +31:19.5 |
27. | T. Cave | Ford | +31:49.5 |
28. | M. Rendina | Mitsubishi | +32:10.3 |
29. | M. Tempestini | Subaru | +32:13.2 |
30. | J. Serderidis | Ford | +33:38.7 |
31. | Y. Lemes Macias | Ford | +34:36.8 |
32. | M. Vatanen | Ford | +35:09.9 |
33 | S. Kornicki | Ford | +35:36.7 |
34. | C. Riedemann | Citroen | +36:39.4 |
35. | E. Evans | Ford | +37:09.2 |
36. | V. Svedas | Mitsubishi | +38:02.7 |
37. | J. Alonso | Mitsubishi | +38:35.2 |
38. | K. Lukacs | Citroen | +41:45.9 |
39. | N. Amiouni | Ford | +42:26.5 |
40 | J. Aguado Cuellar | Ford | +45:04.0 |
41 | A. Domzala | Citroen | +49:49.8 |
42 | H. Arellano | Ford | +51:46.2 |
43 | S. Chardonnet | Citroen | +55:55.1 |
44 | K. Oleksowicz | Ford | +56:27.8 |
45 | M. Taylor | Citroen | +1:02:33.6 |
46 | R. Sirmacis | Ford | +1:04:57.1 |
47 | N. Solans | Ford | +1:05:14.4 |
48 | M. Aasen | Ford | +1:06:40.7 |
49 | R. Torres | Mitsubishi | +1:08:18.2 |
50 | F. Della Casa | Citroen | +1:14:18.2 |
51 | . Klonek | Mitsubishi | +1:15:17.4 |
52 | K. Van Deijne | Ford | +1:21:42.9 |
Hyundai / DW