WRC Rallye Monte Carlo Live 2014: WP3 von Montauban bis Laborel ging an Ford-Pilot Bryan Bouffier!
(Speed-Magazinde / Rallye Monte Carlo Live Ergebnisse / VW Motorsport) WP 3 von Montauban sur l´ouveze – Laborel 1 (19,34 km) Der richtige Reifen machts. Es sind eher ungewohnte Namen, die am ersten Tag der Rallye Monte Carlo im Mittelpunkt stehen: Die dritte Wertungsprüfung (Montauban–Laborel) ging an Ford-Mann Bryan Bouffier, der ordentlich Zeit gutmachte und nun die Gesamtwertung anführt. Ganz knapp dahinter kam Elfyn Evans (Ford) über die Linie, gefolgt von Hyundai-Pilot Dani Sordo. Alle drei waren mit Mischbereifung (Asphalt- und Winterreifen) unterwegs – und profitierten davon. Ergebnisse nachfolgend!Die Volkswagen Fahrer hatten auf Asphaltreifen gesetzt und büssten nun auf der teilweise verschneiten Strecke verständlicherweise Zeit ein. Sébastien Ogier kam mit 1:24.4 Minuten Rückstand als Siebter ins Ziel, Andreas Mikkelsen wurde mit 1:56.9 Minuten Abstand auf die Spitze Zehnter. Teamkollege Jari-Matti Latvala verlor sogar über zwei Minuten.
Im Gesamtklassement führt nun Bouffier vor Kris Meeke (Citroën). Sordo ist Dritter. Ogier liegt aktuell auf Rang sieben und hat 1:19.4 Minuten Rückstand. Nach dem nun anstehenden Mittags-Service werden die drei WPs des Vormittags erneut gefahren.
Rallye Monte Carlo 2014 - Ergebnisse im Überblick
WP 3 von Montauban sur l´ouveze - Laborel 1 (19,34 km)
Pos | Nr | Fahrer | Zeit | Rückstand |
1. | 11 | B. BOUFFIER (FRA) | 14:04.1 | |
2. | 6 | E. EVANS (GBR) | 14:04.6 | +0.5 |
3. | 38 | O. BURRI (CHE) | 14:09.5 | +4.9 |
4. | 56 | S. CHARDONNET (FRA) | 14:11.9 | +2.4 |
5. | 8 | D. SORDO (ESP) | 14:12.1 | +0.2 |
6. | 3 | K. MEEKE (GBR) | 14:20.2 | +8.1 |
7. | 48 | M. GAMBA (ITA) | 14:24.7 | +4.5 |
8. | 61 | C. BARNEAUD (FRA) | 14:24.9 | +0.2 |
9. | 72 | N. RESSEGAIRE (FRA) | 14:32.6 | +7.7 |
10. | 22 | J. MELICHAREK (SVK) | 14:38.6 | +6.0 |
11. | 86 | M. BLANC (ITA) | 14:45.0 | +6.4 |
12. | 31 | Y. PROTASOV (UKR) | 14:51.3 | +6.3 |
13. | 45 | M. MARGAILLAN (FRA) | 15:02.8 | +11.5 |
14. | 36 | R. BARRABLE (IRL) | 15:03.6 | +0.8 |
15. | 74 | F. SIAS (FRA) | 15:04.2 | +0.6 |
16. | 62 | R. DOLCE (FRA) | 15:07.3 | +3.1 |
17. | 43 | J. MONDET (FRA) | 15:10.0 | +2.7 |
18. | 76 | S. METIFFIOT (FRA) | 15:10.6 | +0.6 |
19. | 4 | M. OSTBERG (NOR) | 15:17.3 | +6.7 |
20. | 32 | A. KREMER (DEU) | 15:20.2 | +2.9 |
21. | 10 | R. KUBICA (POL) | 15:28.4 | +8.2 |
22. | 1 | S. OGIER (FRA) | 15:28.5 | +0.1 |
23. | 88 | G. COGNI (ITA) | 15:28.6 | +0.1 |
24. | 78 | G. TARDY (FRA) | 15:31.2 | +2.6 |
25. | 5 | M. HIRVONEN (FIN) | 15:38.2 | +7.0 |
26. | 81 | C. BORLAT (CHE) | 15:40.0 | +1.8 |
27. | 82 | M. RADA (CZE) | 15:40.5 | +0.5 |
28. | 84 | P. TANCI (FRA) | 15:43.0 | +2.5 |
29. | 37 | L. BERTELLI (ITA) | 15:47.3 | +4.3 |
30. | 33 | M. RENDINA (ITA) | 15:47.6 | +0.3 |
31. | 77 | Y. GALLEANO (FRA) | 15:48.2 | +0.6 |
32. | 60 | L. VUKASOVIC (CHE) | 15:54.4 | +6.2 |
33. | 58 | F. MAHONY (FRA) | 15:59.0 | +4.6 |
34. | 64 | M. VILLA (ITA) | 16:01.0 | +2.0 |
35. | 9 | A. MIKKELSEN (NOR) | 16:01.0 | +0.0 |
36. | 41 | E. BOLAND (IRL) | 16:01.0 | +0.0 |
37. | 80 | F. JOLY (FRA) | 16:07.0 | +6.0 |
38. | 79 | J. GEISER (CHE) | 16:18.3 | +11.3 |
39. | 89 | L. JAUSSAUD (FRA) | 16:28.8 | +10.5 |
40. | 2 | J. LATVALA (FIN) | 16:31.7 | +2.9 |
41. | 87 | N. SCHIFANO (FRA) | 16:32.6 | +0.9 |
42. | 47 | C. CARRET (FRA) | 16:33.2 | +0.6 |
43. | 90 | C. GARCIN (FRA) | 16:35.9 | +2.7 |
44. | 83 | G. CALI (ITA) | 16:41.5 | +5.6 |
45. | 65 | L. VIALLE (FRA) | 16:43.6 | +2.1 |
46. | 44 | H. VOSSEN (NLD) | 16:45.5 | +1.9 |
47. | 34 | J. SERDERIDIS (GRC) | 16:52.2 | +6.7 |
48. | 85 | F. LO FIEGO (FRA) | 17:01.3 | +9.1 |
49. | 97 | V. KÖNIG (DEU) | 17:02.4 | +1.1 |
50. | 98 | N. RENCHET (FRA) | 17:06.5 | +4.1 |
51. | 46 | C. COVI (ITA) | 17:30.7 | +24.2 |
52. | 95 | T. DARD (FRA) | 17:49.3 | +18.6 |
53. | 50 | M. DUEZ (BEL) | 18:17.4 | +28.1 |
54. | 51 | Q. GILBERT (FRA) | 18:22.1 | +4.7 |
55. | 94 | E. BALLAIRE (FRA) | 21:44.3 | +3:22.2 |
56. | 96 | J. TANNERT (DEU) | 31:41.4 | +9:57.1 |
VW / J.M