Jari-Matti Latvala gewinnt WP4!
© Volkswagen | Zoom

WRC Rallye Monte Carlo Live 2014: Ergebnisse zur WP4 - Latvala setzt die Pace!

(Speed-Magazin.de / Rallye Monte Carlo Live Ergebnisse / VW Motorsport) Ergebnis update nach WP 4 von Orpierre – St Andre de Rosans 2  (25,49 km). Der Reifenwechsel hat sich für Latvala ausgezahlt: Jari-Matti Latvala hat die Bestzeit auf der vierten Wertungsprüfung der Rallye Monte Carlo gefahren. Im zweiten Durchgang des Abschnitts Orpierre–St. André de Rosans kam der Finne, der nun auf vier Winterreifen unterwegs ist, nach 12:52.5 Minuten ins Ziel.

Jari-Matti Latvala: "Ich habe ein gutes Gefühl. Wir haben das Setup geändert, und die Reifen haben perfekt funktioniert. Meine Erfahrung auf verschneitem Untergrund hat mir auf der Stage geholfen", freute sich Latvala über den Erfolg. Zweiter wurde Dani Sordo im Hyundai, dahinter reihte sich Ex-Formel-1-Pilot Robert Kubica (Ford) ein.

Sébastien Ogier, der nun auf einen Mix aus Asphalt- und Winterreifen setzt (x-fach gekreuzt), kam mit 21,8 Sekunden Rückstand als Sechster ins Ziel. „Das war hier vielleicht nicht die beste Reifenwahl, aber auf der nächsten Stage sollte es besser klappen“, erklärte der Franzose im Ziel. Andreas Mikkelsen kam mit einer Minute Rückstand auf die Spitze als Zehnter ins Ziel.

In der Gesamtwertung führt weiterhin Bryan Bouffier (Ford) vor Kris Meeke (Citroën) und Dani Sordo (Hyundai).

Rallye Monte Carlo 2014 - Ergebnisse im Überblick
WP 4 von Orpierre - St Andre de Rosans 2 (25,49 km)

Pos Nr Fahrer Zeit Rückstand
1. 2 J. LATVALA (FIN) 15:52.5  
2. 8 D. SORDO (ESP) 16:03.3 +10.8
3. 10 R. KUBICA (POL) 16:04.9 +1.6
4. 4 M. OSTBERG (NOR) 16:08.1 +3.2
5. 11 B. BOUFFIER (FRA) 16:11.1 +3.0
6. 1 S. OGIER (FRA) 16:14.3 +3.2
7. 5 M. HIRVONEN (FIN) 16:20.6 +6.3
8. 3 K. MEEKE (GBR) 16:25.1 +4.5
9. 6 E. EVANS (GBR) 16:33.0 +7.9
10. 9 A. MIKKELSEN (NOR) 16:53.1 +20.1
11. 31 Y. PROTASOV (UKR) 17:29.3 +36.2
12. 22 J. MELICHAREK (SVK) 17:42.1 +12.8
13. 38 O. BURRI (CHE) 17:43.5 +1.4
14. 32 A. KREMER (DEU) 17:50.0 +6.5
15. 48 M. GAMBA (ITA) 17:53.7 +3.7
16. 45 M. MARGAILLAN (FRA) 18:01.3 +7.6
17. 36 R. BARRABLE (IRL) 18:17.8 +16.5
18. 37 L. BERTELLI (ITA) 18:21.5 +3.7
19. 61 C. BARNEAUD (FRA) 18:30.9 +9.4
20. 41 E. BOLAND (IRL) 18:43.7 +12.8
21. 62 R. DOLCE (FRA) 18:58.3 +14.6
22. 72 N. RESSEGAIRE (FRA) 19:00.3 +2.0
23. 43 J. MONDET (FRA) 19:11.0 +10.7
24. 74 F. SIAS (FRA) 19:16.9 +5.9
25. 33 M. RENDINA (ITA) 19:39.6 +22.7
26. 56 S. CHARDONNET (FRA) 19:53.1 +13.5
27. 47 C. CARRET (FRA) 20:07.4 +14.3
28. 65 L. VIALLE (FRA) 20:12.3 +4.9
29. 44 H. VOSSEN (NLD) 20:14.2 +1.9
30. 64 M. VILLA (ITA) 20:17.0 +2.8
31. 58 F. O´MAHONY (FRA) 20:25.0 +8.0
32. 60 L. VUKASOVIC (CHE) 20:53.0 +28.0
33. 46 C. COVI (ITA) 21:05.9 +12.9
34. 34 J. SERDERIDIS (GRC) 22:00.5 +54.6

VW / J.M