WRC Rallye Monte Carlo 2014 Live: Ergebnisse WP 11 - Sebastien Ogier beendet Tag zwei mit sicherer Führung!
(Speed-Magazin.de / Rallye Monte Carlo Live Ergebnisse / VW Motorsport) WP 11 Clumanc – Lambruisse (20,77 km) Ergebnis: Bestzeit für Latvala – Ogier beendet Tag zwei mit sicherer Führung. Gesamt-Ergebnisse nachfolgend! Morgen am Samstag geht es ab 14:48 in die WP 12 von La Bollène-Vésubie – Moulinet 1 mit 23,40 km.Die finale Wertungsprüfung des heutigen Freitags ist beendet – mit einem doppelten Erfolg für Volkswagen: Jari-Matti Latvala holte die Bestzeit von 13:55,8 Minuten auf dem 20,77 Kilometer langen Abschnitt von Clumanc nach Lambruisse. Knapp dahinter kam Teamkollege Sébastien Ogier ins Ziel. Der Franzose konnte seine Führung auf den Zweitplatzierten Bryan Bouffier (Ford) weiter ausbauen und liegt nun 51,1 Sekunden vorn. "Insgesamt ist es viel besser gelaufen als gestern“, lautete das zufriedene Fazit des Führenden.
Citroën-Mann Kris Meeke fuhr die drittbeste Zeit und behält auch im Gesamtklassement den dritten Platz, liegt aber über eineinhalb Minuten zurück..
Rallye Monte Carlo am Samstag, 18.01.2014:
14:48 WP 12 La Bollène-Vésubie – Moulinet 1 23,40 km
15:41 WP 13 Sospel – Breil sur Roya 1 16,55 km
20:12 WP 14 La Bollène-Vésubie – Moulinet 2 23,40 km
21:05 WP 15 Sospel – Breil sur Roya 2 (Power Stage)16,55 km
Rallye Monte Carlo 2014 - Ergebnisse im Überblick
WP 11 Sisteron – Thoard (36,85 km)
Pos | Fahrer | Zeit/Rückstand |
1. | S. OGIER | 29:14.1 |
2. | M. OSTBERG | +22.8 |
3. | A. MIKKELSEN | +8.5 |
4. | K. MEEKE | +9.6 |
5. | B. BOUFFIER | +6.1 |
6. | M. HIRVONEN | +11.0 |
7. | E. EVANS | +18.5 |
8. | A. KREMER | +1:23.2 |
9. | J. MELICHAREK | +1.7 |
10. | J. LATVALA | +21.8 |
11. | Y. PROTASOV | +27.4 |
12. | R. BARRABLE | +14.5 |
13. | M. GAMBA | +36.0 |
14. | S. CHARDONNET | +33.2 |
15. | E. BOLAND | +3.9 |
16. | F. LO FIEGO | +1:08.9 |
17. | M. RENDINA | +3.6 |
18. | J. MONDET | +5.7 |
19. | M. DUEZ | +25.8 |
20. | F. SIAS | +4.2 |
21. | C. CARRET | +0.6 |
22. | R. DOLCE | +10.1 |
23. | M. VILLA | +4.3 |
24. | Q. GILBERT | +1.7 |
25. | F. JOLY | +26.7 |
26. | G. TARDY | +1.2 |
27. | L. VIALLE | +2.5 |
28. | N. SCHIFANO | +14.8 |
29. | M. BLANC | +8.3 |
30. | G. COGNI | +20.1 |
31. | J. SERDERIDIS | +3.2 |
32. | L. BERTELLI | +2.4 |
33. | L. JAUSSAUD | +17.9 |
34. | Y. GALLEANO | +9.0 |
35. | G. CALI | +21.0 |
36. | N. RENCHET | +26.6 |
37. | F. O´MAHONY | +8.1 |
38. | C. GARCIN | +18.2 |
39. | C. COVI | +8.0 |
40. | P. TANCI | +21.4 |
41. | J. GEISER | +8.9 |
42. | T. DARD | +35.9 |
43. | E. BALLAIRE | +5.3 |
44. | V. KÖNIG | +1:49.7 |
45. | H. VOSSEN | +39.0 |
Volkswagen Motorsport / J.M