WRC Rallye Monte Carlo 2014 Live: Ergebnisse WP 10 - Neue Bestzeit von Volkswagen Pilot Sebastien Ogier!
(Speed-Magazin.de / Rallye Monte Carlo Live Ergebnisse / VW Motorsport) WP 10 Sisteron – Thoard (36,85 km) Ergebnis: Neue Bestzeit – Sebastien Ogier hat seinen Vorsprung weiter ausgebaut. Ergebnisse WP 10 sind nachfolgend gelistet. Heute ist gegen 18:00 Uhr noch eine schwierige Wertungs Prüfung 11 zu fahren."Bis jetzt läuft es sehr gut für uns", freute sich der Führende Sébastien Ogier, nachdem er auf der zehnten Wertungsprüfung (Sisteron–Thoard) erneut die Bestzeit gefahren hatte. Der Franzose bremste allerdings den Optimismus etwas, indem er hinzufügte: "Heute Abend wartet noch eine schwierige WP (Clumanc–Lambruisse, Start um 18:00 Uhr) auf uns." Verfolger Bryan Bouffier kam als Zweitschnellster über die Linie, verlor allerdings weitere 11,4 Sekunden und liegt im Gesamtklassement nun bereits 22,6 Sekunden hinter dem amtierenden Weiltmeister.
Jari-Matti Latvala manövrierte seinen Polo R WRC in 22:47,1 Minuten durch die verregnete Passage – 43,8 Sekunden langsamer als Spitzenreiter Ogier. Probleme hatte Andreas Mikkelsen, der in einer leicht vereisten Kurve von der Strecke abkam und über vier Minuten einbüsste. Glücklicherweise konnte er seine Fahrt trotzdem fortsetzen. "Wir hatten plötzlich absolut null Grip – ich konnte nichts mehr machen", berichtete der Norweger geknickt..
Rallye Monte Carlo Freitag, 17.01.2014:
18:00 WP 11 Clumanc – Lambruisse 20,77 km
Rallye Monte Carlo 2014 - Ergebnisse im Überblick
WP 10 Sisteron – Thoard (36,85 km)
Pos | Fahrer | Zeit/Rückstand |
1. | S. OGIER | 29:14.1 |
2. | M. OSTBERG | +22.8 |
3. | A. MIKKELSEN | +31.3 |
4. | K. MEEKE | +40.9 |
5. | B. BOUFFIER | +47.0 |
6. | M. HIRVONEN | +58.0 |
7. | E. EVANS | +1:16.5 |
8. | A. KREMER | +2:39.7 |
9. | J. MELICHAREK | +2:41.4 |
10. | J. LATVALA | +3:03.2 |
11. | Y. PROTASOV | +3:30.6 |
12. | R. BARRABLE | +3:45.1 |
13. | M. GAMBA | +4:21.1 |
14. | S. CHARDONNET | +4:54.3 |
15. | E. BOLAND | +4:58.2 |
16. | F. LO FIEGO | +6:07.1 |
17. | M. RENDINA | +6:10.7 |
18. | J. MONDET | +6:16.4 |
19. | M. DUEZ | +6:42.2 |
20. | F. SIAS | +6:46.4 |
21. | C. CARRET | +6:47.0 |
22. | R. DOLCE | +6:57.1 |
23. | M. VILLA | +7:01.4 |
24. | Q. GILBERT | +7:03.1 |
25. | F. JOLY | +7:29.8 |
26. | G. TARDY | +7:31.0 |
27. | L. VIALLE | +7:33.5 |
28. | N. SCHIFANO | +7:48.3 |
29. | M. BLANC | +7:56.6 |
30. | G. COGNI | +8:16.7 |
31. | J. SERDERIDIS | +8:19.9 |
32. | L. BERTELLI | +8:22.3 |
33. | L. JAUSSAUD | +8:40.2 |
34. | Y. GALLEANO | +8:49.2 |
35. | G. CALI | +9:10.2 |
36. | N. RENCHET | +9:36.8 |
37. | F.MAHONY | +9:44.9 |
38. | C. GARCIN | +10:03.1 |
39. | C. COVI | +10:11.1 |
40. | P. TANCI | +10:32.5 |
41. | J. GEISER | +10:41.4 |
42. | T. DARD | +11:17.3 |
43. | E. BALLAIRE | +11:22.6 |
44. | V. KÖNIG | +13:12.3 |
45. | H. VOSSEN | +13:51.3 |
VW / J.M