Ogier: "Der Vormittag ist perfekt gelaufen für mich."
© Volkswagen | Zoom

WRC Rallye Grossbritannien 2014 - Stand nach WP4: Zur Mittagspause beträgt der Vorsprung vor dem Verfolgerfeld schon eine halbe Minute

(Speed-Magazin.de / WRC Rallye Grossbritannien) Das die gesamte Saison andauernde Duell zwischen Sebastien Ogier (Polo R WRC Nr.1) und Jari-Matti Latvala (Nr.2) geht auch beim Finale in Wales weiter. Nach vier Wertungsprüfungen führt der Weltmeister aus Frankreich mit 9,5 Sekunden vor seinem finnischen Teamkollegen. Mads Ostberg (Citroën) auf Rang drei liegt bereits 40,1 Sekunden zurück.

„Der Vormittag ist perfekt gelaufen für mich“, sagte Ogier. „Die Bedingungen sind unglaublich schwierig. Der Grip wechselt von Kurve zu Kurve.“ Starker Regen in der Nacht hatte die Schotterwege kräftig aufgeweicht und stellenweise in wahre Matschlöcher verwandelt. „Ich habe zu viele Fehler gemacht“, gab dagegen Latvala zu. „Schon in der ersten Prüfung habe ich mit hoher Geschwindigkeit ein Schlagloch getroffen. Wir hatten Glück, dass wir uns nicht überschlagen haben.“ Drei WPs später verbremste sich der Finne. „Ich habe den Notausgang gebraucht. Das hat noch einmal drei, vier Sekunden gekostet.“

Weniger Glück hatte Andreas Mikkelsen (Polo R WRC #9). Der Volkswagen Junior ging hinter einer Kuppe die Kurve zu schnell an. „Wir sind gegen eine Böschung gerutscht, dabei wurde eine Vorderradaufhängung beschädigt“, erzählte der Norweger, für den Tag eins der Wales Rally GB damit beendet war. Der Neustart am Samstag ist geplant.

Für Mikkelsens Beifahrer Ola Fløene geht es noch um Rang drei in der WM-Wertung der Beifahrer. Weil Fløene erst seit der Rallye Italien seinem Landsmann den Aufschrieb vorliest, hat er weniger Punkte auf dem persönlichen Konto als Mikkelsen, der bereits als WM-Dritter in der Fahrerwertung feststeht. In die Rallye Großbritannien ging Fløene mit zwei Zählern Rückstand auf Jarmo Lehtinen, den Beifahrer von Mikko Hirvonen (Ford). Mikko Markkula, bei den ersten fünf Rallyes der WM-Saison 2014 Co-Pilot von Mikkelsen, ist übrigens immer noch WM-Neunter.

FIA WRC Rallye Grossbritannien 2014 - Stand nach WP4:  

Pos     Fahrer Zeit Rückstand
1. FRAS. OGIER 42:34.1  
2. FINJ. LATVALA 42:43.6       +9.5
3. NORM. OSTBERG 43:14.2 +40.1
4. FINM. HIRVONEN          43:18.7 +44.6
5. GBRK. MEEKE 43:26.4 +52.3
6. BELT. NEUVILLE 43:27.0 +52.9
7. GBRE. EVANS 43:40.5 +1:06.4
8. ESTO. TANAK 44:05.5 +1:31.4
9. NZLH. PADDON 44:14.4 +1:40.3
10. CZEM. PROKOP 44:15.3 +1:41.2
11. NORH. SOLBERG 44:21.3 +1:47.2
12. POLR. KUBICA 44:39.9 +2:05.8
13. FINJ. KETOMAA 45:58.1 +3:24.0
14. GBRO. PRYCE 46:25.8 +3:51.7
15. GBRT. CAVE 46:27.7 +3:53.6
16. QATN. AL ATTIYAH 46:29.9 +3:55.8
17. ESTK. KRUUDA 46:35.1 +4:01.0
18. PRTB. SOUSA 46:42.7 +4:08.6
19. GBRM. WILSON 46:49.2 +4:15.1
20. ITAL. BERTELLI 46:53.0 +4:18.9
21. GBRD. BOGIE 46:57.8 +4:23.7
22. FRAQ. GILBERT 47:00.8 +4:26.7
23. UKRV. GORBAN 47:09.5 +4:35.4
24. FRAS. LEFEBVRE 47:23.3 +4:49.2
25. ESTM. KANGUR 47:46.4 +5:12.3
26. GBRE. THORBURN 47:56.3 +5:22.2
27. GBRM. MCCORMACK 48:08.0 +5:33.9
28. GBRP. MORROW 48:13.0 +5:38.9
29. UKRY. PROTASOV 48:14.5 +5:40.4
30. PERN. FUCHS 48:15.8 +5:41.7
31. NORP. TRY 49:22.6 +6:48.5
32. NORS. FRUSTOL 49:33.2 +6:59.1
33. GBRA. FISHER 49:58.7 +7:24.6
34. IRLJ. MOFFETT 50:07.9 +7:33.8
35. SVKM. KOCI 50:19.9 +7:45.8
36. IRLD. MCKENNA 50:28.2 +7:54.1
37. ITAS. TEMPESTINI 50:47.8 +8:13.7
38. AUSM. TAYLOR 51:12.6 +8:38.5
39. FINH. HAAPAMAKI 51:20.8 +8:46.7
40. GRCJ. SERDERIDIS 51:39.8 +9:05.7
41. POLA. DOMZALA 52:04.1 +9:30.0
42. NORO. VEIBY 52:04.2 +9:30.1
43. GBRJ. GREER 52:20.1 +9:46.0
44. GBRS. WILLIAMS 52:22.2 +9:48.1
45. GBRC. INGRAM 52:27.4 +9:53.3
46. GBRW. UTTING 52:36.4 +10:02.3
47. FRAQ. GIORDANO 52:40.0 +10:05.9
48. GBRT. JARDINE 52:44.0 +10:09.9
49. FINJ. HANNINEN 53:09.3 +10:35.2
50. GBRG. GREENSMITH 53:14.0 +10:39.9
51. IRLD. RAFTERY 53:16.4 +10:42.3
52. IRLB. CUMISKEY 53:35.6 +11:01.5
53. JPNO. FUKUNAGA 53:59.6 +11:25.5
54. GBRS. WILKINSON 54:47.2 +12:13.1
55. NORA. MIKKELSEN 55:18.3 +12:44.2
56. BELJ. WAGEMANS 55:41.0 +13:06.9
57. JPNS. OHBA 57:01.4 +14:27.3
58. GBRT. SIMPSON 57:15.0 +14:40.9
59. POLJ. KOLTUN 58:48.8 +16:14.7
60. GBRB. MCKAY 1:01:50.6 +19:16.5
61. GBRG. PEARSON 1:02:49.0 +20:14.9
62. GBRS. KAKAD 1:05:46.9 +23:12.8
63. POLH. PTASZEK 1:07:24.9 +24:50.8
 

Volkswagen / DW