WRC Rallye Finnland Ergebnisse: VW-Pilot Sebastien Ogier feiert seinen fünften Saisonsieg!
(Speed-Magazin.de / WRC Rallye Finnland) Sebastien Ogier holt sich heute Nachmittag den Sieg bei einer spannenden Neste Oil Rallye Finnland und feiert seinen fünften Saisonsieg. Es war Ogiers zwölfter Sieg in seiner Karriere, der seinen VW Polo R mit 36,6 Sekunden Vorsprung ins Ziel in Jyvaskyla brachte. Dadurch baute er seine Führung in der FIA World Rally Championship bei fünf verbleibenden Rennen auf 90 Punkte aus.Thierry Neuville (Ford Fiesta RS) sicherte sich seinen zweiten zweiten Platz in Folge. Der Belgier kam 21,0 Sekunden vor Mads Östberg ins Ziel und entschied ein spannungsgeladenes Duell für sich. Erst auf der vorletzten Wertungsprüfung musste sich Östberg geschlagen geben.
"Ich hatte den Traum, hier zu gewinnen", sagte Ogier, der sich als erst fünfter Nicht-Skandinavier in die Siegerliste eintragen konnte. "Viele Punkte für die WM und ein Sieg in Finnland - ein perfektes Wochenende."
"Wir haben gepusht, wenn wir mussten und rausgenommen wenn es nötig war, um die Reifen und das Auto zu schonen", erklärte Ogier. Nach zwei Siegen von Sebastien Loeb bedeutet Ogiers Sieg, den dritten französischen Erfolg in Finnland en suite. Zuvor hatte es bei 60 Austragungen 53 finnische Siege gegeben.
Massen von Fans säumten die achterbahnartigen Waldstrassen im Herzen Finnlands. Auf den ersten sieben Wertungsprüfungen wechselte die Führung mehrmals zwischen vier Piloten. Nur elf Sekunden trennten das Quartett zum Mittagsservice.
© M-Sport
Neuville und Östberg lieferten sich über den ganzen Tag einen engen Kampf um Platz zwei. Vor dem zweiten Durchlauf von Ouninpohja trennte die beiden nur eine Zehntelsekunde. Aber als Östberg einem Stein ausweichen und die Strasse verlassen musste, war die Schlacht entschieden.
"Es ist ein unglaubliches Gefühl", war Neuville überwältigt. "Wir haben einen grossartigen Job gemacht. Gestern haben wir durch einen Reifenschaden Zeit verloren, andererseits war es ein sauberer Lauf. Vor der Rallye hätte ich nicht gedacht, das dieses Resultat möglich ist."
Der dritte Platz markiert für Östberg eine Wende, nachdem die erste Saisonhälfte für ihn enttäuschend verlaufen war.
"Es ist schön hier die gesamte Rallye ohne Probleme zu kämpfen", sagte der Norweger. "Wir haben geführt, wir hatten einen sicheren zweiten Platz und am Ende sind wir Dritter. Aber es ist grossartig, um den Sieg mitzukämpfen. Das baut mein Selbstvertrauen wieder auf."
© Citroen
Kris Meeke lag lange auf Kurs in Richtung Platz fünf. Der Brit in einem weiteren Citroen DS3 überschlug sich allerdings auf der vorletzten Stage. Auch Jarkko Nikara im Mini John Cooper erlebte eine späte Enttäuschung. Er musste an sechster Stelle liegend mit gebrochenem Stossdämpfer rechts vorne aufgeben.
Dadurch erbte Dani Sordo im DS3 Rang fünf, womit eine richtig schlechte Rallye für den Spanier noch mit einer akzeptablen Platzierung endete. Evgeny Novikov rundete die Top-6 im Fiesta RS ab, der Russe verlor gestern bei einem Crash mit einem Holzstapel Zeit.
WRC-2-Sieger Jari Ketomaa holte sich bei einem erfolgreichen Debüt im neuen Fiesta R5 den siebten Platz vor dem Schweden P-G Andersson. Die Top-10 wurden von Robert Kubica - zweiter in der WRC 2 - und Andreas Mikkelsen abgerundet.
WRC Rallye Finnland Ergebnisse:
Pos | Nr | Fahrer Co-Pilot | Auto | Klasse | Rückstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | S. OGIER J. INGRASSIA |
VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 2:43:10.4 |
2 | 11 | T. NEUVILLE N. GILSOUL |
FORD FIESTA RS WRC | WRC | +36.6 +36.6 |
3 | 4 | M. OSTBERG J. ANDERSSON |
FORD FIESTA RS WRC | WRC | +57.6 +21.0 |
4 | 2 | M. HIRVONEN J. LEHTINEN |
CITROEN DS3 WRC | WRC | +01:21.6 +24.0 |
5 | 3 | D. SORDO C. DEL BARRIO |
CITROEN DS3 WRC | WRC | +06:08.5 +04:46.9 |
6 | 5 | E. NOVIKOV I. MINOR |
FORD FIESTA RS WRC | WRC | +08:39.7 +02:31.2 |
7 | 88 | J. KETOMAA M. SALLINEN |
FORD FIESTA R5 | 2 | +11:19.2 +02:39.5 |
8 | 23 | P. ANDERSSON E. AXELSSON |
FORD FIESTA RS WRC | WRC | +11:41.5 +22.3 |
9 | 74 | R. KUBICA M. BARAN |
CITROEN DS3 RRC | 2 | +12:48.1 +01:06.6 |
10 | 9 | A. MIKKELSEN M. MARKKULA |
VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | +13:42.0 +53.9 |
11 | 84 | H. PADDON J. KENNARD |
SKODA FABIA S2000 | 2 | +14:13.1 +31.1 |
12 | 35 | Y. AL RAJHI M. ORR |
FORD FIESTA RRC | 2 | +17:10.6 +02:57.5 |
13 | 78 | E. BRESOLIN R. POLLET |
FORD FIESTA RRC | 2 | +17:10.8 +00.2 |
14 | 85 | J. SALO M. SALMINEN |
SUBARU IMPREZA STI R4 | 2 | +17:45.1 +34.3 |
15 | 96 | Y. PROTASOV K. SIKK |
FORD FIESTA RRC | 2 | +19:02.8 +01:17.7 |
16 | 93 | A. LUKYANUK A. AMAUTOV |
MITSUBISHI LANCER EVO X | 3 | +20:00.7 +57.9 |
17 | 7 | J. LATVALA M. ANTTILA |
VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | +21:37.7 +01:37.0 |
18 | 50 | V. GORBAN V. KORSYA |
MINI JOHN COOPER WORKS S2000 | 2 | +21:50.3 +12.6 |
19 | 79 | R. BARRABLE S. LOUDON |
FORD FIESTA R5 | 2 | +22:20.0 +29.7 |
20 | 49 | O. KIKIRESHKO S. LARENS |
MINI JOHN COOPER WORKS S2000 | 2 | +23:18.7 +58.7 |
21 | 60 | K. CRONIN M. CLARKE |
CITROEN DS3 R3T | 5 | +23:25.0 +06.3 |
22 | 92 | M. PAJUNEN J. JAMSEN |
FORD FIESTA S2000 | 2 | +23:57.5 +32.5 |
23 | 51 | S. CHARDONNET T. DE LA HAYE |
CITROEN DS3 R3T | 5 | +24:39.5 +42.0 |
24 | 63 | J. VAINIONPAA M. JUNTUNEN |
CITROEN DS3 R3T | 5 | +26:08.1 +01:28.6 |
25 | 61 | S. CAMPEDELLI D. FAPPANI |
CITROEN DS3 R3T | 5 | +26:33.1 +25.0 |
26 | 98 | M. KAUPPINEN J. HALTTUNEN |
SUBARU IMPREZA WRX STI | 3 | +27:04.8 +31.7 |
27 | 121 | S. VUORISALO E. HELLSTEN |
FORD FIESTA R2 | 6 | +28:11.1 +01:06.3 |
28 | 47 | E. BRYNILDSEN M. ANDERSSON |
FORD FIESTA R5 | 2 | +29:41.3 +01:30.2 |
29 | 116 | T. KRAVCHENKO Y. KUZMINOV |
MITSUBISHI LANCER EVO IX | 3 | +30:56.6 +01:15.3 |
30 | 124 | H. HAAPAMAKI J. LUMMAA |
CITROEN C2 R2 | 6 | +31:03.1 +06.5 |
31 | 90 | E. LAPPI J. FERM |
SKODA FABIA S2000 | 2 | +31:56.2 +53.1 |
32 | 24 | J. HANNINEN T. TUOMINEN |
FORD FIESTA RS WRC | WRC | +32:23.4 +27.2 |
33 | 52 | Q. GILBERT I. GALMICHE |
CITROEN DS3 R3T | 5 | +32:29.7 +06.3 |
34 | 120 | J. KINNUNEN M. KORHONEN |
PEUGEOT 208 R2 | 6 | +34:02.9 +01:33.2 |
35 | 94 | K. HAMALAINEN R. PIETILAINEN |
FORD FIESTA S2000 | 2 | +36:57.2 +02:54.3 |
36 | 119 | T. PARTANEN M. TYNKKYNEN |
SUBARU IMPREZA WRX STI | 3 | +37:57.4 +00.2 |
37 | 125 | J. KOJO S. TASKINEN |
CITROEN C2 R2 | 6 | +39:03.4 +01:06.0 |
38 | 43 | M. HUDEC J. KOTÁL |
MITSUBISHI LANCER EVO X | 3 | +39:12.0 +08.6 |
39 | 97 | R. SHAYMIEV M. TSVETKOV |
PEUGEOT 207 S2000 | 2 | +40:35.4 +01:23.4 |
40 | 133 | E. PIETARINEN H. PIETARINEN |
FORD FIESTA R2 | 6 | +41:47.1 +01:11.7 |
41 | 45 | A. VILLANUEVA O. SANCHEZ |
MITSUBISHI LANCER EVO X | 3 | +50:02.1 +08:15.0 |
42 | 25 | R. TAHKO M. SOININEN |
MINI JOHN COOPER WORKS WRC | WRC | +58:47.7 +08:45.6 |
43 | 142 | F. DE SANCTIS F. INGMAR |
MITSUBISHI LANCER EVO IX | 3 | +01:01:54.9 +03:07.2 |
44 | 62 | S. CONSANI M. VILMOT |
CITROEN DS3 R3T | 5 | +01:07:48.0 +05:53.1 |
WRC / J.M