Video FIA WRC Rallye Schweden: Junior WRC Fahrer Armstrong bei Hochgeschwindigkeits-Unfall unverletzt
Für den Junior-WRC-Debütanten Jon Armstrong endete der Freitag mit viel Glück im Unglück. Sowohl der ehemalige WRC-eSport-Champion Armstrong als auch Beifahrer Noel Sullivan blieben unverletzt bei dem Hochgeschwindigkeitsunfall
Top 10 nach SS7:
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | M | RC1 | 58:55.7 | |||
2 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | M | RC1 | 59:12.6 | +16.9 | +16.9 | |
3 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | M | RC1 | 59:23.7 | +11.1 | +28.0 | |
4 | 17 | S. OGIER | J. INGRASSIA | M | RC1 | 59:25.0 | +1.3 | +29.3 | |
5 | 4 | E. LAPPI | J. FERM | M | RC1 | 59:30.8 | +5.8 | +35.1 | |
6 | 11 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | M | RC1 | 59:35.7 | +4.9 | +40.0 | |
7 | 16 | C. BREEN | P. NAGLE | M | RC1 | 59:43.8 | +8.1 | +48.1 | |
8 | 3 | T. SUNINEN | J. LEHTINEN | M | RC1 | 1:00:09.7 | +25.9 | +1:14.0 | |
9 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | None | RC1 | 1:00:33.0 | +23.3 | +1:37.3 | |
10 | 58 | J. HUTTUNEN | M. LUKKA | WRC3 | RC2 | 1:02:31.6 | +1:58.6 | +3:35.9 |
WRC