Rallye Portugal Ergebnisse Tag 2: Statements aus dem Volkswagen Team - Ein sehr guter Tag für uns!
(Speed-Magazin.de / FIA WRC Rallye Portual 2015) Ergebnisse Tag zwei: Latvala/Anttila führen Rallye Portugal nach erstem Drittel der Distanz an. Platz drei für Mikkelsen/Fløene beim Debüt mit dem Polo R WRC der zweiten Generation. Auch Ogier/Ingrassia greifen als Sechste nach PodiumsresultatStimmen, 02. Tag Rallye Portugal
Sébastien Ogier, Volkswagen Polo R WRC #1
„Julien und ich sind mit unserer Leistung wirklich zufrieden. Wir haben alles gegeben, leider hatten wir am Morgen etwas Pech mit einem Plattfuß gleich auf der ersten Wertungsprüfung. Das hat einige Sekunden gekostet und mir vor allem einen Strich durch meine Reifenstrategie gemacht. Denn so konnte ich nicht wie geplant auf den folgenden Prüfungen mit vier weichen Reifen fahren. Am Nachmittag waren unsere Zeiten dann richtig stark, wenn man meine Startposition bedenkt. Auf Jari-Matti Latvala haben wir kaum etwas verloren. Trotzdem wird es schwer, hier um den Sieg zu kämpfen. Aber ich gebe nicht auf und ich hoffe auf die Unterstützung den tollen Fans am Samstag und Sonntag. Das wird Julien und mir einen Extra-Schub geben.“
Jari-Matti Latvala, Volkswagen Polo R WRC #2
„Alles in allem ein sehr guter Tag für uns bei der Rallye Portugal. Auf den ersten Wertungsprüfungen bin ich es noch langsamer angegangen, habe aber nach und nach immer besser meinen Rhythmus gefunden und mehr und mehr attackiert. Auf der dritten Prüfung des Tages habe ich die Führung erobert und immer weiter ausgebaut. Die Bedingungen waren nicht einfach, es war sehr sandig, viele Steine lagen auf der Strecke. Mit Sicherheit hat uns heute auch die Startposition geholfen. Jetzt wollen wir morgen und übermorgen natürlich da weitermachen, wo wir heute aufgehört haben.“
Andreas Mikkelsen, Volkswagen Polo R WRC #9
„Ich bin sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Rallye Portugal. Wir sind heute das Tempo gefahren, bei dem wir uns am wohlsten fühlen. Und wohl fühle ich mich im neuen Polo R WRC sehr. Das Auto reagiert wirklich in jeder Lage so, wie ich es erwarte und wie es meinem Fahrstil entgegenkommt. Ohne großes Risiko einzugehen sind wir flott unterwegs gewesen. Die Nachmittagsprüfungen waren etwas aufgewühlter als wir erwartet hatten. Deshalb lagen wir mit der Bodenfreiheit nicht richtig und haben den Polo etwas zu tief eingestellt. Wir haben das Beste daraus gemacht. Auch aus der frühen Startposition. Alles ist noch möglich und ich freue mich schon auf den Rallye-Samstag. Der wird mit 165 WP-Kilometern lang und anstrengend. Doch nach heute bin ich überzeugt, dass wir perfekt darauf vorbereitet sind.“
Jost Capito, Volkswagen Motorsport-Direktor
„Sieben Fahrer mittendrin im Kampf um das Podium – mehr Spannung kann man von einer WM-Rallye nicht erwarten. Alle drei Volkswagen Piloten haben heute einen tollen Job gemacht und aus den jeweils herrschenden Bedingungen für sich das Optimum herausgeholt. Sébastien Ogier hatte etwas Pech mit einem Reifenschaden, hat sich am Nachmittag aber wieder eindrucksvoll zurückgekämpft. Andreas Mikkelsen ist bei seinem Debüt mit dem neuen Polo R WRC in einem starken Tempo unterwegs und hat ebenfalls alle Chancen auf ein Podiumsresultat und womöglich den Sieg. Die beste Ausgangslage für die kommenden Tage hat sich allerdings Jari-Matti Latvala erarbeitet, der seine späte Startposition optimal genutzt hat. Wir sind sehr zufrieden mit dem Zwischenstand und freuen uns auf die kommenden Tage. Die unterschiedliche Reifenwahl der Top-Teams ist hochinteressant. Wer heute im Hinblick auf den Sieg die beste Entscheidung getroffen hat, wird erst das Endergebnis am Sonntag zeigen. Es bleibt also spannend.“
Und da war dann noch ...
... ein besonderes Journalisten-Jubiläum. Reporter-Legende Martin Holmes feierte jüngst seinen 75. Geburtstag und bekam von Volkswagen zu diesem Anlass ein handgefertigtes Geschenk überreicht: drei Polo R WRC Modellautos auf einer Carbon-Platte, selbstredend signiert von den Fahrern und Beifahrern des Weltmeister-Teams. Holmes nahm sein Geschenk – etwas verspätet – bei der Rallye Portugal entgegen und versprach: „Wenn ich so etwas Schönes zum 75. geschenkt bekomme, dann mach ich gern noch 25 Jahre weiter.“ Wir sagen: Gratulation!
Gesamt - [Picture_1]Ergebnisse nach TAG 2
POS | NR | FAHRER | BEIFAHRER | TEAM | BER | GRP KL | ZEIT | DIFF 1ST |
1. | 2 | J. LATVALA | M. ANTTILA | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | M | RC1 | 1:36:25.1 | |
2. | 3 | K. MEEKE | P. NAGLE | CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT | M | RC1 | 1:36:36.3 | +11.2 |
3. | 9 | A. MIKKELSEN | O. FLOENE | VOLKSWAGEN MOTORSPORT II | T | RC1 | 1:36:36.5 | +11.4 |
4. | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | M | RC1 | 1:36:46.9 | +21.8 |
5. | 6 | O. TANAK | R. MOLDER | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 1:37:08.3 | +43.2 |
6. | 8 | D. SORDO | M. MARTI | HYUNDAI MOTORSPORT | M | RC1 | 1:37:12.4 | +47.3 |
7. | 4 | M. OSTBERG | J. ANDERSSON | CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT | M | RC1 | 1:37:14.8 | +49.7 |
8. | 20 | H. PADDON | J. KENNARD | HYUNDAI MOTORSPORT N | T | RC1 | 1:37:15.3 | +50.2 |
9. | 14 | R. KUBICA | M. SZCZEPANIAK | ROBERT KUBICA | RC1 | 1:38:17.5 | +1:52.4 | |
10. | 21 | M. PROKOP | J. TOMANEK | JIPOCAR CZECH NATIONAL TEAM | T | RC1 | 1:40:11.3 | +3:46.2 |
11. | 42 | N. AL-ATTIYAH | M. BAUMEL | NASSER AL-ATTIYAH | WRC2 | RC2 | 1:41:46.9 | +5:21.8 |
12. | 43 | P. TIDEMAND | E. AXELSSON | SKODA MOTORSPORT | WRC2 | RC2 | 1:42:09.4 | +5:44.3 |
13. | 70 | E. LAPPI | J. FERM | SKODA MOTORSPORT | WRC2 | RC2 | 1:42:20.6 | +5:55.5 |
14. | 36 | K. KRUUDA | M. JÄRVEOJA | ME3 RALLY TEAM | WRC2 | RC2 | 1:42:38.4 | +6:13.3 |
15. | 31 | Y. AL RAJHI | M. ORR | YAZEED RACING | WRC2 | RC2 | 1:42:41.4 | +6:16.3 |
16. | 32 | S. LEFEBVRE | S. PREVOT | PH-SPORT | WRC2 | RC2 | 1:42:47.2 | +6:22.1 |
17. | 73 | J. MAURIN | N. KLINGER | JULIEN MAURIN | WRC2 | RC2 | 1:43:01.3 | +6:36.2 |
18. | 75 | A. AL-KUWARI | M. CLARKE | YOUTH & SPORTS QATAR RALLY TEAM | WRC2 | RC2 | 1:43:53.6 | +7:28.5 |
19. | 40 | J. KETOMAA | K. LINDSTROM | AUTOTEK-DRIVE DMACK | WRC2 | RC2 | 1:44:31.8 | +8:06.7 |
20. | 44 | A. KREMER | P. WINKLHOFER | BRR BAUMSCHLAGER RALLYE & RACING TEAM | WRC2 | RC2 | 1:44:43.6 | +8:18.5 |
21. | 47 | V. GORBAN | V. KORSIA | EUROLAMP WORLD RALLY TEAM | WRC2 | RC2 | 1:45:59.5 | +9:34.4 |
22. | 50 | A. GRONDAL | R. EILERTSEN | ANDERS GRONDAL | WRC2 | RC2 | 1:46:36.4 | +10:11.3 |
23. | 71 | S. PARN | J. MORGAN | AUTOTEK-DRIVE DMACK | WRC2 | RC2 | 1:46:51.1 | +10:26.0 |
24. | 41 | N. FUCHS | F. MUSSANO | NICOLAS FUCHS SIERLECKI | WRC2 | RC2 | 1:48:57.9 | +12:32.8 |
25. | 60 | Q. GILBERT | R. JAMOUL | QUENTIN GILBERT | WRC3 | RC3 | 1:51:38.5 | +15:13.4 |
26. | 78 | R. TORRES FUENTES | D. VAZQUEZ LISTE | RMC MOTORSPORT | WRC2 | RC2 | 1:52:39.8 | +16:14.7 |
27. | 37 | L. BERTELLI | G. BERNACCHINI | FWRT SRL | T | RC1 | 1:57:12.3 | +20:47.2 |
28. | 62 | H. HAAPAMAKI | M. SALMINEN | HANNU´S RALLY TEAM | WRC3 | RC3 | 1:57:27.1 | +21:02.0 |
29. | 65 | P. LOUBET | V. BELLOTTO | PIERRE-LOUIS LOUBET | WRC3 | RC3 | 1:58:40.5 | +22:15.4 |
30. | 45 | R. SHAYMIEV | M. TSVETKOV | TAIF RALLY TEAM | WRC2 | RC2 | 1:59:59.6 | +23:34.5 |
31. | 89 | M. TEMPESTINI | D. PULPEA | NAPOCA RALLY ACADEMY | WRC2 | RC2 | 2:00:41.9 | +24:16.8 |
32. | 66 | J. PERRY | J. REIBEL | JEAN-RENE PERRY | WRC3 | RC3 | 2:01:01.1 | +24:36.0 |
33. | 92 | H. LATEGAN | B. WHITE | HENDRIK LATEGAN | WRC2 | RC2 | 2:01:48.6 | +25:23.5 |
34. | 12 | K. AL QASSIMI | C. PATTERSON | CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT | RC1 | 2:01:52.9 | +25:27.8 | |
35. | 59 | K. LUKACS | M. MESTERHAZI | VARGA RACING TEAM | WRC3 | RC3 | 2:02:19.0 | +25:53.9 |
36. | 81 | A. CRUGNOLA | M. FERRARA | TEAM RENAULT SPORT TECHNOLOGIES | WRC3 | RC3 | 2:03:00.8 | +26:35.7 |
37. | 63 | F. DELLA CASA | D. POZZI | FEDERICO DELLA CASA | WRC3 | RC3 | 2:03:02.6 | +26:37.5 |
38. | 53 | O. VEIBY | S. RUNE SKJAERMOEN | PRINTSPORT | WRC3 | RC3 | 2:04:23.2 | +27:58.1 |
39. | 52 | S. TEMPESTINI | M. CHIARCOSSI | SIMONE TEMPESTINI | WRC3 | RC3 | 2:08:42.3 | +32:17.2 |
VW