Robert Kubica musste nach einem Abflug aufgeben
© WRC | Zoom

Rallye Monte Carlo 2014 Live Ergebnisse zur WP9: Sebastien Ogier liegt in Führung - Robert Kubica mit Abflug!

(Speed-Magazin.de / Rallye Monte Carlo Live Ergebnisse / VW Motorsport) WP 9 Vitrolles – Faye 2 (49,03km) Ergebnis: Mit einer weiteren Bestzeit auf dem zweiten Durchgang der längsten Wertungsprüfung (Vitrolles–Faye) hat sich Volkswagen Pilot Sebastien Ogier die Führung geschnappt. Ogier kam nach 29:14.1 Minuten ins Ziel, der bisherige Spitzenreiter Bryan Bouffier (Ford) benötigte aufgrund eines Drehers 47 Sekunden länger und rutschte dadurch auf Gesamtrang zwei ab.

Volkswagen Pilot Sebastien Ogier liegt nun mit 11,2 Sekunden in Führung. Der drittplatzierte Kris Meeke (Citroën) hat bereits über eine Minute Rückstand.

Sebastien Ogier und Julien Ingrassia erlebten eine kleine Schrecksekunde bei ihrer grandiosen Aufholjagd: Ein Rad ihres Polo R WRC hatte auf der Stage leichten Kontakt mit einem Stein – ernsthaft beschädigt ist aber offenbar nichts. Jari-Matti Latvala musste während der WP einen Reifen wechseln und verlor dadurch rund zweieinhalb Minuten. Andreas Mikkelsen kam mit 31,3 Sekunden Abstand als Drittschnellster ins Ziel dieser WP.

Pech hatte der bisherige Viertplatzierte Robert Kubica (Ford), der nach einem Abflug aufgeben musste.

Noch zu fahren - Rallye Monte Carlo Freitag, 17.01.2014:
14:32 WP 10 Sisteron – Thoard 36,85 km
18:00 WP 11 Clumanc – Lambruisse 20,77 km

Rallye Monte Carlo 2014 - Ergebnisse im Überblick
WP 9 Vitrolles – Faye 2 (49,03km)

Pos Fahrer Zeit Rückstand
1. S. OGIER 29:14.1  
2. M. OSTBERG 29:36.9 +22.8
3. A. MIKKELSEN 29:45.4 +31.3
4. K. MEEKE 29:55.0 +40.9
5. B. BOUFFIER 30:01.1 +47.0
6. M. HIRVONEN 30:12.1 +58.0
7. E. EVANS 30:30.6 +1:16.5
8. A. KREMER 31:53.8 +2:39.7
9. J. MELICHAREK 31:55.5 +2:41.4
10. J. LATVALA 32:17.3 +3:03.2
11. Y. PROTASOV 32:44.7 +3:30.6
12. R. BARRABLE 32:59.2 +3:45.1
13. M. GAMBA 33:35.2 +4:21.1
14. S. CHARDONNET 34:08.4 +4:54.3
15. E. BOLAND 34:12.3 +4:58.2
16. F. LO FIEGO 35:21.2 +6:07.1
17. M. RENDINA 35:24.8 +6:10.7
18. J. MONDET 35:30.5 +6:16.4
19. F. SIAS 36:00.5 +6:46.4
20. C. CARRET 36:01.1 +6:47.0
21. R. DOLCE 36:11.2 +6:57.1
22. M. VILLA 36:15.5 +7:01.4
23. Q. GILBERT 36:17.2 +7:03.1
24. F. JOLY 36:43.9 +7:29.8
25. G. TARDY 36:45.1 +7:31.0
26. L. VIALLE 36:47.6 +7:33.5
27. N. SCHIFANO 37:02.4 +7:48.3
28. M. BLANC 37:10.7 +7:56.6
29. G. COGNI 37:30.8 +8:16.7
30. J. SERDERIDIS 37:34.0 +8:19.9
31. L. BERTELLI 37:36.4 +8:22.3
32. L. JAUSSAUD 37:54.3 +8:40.2
33. Y. GALLEANO 38:03.3 +8:49.2
34. G. CALI 38:24.3 +9:10.2
35. F. MAHONY 38:59.0 +9:44.9
36. C. GARCIN 39:17.2 +10:03.1
37. C. COVI 39:25.2 +10:11.1
38. P. TANCI 39:46.6 +10:32.5
39. J. GEISER 39:55.5 +10:41.4
40. H. VOSSEN 43:05.4 +13:51.3

VW / J.M