Rallye Monte Carlo 2014 Live Ergebnisse WP2: Latvala holt auf - Ogier hadert mit den Streckenverhältnissen!
(Speed-Magazinde / Rallye Monte Carlo Live / VW Motorsport) Latvala holt auf – Ogier hadert mit den Streckenverhältnissen. Robert Kubica ist weiterhin der schnellste Mann: Auf der zweiten Wertungsprüfung der Rallye Monte Carlo (Rosans–Ste Marie–La Charce 17,98 km) fuhr der Pole im Ford erneut die Bestzeit (12:19.1 Minuten). Mit 4,6 Sekunden Abstand kam Volkswagen Pilot Jari-Matti Latvala als Zweitschnellster ins Ziel.Teamkollege Sébastien Ogier wurde Fünfter. „Da wir als Erste auf die Strecke gehen, haben wir es natürlich schwerer, weil wir nicht wissen, wo auf der Strecke Schnee liegt“, erklärte der Franzose.
In der Gesamtwertung führt Kubica nun mit 36,8 Sekunden vor Ogier. Kris Meeke (Citroën) ist Dritter. Latvala liegt auf Platz sieben, Andreas Mikkelsen ist Zehnter.
Rallye Monte Carlo 2014 - Ergebnisse im Überblick
WP2 Rosans–Ste Marie–La Charce 1 (17,98 km)
Pos | Nr | Fahrer | Zeit | Rückstand |
1. | 10 | R. KUBICA (POL) | 12:19.1 | |
2. | 2 | J. LATVALA (FIN) | 12:23.7 | +4.6 |
3. | 3 | K. MEEKE (GBR) | 12:32.1 | +8.4 |
4. | 8 | D. SORDO (ESP) | 12:35.8 | +3.7 |
5. | 1 | S. OGIER (FRA) | 12:36.8 | +1.0 |
6. | 4 | M. OSTBERG (NOR) | 12:38.0 | +1.2 |
7. | 6 | E. EVANS (GBR) | 12:38.4 | +0.4 |
8. | 11 | B. BOUFFIER (FRA) | 12:46.6 | +8.2 |
9. | 9 | A. MIKKELSEN (NOR) | 12:52.9 | +6.3 |
10. | 5 | M. HIRVONEN (FIN) | 13:05.5 | +12.6 |
11. | 38 | O. BURRI (CHE) | 13:12.3 | +6.8 |
12. | 45 | M. MARGAILLAN (FRA) | 13:17.1 | +4.8 |
13. | 22 | J. MELICHAREK (SVK) | 13:21.0 | +3.9 |
14. | 56 | S. CHARDONNET (FRA) | 13:24.9 | +3.9 |
15. | 48 | M. GAMBA (ITA) | 13:33.9 | +9.0 |
16. | 57 | C. ARNAUD (FRA) | 13:42.3 | +8.4 |
17. | 62 | R. DOLCE (FRA) | 13:44.4 | +2.1 |
18. | 63 | A. AUGOYARD (FRA) | 13:48.4 | +4.0 |
19. | 37 | L. BERTELLI (ITA) | 13:49.5 | +1.1 |
20. | 31 | Y. PROTASOV (UKR) | 13:50.0 | +0.5 |
21. | 32 | A. KREMER (DEU) | 13:50.0 | +0.0 |
22. | 61 | C. BARNEAUD (FRA) | 13:54.1 | +4.1 |
23. | 85 | F. LO FIEGO (FRA) | 13:59.8 | +5.7 |
24. | 72 | N. RESSEGAIRE (FRA) | 14:01.1 | +1.3 |
25. | 86 | M. BLANC (ITA) | 14:10.2 | +9.1 |
26. | 42 | M. DAUMAS (FRA) | 14:10.8 | +0.6 |
27. | 36 | R. BARRABLE (IRL) | 14:17.7 | +6.9 |
28. | 76 | S. METIFFIOT (FRA) | 14:18.4 | +0.7 |
29. | 41 | E. BOLAND (IRL) | 14:22.0 | +3.6 |
30. | 43 | J. MONDET (FRA) | 14:36.0 | +14.0 |
31. | 47 | C. CARRET (FRA) | 14:40.5 | +4.5 |
32. | 78 | G. TARDY (FRA) | 14:42.0 | +1.5 |
33. | 74 | F. SIAS (FRA) | 14:45.9 | +3.9 |
34. | 60 | L. VUKASOVIC (CHE) | 14:47.0 | +1.1 |
35. | 96 | J. TANNERT (DEU) | 14:48.6 | +1.6 |
36. | 33 | M. RENDINA (ITA) | 14:53.0 | +4.4 |
37. | 65 | L. VIALLE (FRA) | 14:55.0 | +2.0 |
38. | 64 | M. VILLA (ITA) | 14:56.0 | +1.0 |
39. | 44 | H. VOSSEN (NLD) | 14:59.2 | +3.2 |
40. | 81 | C. BORLAT (CHE) | 15:00.7 | +1.5 |
41. | 82 | M. RADA (CZE) | 15:02.0 | +1.3 |
42. | 58 | F. MAHONY (FRA) | 15:04.2 | +2.2 |
43. | 83 | G. CALI (ITA) | 15:07.9 | +3.7 |
44. | 89 | L. JAUSSAUD (FRA) | 15:10.9 | +3.0 |
45. | 50 | M. DUEZ (BEL) | 15:16.3 | +5.4 |
46. | 46 | C. COVI (ITA) | 15:17.0 | +0.7 |
47. | 80 | F. JOLY (FRA) | 15:21.1 | +4.1 |
48. | 88 | G. COGNI (ITA) | 15:23.3 | +2.2 |
49. | 98 | N. RENCHET (FRA) | 15:27.0 | +3.7 |
50. | 94 | E. BALLAIRE (FRA) | 15:29.9 | +2.9 |
51. | 90 | C. GARCIN (FRA) | 15:35.4 | +5.5 |
52. | 79 | J. GEISER (CHE) | 15:36.5 | +1.1 |
53. | 77 | Y. GALLEANO (FRA) | 15:48.7 | +12.2 |
54. | 87 | N. SCHIFANO (FRA) | 15:52.1 | +3.4 |
55. | 95 | T. DARD (FRA) | 16:02.8 | +10.7 |
56. | 97 | V. KÖNIG (DEU) | 16:03.3 | +0.5 |
57. | 34 | J. SERDERIDIS (GRC) | 16:57.9 | +54.6 |
58. | 91 | A. CLAVEL (FRA) | 17:03.3 | +5.4 |
59. | 84 | P. TANCI (FRA) | 18:30.0 | +1:26.7 |
60. | 51 | Q. GILBERT (FRA) | 19:06.8 | +36.8 |
VW / J.M