Latvala: "Hart wie die Akropolis-Rallye"
© Volkswagen Motorsport | Zoom

Rallye Argentinien 2015 - Ergebnisse nach der WP 4: Latvala festigt seinen zweiten Platz

(Speed-Magazin.de) Argentinien ist immer ein Abenteuer – das bekommt heute auch das Team Volkswagen Motorsport zu spüren. 

Nach den Problemen von Sébastien Ogier (Polo R WRC #1) und Andreas Mikkelsen (#9) ruhen nun alle Hoffnungen auf Vizeweltmeister Jari-Matti Latvala (#2). Und der Finne konnte auch auf der vierten WP, der 51,99 Kilometer langen Agua de Oro – Ascochinga 2, mit einer starken Leistung beeindrucken. Hinter dem Gesamtführenden Kris Meeke (Citroën) kam der 30-Jährige als Zweitschnellster ins Ziel und konnte damit auch seinen zweiten Rang im Gesamtklassement festigen. Mads Østberg (Citroën) auf Platz drei hat bereits mehr als eine halbe Minute Rückstand auf Latvala.

Zeitplan der Rallye Argentinien 2015:

Freitag, 24.04.2015
00:00  WP 1  Super Special Merlo – San Luis   2,68 km
13:23  WP 2  Agua de Oro – Ascochinga 1    51,99 km
15:26  WP 3  Villa Bustos – Tanti 1    19,71 km*
18:44  WP 4  Agua de Oro – Ascochinga 2     51,99 km
20:47  WP 5  Villa Bustos – Tanti 2     19,71 km*
22:08  WP 6  Super Special   6,04 km

Samstag, 25.04.2015

14:08  WP 7  Capilla del Monte – San Marcos 1     23,10 km
14:51  WP 8  San Marcos – Characato 1    42,50 km*
19:54  WP 9  Capilla del Monte – San Marcos 2    23,10 km
20:37  WP 10  San Marcos – Characato 2     42,50 km*

Sonntag, 26.04.2015

14:58  WP 11  El Cóndor – Copina    16,32 km
17:08  WP 12  El Cóndor (Power Stage)    16,32 km

WRC Rally Argentinien Ergebnisse nach der WP4:

Pos    Fahrer Zeit Rückstand
1. GBRK. MEEKE 1:29:39.5      
2. FINJ. LATVALA 1:30:08.2 +28.7
3. NORM. OSTBERG 1:30:42.8 +1:03.3
4. ESPD. SORDO 1:31:23.2 +1:43.7
5. GBRE. EVANS 1:31:30.0 +1:50.5
6. CZEM. PROKOP 1:32:31.0 +2:51.5
7. BELT. NEUVILLE 1:34:37.3 +4:57.8
8. AREK. AL QASSIMI 1:34:44.5 +5:05.0
9. QATA. AL-KUWARI 1:35:27.4 +5:47.9
10. UKRY. PROTASOV 1:37:15.3 +7:35.8
11. ESTO. TANAK 1:37:40.0 +8:00.5
12. FRAS. LEFEBVRE 1:37:55.1 +8:15.6
13. PRYD. DOMINGUEZ S 1:38:11.5 +8:32.0
14. NZLH. PADDON 1:38:24.7 +8:45.2
15. PRYG. SABA 1:38:52.5 +9:13.0
16. FINJ. KETOMAA 1:40:02.2 +10:22.7
17. ARGA. CANCIO 1:40:18.6 +10:39.1
18. ARGF. VILLAGRA 1:40:21.3 +10:41.8
19. ARGM. LIGATO 1:40:31.7 +10:52.2
20. ROUS. TEMPESTINI 1:40:39.2 +10:59.7
21. ARGM. BALDONI 1:41:16.0 +11:36.5
22. NORA. MIKKELSEN 1:41:43.2 +12:03.7
23. PRYD. ARIAS 1:43:57.6 +14:18.1
24. ARGG. PADILLA 1:45:54.7 +16:15.2
25. ARGA. MARCHETTO 1:47:39.7 +18:00.2
26. ITAG. LINARI 1:47:49.1 +18:09.6
27. ARGD. NALBANDIAN 1:48:10.4 +18:30.9
28. PERJ. MARTINEZ M.R. 1:49:06.8 +19:27.3
29. PRYM. VAZQUEZ 1:49:21.8 +19:42.3
30. CHLA. GARCIA HUIDOBRO    1:50:00.9 +20:21.4
31. FRAS. OGIER 1:50:20.7 +20:41.2
32. ITAL. BERTELLI 1:50:22.3 +20:42.8
33. ARGL. PRETO 1:50:47.6 +21:08.1
34. ARGN. DIAZ 1:50:49.3 +21:09.8
35. RUSR. SHAYMIEV 1:51:45.4 +22:05.9
36. ARGR. MARTINEZ 1:53:49.0 +24:09.5
37. ARGA. D`AGOSTINI 1:54:27.4 +24:47.9
38. ARGJ. ALONSO 1:54:37.1 +24:57.6
39. ARGA. MENENDEZ 1:58:20.1 +28:40.6
40. ARGF. BASSI 2:02:07.1 +32:27.6
41. PERN. FUCHS 2:05:27.1 +35:47.6
42. ARGN. MADERO 2:07:41.1 +38:01.6
43. ARGA. NICOLAS 2:13:40.5 +44:01.0
 

Volkswagen Motorsport / DW