"Ein perfekter Morgen für uns, wir hatten gute Gefühle und ein gutes Tempo."
© Red Bull Content Pool | Zoom

FIA WRC Video Rallye Spanien: Thierry Neuville gewinnt am Samtagmorgen die Etappen 7 bis 9

Thierry Neuville hat sich am Samstagmorgen erneut an die Spitze der WRC Rallye Catalunya gesetzt. Seine Hoffnung auf den Titelgewinn der WRC ist er damit ein Schritt näher.

FIA WRC Spanien / Costa Brava

Zur Galerie >


Der Sieg in den Sektionen Savallà und Querol beförderte den Belgier vor seinem Teamkollegen mit dem Hyundai i20 und Sébastien Loeb. Trotz der Bremsprobleme am Ende von El Montmell kam er mit einem Vorsprung von 11,4 Sekunden an.
 
"Ein perfekter Morgen für uns, wir hatten gute Gefühle und ein gutes Tempo. Wir sind in der Position, die wir wollen und müssen", sagte Neuville, der gewinnen muss, um die Chance zu haben um den Fahrertitel zu kämpfen im nächsten Monat.
 
Nachdem die Teams gestern Abend ihre Geländewagen für die letzten zwei Tage in Asphalt verwandelt hatten, hatte Loeb Schwierigkeiten, das Tempo zu finden, das ihn gestern an die Front führte. "Vielleicht hatte ich nicht das richtige Tempo und wollte keinen Fehler machen", erklärte der Franzose.
 
Dani Sordo belegte den dritten Platz, um das Hyundai Motorsport-Triplet zu schützen. Der koreanische Kader ist in der perfekten Position, um den Vorsprung bei der Klassifizierung der Bauherren im Kampf um den Titel auszubauen. Der Spanier ist mit 5,4 Sekunden Rückstand auf Loeb. aber er hatte 9,8 Sekunden. von Vorteil gegenüber dem Führer der Meisterschaft, Toyota Yaris von Tänak.
 
Der Este war der Hauptpilot von Toyota nach der Aufgabe von Kris Meeke. Der Brite stieg nach einem Sieg gegen Sordo in Savallà auf den dritten Platz auf, stürzte jedoch früh in Querol, als er sich in einer Linkskurve verirrte, auf eine Eisenbahnstrecke traf und ein Hinterrad startete.
 
Jari-Matti Latvala wurde Fünfter mit einem weiteren Yaris, dem Finnen, der nach Meekes Abgang ein wesentliches Element im Toyota-Titelrennen ist. Er bemühte sich, Vertrauen zu gewinnen, ging aber bequem von Elfyn Evans Ford Fiesta weg, dem Waliser mangelte es ebenfalls an Selbstvertrauen.
 
Teemu Suninen wurde mit einem weiteren Fiesta Siebter, knapp drei Minuten vor dem Citroën C3 von Sébastien Ogier. WRC 2 Pro Leader Mads Østberg und WRC 2 Leader Eric Camilli komplettierten die Top 10 Positionen.

Rallye Spanien Ergebnisse nach WP9

POS COCHE  PILOTO COPILOTO EQUIPO PUNTUABILIDAD GRUPO CLASSE TIEMPO DIF ANT. DIF 1
1. 11 BELT. NEUVILLE BELN. GILSOUL HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM M RC1 1:52:03.5    
2. 19 FRAS. LOEB MCOD. ELENA HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM M RC1 1:52:14.9 +11.4 +11.4
3. 6 ESPD. SORDO ESPC. DEL BARRIO HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM M RC1 1:52:20.3 +5.4 +16.8
4. 8 ESTO. TÄNAK ESTM. JÄRVEOJA TOYOTA GAZOO RACING WRT M RC1 1:52:30.1 +9.8 +26.6
5. 10 FINJ. LATVALA FINM. ANTTILA TOYOTA GAZOO RACING WRT M RC1 1:52:40.9 +10.8 +37.4
6. 33 GBRE. EVANS GBRS. MARTIN M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM M RC1 1:52:59.4 +18.5 +55.9
7. 3 FINT. SUNINEN FINJ. LEHTINEN M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM M RC1 1:53:11.6 +12.2 +1:08.1
8. 1 FRAS. OGIER FRAJ. INGRASSIA CITROEN TOTAL WRT M RC1 1:56:08.9 +2:57.3 +4:05.4
9. 23 NORM. OSTBERG NORT. ERIKSEN CITROEN TOTAL WRC2PRO RC2 1:56:55.8 +46.9 +4:52.3
10. 56 FRAE. CAMILLI FRAB. VEILLAS ERIC CAMILI WRC2 RC2 1:57:06.0 +10.2 +5:02.5
11. 21 FINK. ROVANPERÄ FINJ. HALTTUNEN SKODA MOTORSPORT WRC2PRO RC2 1:57:18.3 +12.3 +5:14.8
12. 41 FRAP. LOUBET FRAV. LANDAIS PIERRE-LOUIS LOUBET WRC2 RC2 1:57:20.5 +2.2 +5:17.0
13. 24 CZEJ. KOPECKY CZEJ. HLOUSEK SKODA MOTORSPORT WRC2PRO RC2 1:57:46.3 +25.8 +5:42.8
14. 43 POLK. KAJETANOWICZ POLM. SZCZEPANIAK KAJETAN KAJETANOWICZ WRC2 RC2 1:57:57.2 +10.9 +5:53.7
15. 53 FINE. LINDHOLM FINM. KORHONEN EMIL LINDHOLM WRC2 RC2 1:58:13.8 +16.6 +6:10.3
16. 44 RUSN. GRYAZIN RUSY. FEDOROV NIKOLAY GRYAZIN WRC2 RC2 1:58:18.2 +4.4 +6:14.7
17. 46 ITAF. ANDOLFI ITAE. INGLESI FABIO ANDOLFI WRC2 RC2 1:59:19.2 +1:01.0 +7:15.7
18. 22 GBRG. GREENSMITH GBRE. EDMONDSON M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM WRC2PRO RC2 1:59:30.4 +11.2 +7:26.9
19. 47 NORO. VEIBY SWEJ. ANDERSSON OLE CHRISTIAN VEIBY WRC2 RC2 1:59:37.8 +7.4 +7:34.3
20. 59 ESPJ. SOLANS ESPM. BARREIRO JAN SOLANS WRC2 RC2 1:59:42.0 +4.2 +7:38.5
21. 58 ESPJ. SUAREZ ESPA. IGLESIAS JOSE ANTONIO SUAREZ WRC2 RC2 1:59:56.7 +14.7 +7:53.2
22. 54 BELG. DE MEVIUS BELM. WYDAEGHE GUILLAUME DE MEVIUS WRC2 RC2 2:00:41.9 +45.2 +8:38.4
23. 45 BOLM. BULACIA ARGF. CRETU MARCO BULACIA WILKINSON WRC2 RC2 2:01:18.8 +36.9 +9:15.3
24. 42 MEXB. GUERRA ESPD. CUE BENITO GUERRA WRC2 RC2 2:01:50.7 +31.9 +9:47.2
25. 57 ESPN. SOLANS BALDO ESPM. MARTI NIL SOLANS WRC2 RC2 2:05:08.2 +3:17.5 +13:04.7
26. 5 GBRK. MEEKE GBRS. MARSHALL TOYOTA GAZOO RACING WRT M RC1 2:06:12.8 +1:04.6 +14:09.3
27. 71 FRAJ. RAOUX FRAL. MAGAT JEAN MICHEL RAOUX NONE RC2 2:06:48.6 +35.8 +14:45.1
28. 52 ROUS. TEMPESTINI ROUS. ITU SIMONE TEMPESTINI WRC2 RC2 2:08:36.7 +1:48.1 +16:33.2
29. 88 SWEP. LÖNNSTRÖM SWES. GUSTAFSSON PONTUS LÖNNSTRÖM NONE RC4 2:11:02.8 +2:26.1 +18:59.3
30. 55 ITA. “PEDRO” ITAE. BALDACCINI PEDRO WRC2 RC2 2:11:28.0 +25.2 +19:24.5
31. 17 JPNT. KATSUTA GBRD. BARRITT TOMMI MÄKINEN RACING OY NONE RC1 2:13:07.9 +1:39.9 +21:04.4
32. 79 ESPS. FRANCOLI ESPM. SALVO RACC MOTORSPORT NONE RC4 2:14:47.4 +1:39.5 +22:43.9
33. 82 GBRR. BELL GBRD. GARROD DARREN GARROD NONE RC4 2:15:52.8 +1:05.4 +23:49.3
34. 91 ESPD. GARCIA ESPC. CARRERA RACE NONE RC4 2:16:08.0 +15.2 +24:04.5
35. 92 ESPJ. PELAEZ ESPR. DEL BARRIO TINEO AUTOCLUB NONE RC4 2:16:18.0 +10.0 +24:14.5
36. 74 ESPF. A. LOPEZ ESPB. ODRIOZOLA RMC MOTORSPORT NONE RC2 2:17:21.4 +1:03.4 +25:17.9
37. 75 IRLE. BOLAND IRLM. EAMONN BOLAND NONE RC2 2:21:35.3 +4:13.9 +29:31.8
38. 80 PRYF. ZALDIVAR ARGF. MUSSANO FABRIZIO ZALDIVAR NONE RC4 2:23:24.9 +1:49.6 +31:21.4
39. 97 PRTP. MOREIRA PRTM. MACEDO PAULO MOREIRA NONE RC4 2:24:21.1 +56.2 +32:17.6
40. 95 ESPM. LABARIAS ESPJ. SANCHEZ ESCUDERIA MOTOR TERRASSA NONE RC4 2:24:37.5 +16.4 +32:34.0
41. 99 FRAJ. GUIBERT FRAL. GRACIAL JEAN CHRISTOPHE GUIBERT NONE RC4 2:24:40.0 +2.5 +32:36.5
42. 93 ITAC. COVI ITAS. ANGI CARLO COVI NONE RC4 2:25:43.2 +1:03.2 +33:39.7
43. 49 BRAP. NOBRE BRAG. MORALES PAULO NOBRE WRC2 RC2 2:26:21.9 +38.7 +34:18.4
44. 84 ESTG. LINNAMAE UKRV. KORSIA ALM MOTORSPORT NONE RC4 2:26:27.5 +5.6 +34:24.0
45. 96 GBRN. TEJPAR PRTH. MAGALHAES NABILA TEJPAR NONE RC4 2:30:17.7 +3:50.2 +38:14.2
46. 50 FRAA. FOURMAUX BELR. JAMOUL ADRIEN FOURMAUX WRC2 RC2 2:32:29.0 +2:11.3 +40:25.5
47. 72 ITAF. ARENGI ITAM. BOSI FABRIZIO ARENGI NONE RC2 2:39:24.0 +6:55.0 +47:20.5
48. 73 ITAM. MIELE ITAL. BELTRAME MAURO MIELE NONE RC2 2:43:24.8 +4:00.8 +51:21.3
49. 100 ITAR. ANTONUCCI ITAH. ANTONUCCI ROBERTO ANTONUCCI NONE RC5 2:47:06.0 +3:41.2 +55:02.5

WRC

| Bildergalerie