Neuville führt nach WP13
© Red Bull Content Pool | Zoom

FIA WRC Video Rallye Spanien: Neuville führt am Samstagabend beim Kampf um den Titel

Er beendete die vorletzte Etappe mit einem Vorsprung von 21,5 Sekunden auf seinen Teamkollegen im Hyundai i20, Dani Sordo. Der Tabellenführer Tänak ist nur 3,1 Sekunden entfernt, nachdem er Sébastien Loebs i20 im letzten Leg um 0,6 Sekunden übertroffen hat.

FIA WRC Spanien / Costa Brava

Zur Galerie >



Während Neuvilles Vorteil angenehm zu sein scheint, betet er, dass seine Teamkollegen Tänaks Angriff eingrenzen können, der dem Esten vor dem letzten Test nächsten Monat in Australien seine erste Weltkrone sichern könnte.
 
Nachdem die Teams in den vergangenen zwei Tagen ihre Geländewagen für das Fahren auf  Asphalt verwandelt hatten, gewann Neuville die ersten beiden Specials für den Abstieg von Loeb, der Mühe hatte, sein Tempo auf den gestrigen Schotterstraßen zu wiederholen.
 
Der Belgier fuhr im Abschlusstest eine weitere bessere Zeit ein, um sich auf die Siegesspitze zu begeben. Das könnte vergebens sein, wenn Tänak Sordo und Loeb besiegt, was bedeutet, dass er morgen die Krone mit den zusätzlichen Stacheln in der Wolf Power Stage sichern könnte.
 
"Bisher habe ich meine Arbeit getan und meine Teamkollegen versuchen sich zu wehren, aber offensichtlich war Tänak heute Nachmittag schnell. Wir werden versuchen, die Arbeit zu beenden, die wir gestern Morgen begonnen haben, und sehen, ob Tänak Zweiter werden kann oder ob er Dritter bleibt." sagte Neuville.
 
Tänak, der einen Toyota Yaris fährt, startete am fünften Tag. Durch eine Serie von vier Siegen im Hinspiel konnte er sich dem Hyundai-Trio nähern und sich das Ziel setzen, den zweiten Morgen zu beenden.
 
"Heute Morgen habe ich mich nicht sehr entspannt gefühlt, aber jetzt konnte ich mich ein wenig verbessern und das Tempo verbessern. Wir möchten den Druck halten, aber es wird schwierig sein, die Zeit wieder gut zu machen", sagte Tänak.
 
Der erste und zweite Platz für Hyundai Motorsport im morgigen Finale von Salou würde den Vorteil der Erbauer des koreanischen Teams gegenüber dem Toyota Gazoo Racing verbessern.
 
Jari-Matti Latvala wurde Fünfter in einem weiteren Yaris, dem Finnen, der heute Morgen nach dem Sturz seines Teamkollegen Kris Meeke ein Schlüsselstück im Kampf um den Toyota-Titel war. Nachdem er Sordo geschlagen hatte, um auf die dritte Position aufzusteigen, bog Meeke nach links ab, traf eine Barriere und startete ein Hinterrad.
 
Der Finne litt unter Untersteuern, aber er war 22,4 Sekunden von einem frustrierten Elfyn Evans entfernt, der mit seinem Ford Fiesta um das Tempo kämpfte.
 
Teemu Suninen wurde mit einem weiteren Fiesta Siebter, knapp drei Minuten vor dem Citroën C3 von Sébastien Ogier. Nach dem gestrigen Zeitverlust und der Hoffnung, dass der Titel zerbrochen würde, konzentrierte sich Ogier auf die Testarbeit.
 
WRC 2 Pro Leader Mads Østberg und WRC 2 Leader Eric Camilli komplettierten die Top 10 Positionen.
 
Esapekka Lappi ist nach den Problemen im Motor seines C3, die ihn gestern in den Ruhestand trieben, nicht mehr gestartet. Der Japaner Takamoto Katsuta verlor viel nach den Problemen am Morgen im Getriebe seines Yaris und gab fast 20 Minuten nach.
Das Finale am Sonntag ist mit 74,14 km die kürzeste Strecke. In jeder Richtung in Salou werden zwei Etappen durchgeführt, und die Endprüfung von La Mussara bildet die potenziell entscheidende Power Stage des Wolfs mit zusätzlichen Punkten für die fünf schnellsten Fahrer.

FIA WRC Rallye Spanien - Ergebnisse nach WP13


POS COCHE  PILOTO COPILOTO EQUIPO PUNTUABILIDAD GRUPO CLASSE TIEMPO DIF ANT. DIF 1
1. 11 BELT. NEUVILLE BELN. GILSOUL HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM M RC1 2:25:15.8    
2. 6 ESPD. SORDO ESPC. DEL BARRIO HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM M RC1 2:25:37.3 +21.5 +21.5
3. 8 ESTO. TÄNAK ESTM. JÄRVEOJA TOYOTA GAZOO RACING WRT M RC1 2:25:40.4 +3.1 +24.6
4. 19 FRAS. LOEB MCOD. ELENA HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM M RC1 2:25:41.0 +0.6 +25.2
5. 10 FINJ. LATVALA FINM. ANTTILA TOYOTA GAZOO RACING WRT M RC1 2:26:02.6 +21.6 +46.8
6. 33 GBRE. EVANS GBRS. MARTIN M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM M RC1 2:26:25.0 +22.4 +1:09.2
7. 3 FINT. SUNINEN FINJ. LEHTINEN M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM M RC1 2:26:40.3 +15.3 +1:24.5
8. 1 FRAS. OGIER FRAJ. INGRASSIA CITROEN TOTAL WRT M RC1 2:29:25.7 +2:45.4 +4:09.9
9. 23 NORM. OSTBERG NORT. ERIKSEN CITROEN TOTAL WRC2PRO RC2 2:31:51.0 +2:25.3 +6:35.2
10. 56 FRAE. CAMILLI FRAB. VEILLAS ERIC CAMILLI WRC2 RC2 2:31:54.0 +3.0 +6:38.2
11. 24 CZEJ. KOPECKY CZEJ. HLOUSEK SKODA MOTORSPORT WRC2PRO RC2 2:32:33.1 +39.1 +7:17.3
12. 21 FINK. ROVANPERÄ FINJ. HALTTUNEN SKODA MOTORSPORT WRC2PRO RC2 2:32:42.5 +9.4 +7:26.7
13. 41 FRAP. LOUBET FRAV. LANDAIS PIERRE-LOUIS LOUBET WRC2 RC2 2:32:54.7 +12.2 +7:38.9
14. 43 POLK. KAJETANOWICZ POLM. SZCZEPANIAK KAJETAN KAJETANOWICZ WRC2 RC2 2:33:12.7 +18.0 +7:56.9
15. 53 FINE. LINDHOLM FINM. KORHONEN EMIL LINDHOLM WRC2 RC2 2:33:23.2 +10.5 +8:07.4
16. 22 GBRG. GREENSMITH GBRE. EDMONDSON M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM WRC2PRO RC2 2:34:42.7 +1:19.5 +9:26.9
17. 47 NORO. VEIBY SWEJ. ANDERSSON OLE CHRISTIAN VEIBY WRC2 RC2 2:35:00.7 +18.0 +9:44.9
18. 58 ESPJ. SUAREZ ESPA. IGLESIAS JOSE ANTONIO SUAREZ WRC2 RC2 2:35:08.9 +8.2 +9:53.1
19. 46 ITAF. ANDOLFI ITAE. INGLESI FABIO ANDOLFI WRC2 RC2 2:35:15.4 +6.5 +9:59.6
20. 59 ESPJ. SOLANS ESPM. BARREIRO JAN SOLANS WRC2 RC2 2:35:25.3 +9.9 +10:09.5
21. 54 BELG. DE MEVIUS BELM. WYDAEGHE GUILLAUME DE MEVIUS WRC2 RC2 2:36:20.1 +54.8 +11:04.3
22. 45 BOLM. BULACIA ARGF. CRETU MARCO BULACIA WILKINSON WRC2 RC2 2:37:18.2 +58.1 +12:02.4
23. 57 ESPN. SOLANS BALDO ESPM. MARTI NIL SOLANS WRC2 RC2 2:39:54.2 +2:36.0 +14:38.4
24. 44 RUSN. GRYAZIN RUSY. FEDOROV NIKOLAY GRYAZIN WRC2 RC2 2:43:20.4 +3:26.2 +18:04.6
25. 71 FRAJ. RAOUX FRAL. MAGAT JEAN MICHEL RAOUX NONE RC2 2:44:31.8 +1:11.4 +19:16.0
26. 52 ROUS. TEMPESTINI ROUS. ITU SIMONE TEMPESTINI WRC2 RC2 2:44:52.3 +20.5 +19:36.5
27. 55 ITA. “PEDRO” ITAE. BALDACCINI PEDRO WRC2 RC2 2:49:44.2 +4:51.9 +24:28.4
28. 88 SWEP. LÖNNSTRÖM SWES. GUSTAFSSON PONTUS LÖNNSTRÖM NONE RC4 2:50:09.0 +24.8 +24:53.2
29. 79 ESPS. FRANCOLI ESPM. SALVO RACC MOTORSPORT NONE RC4 2:53:45.5 +3:36.5 +28:29.7
30. 82 GBRR. BELL GBRD. GARROD DARREN GARROD NONE RC4 2:55:21.8 +1:36.3 +30:06.0
31. 92 ESPJ. PELAEZ ESPR. DEL BARRIO TINEO AUTOCLUB NONE RC4 2:55:46.5 +24.7 +30:30.7
32. 91 ESPD. GARCIA ESPC. CARRERA RACE NONE RC4 2:57:12.1 +1:25.6 +31:56.3
33. 75 IRLE. BOLAND IRLM. EAMONN BOLAND NONE RC2 2:59:52.5 +2:40.4 +34:36.7
34. 74 ESPF. A. LOPEZ ESPB. ODRIOZOLA RMC MOTORSPORT NONE RC2 3:01:07.0 +1:14.5 +35:51.2
35. 80 PRYF. ZALDIVAR ARGF. MUSSANO FABRIZIO ZALDIVAR NONE RC4 3:03:46.9 +2:39.9 +38:31.1
36. 95 ESPM. LABARIAS ESPJ. SANCHEZ ESCUDERIA MOTOR TERRASSA NONE RC4 3:05:54.8 +2:07.9 +40:39.0
37. 84 ESTG. LINNAMAE UKRV. KORSIA ALM MOTORSPORT NONE RC4 3:05:56.3 +1.5 +40:40.5
38. 5 GBRK. MEEKE GBRS. MARSHALL TOYOTA GAZOO RACING WRT M RC1 3:07:22.0 +1:25.7 +42:06.2
39. 50 FRAA. FOURMAUX BELR. JAMOUL ADRIEN FOURMAUX WRC2 RC2 3:07:29.4 +7.4 +42:13.6
40. 99 FRAJ. GUIBERT FRAL. GRACIAL JEAN CHRISTOPHE GUIBERT NONE RC4 3:07:54.5 +25.1 +42:38.7
41. 93 ITAC. COVI ITAS. ANGI CARLO COVI NONE RC4 3:08:36.3 +41.8 +43:20.5
42. 97 PRTP. MOREIRA PRTM. MACEDO PAULO MOREIRA NONE RC4 3:09:13.8 +37.5 +43:58.0
43. 96 GBRN. TEJPAR PRTH. MAGALHAES NABILA TEJPAR NONE RC4 3:13:18.2 +4:04.4 +48:02.4
44. 17 JPNT. KATSUTA GBRD. BARRITT TOMMI MÄKINEN RACING OY NONE RC1 3:20:20.9 +7:02.7 +55:05.1
45. 73 ITAM. MIELE ITAL. BELTRAME MAURO MIELE NONE RC2 3:23:27.5 +3:06.6 +58:11.7
46. 49 BRAP. NOBRE BRAG. MORALES PAULO NOBRE WRC2 RC2 3:29:03.3 +5:35.8 +1:03:47.5
47. 100 ITAR. ANTONUCCI ITAH. ANTONUCCI ROBERTO ANTONUCCI NONE RC5 3:33:43.2 +4:39.9 +1:08:27.4
48. 72 ITAF. ARENGI ITAM. BOSI FABRIZIO ARENGI NONE RC2 3:44:25.8 +10:42.6 +1:19:10.0

WRC

| Bildergalerie