Sordo und Loeb holte am Freitag Nachmittag zwei Etappensiege
© Red Bull Content Pool | Zoom

FIA WRC Rallye Spanien: Doppelsieg für Hyundai in WP4 und WP5

Dani Sordo baute seine Führung bei der WRC Spanien in der WP4 und 5 aus. Er und sein Hyundai Team holte am Freitag Nachmittag zwei Etappensiege. Der Spanier überzeugte im kurzen Gandesa-Speed-Test. Er war mit 2,7 Sekunden am schnellsten, der Rest der Top-10-Fahrer mit nur 1,6 Sekunden.

FIA WRC Spanien / Costa Brava

Zur Galerie >



Teamkollege Sébastien Loeb war im folgenden Horta-Bot an der Reihe, als der Franzose seinen ersten Etappensieg erzielte und der koreanische Hersteller in der Gesamtwertung einen fehlerfreien Podiumsplatz belegte.
 
Sordo, der mit Jari-Matti Latvala den zweiten Platz belegt hatte, verbesserte seinen Vorsprung auf 4,6 Sekunden gegenüber Thierry Neuville, während Loeb weitere 9,5 Sekunden dahinter auf Rang drei kletterte. Sordo war jedoch mit seiner SS5-Leistung unzufrieden.
 
„Ich habe nicht sehr gut gebremst, ich habe ein bisschen schlecht gebremst. Das Auto war schön, aber ich fuhr hier nicht so gut “, sagte er.
 
Neuville gab zu, dass er in Sachen Geschwindigkeit nur noch wenig zu bieten hatte. „Ich habe ziemlich viel Druck gemacht. Es gab viele Furchen, also versuchte ich, so effizient wie möglich zu sein. Ich habe noch ein bisschen Probleme mit der Balance am Heck, aber es war etwas besser, damit ich mehr Druck machen kann “, sagte er.
 
Meisterschaftsführer Ott Tänak rutschte mit seinem Toyota Yaris 3,0 Sekunden hinter Loeb auf den vierten Platz und war absolut überfordert. „Ich dränge sehr. Wir sind wirklich am Limit, also kann ich nichts mehr tun “, sagte er.
 
Kris Meeke, der einen weiteren Yaris fuhr, blieb nur 1,1 Sekunden hinter dem Esten auf dem fünften Platz. Elfyn Evans räumte ein paar Plätze ab und rutschte in seinem Ford Fiesta auf den sechsten Platz.
 
Esapekka Lappi wurde der erste große Ausfall der Rallye, als der Finne seinen Citroën C3 mit mechanischen Problemen in Horta-Bot abstellte.
 
Der C3 von Teamkollege Sébastien Ogier wurde nach den Hydraulikproblemen, die ihn heute Morgen ohne Servolenkung zurückließen, im Mittelfußbetrieb wieder gesund, aber der Franzose lag in der Gesamtwertung am unteren Ende der Top 30.

WRC Rallye Spanien - Ergebnisse nach WP5

POS CAR NO DRIVER CO-DRIVER TEAM ELIGIBILITY GROUP CLASS TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 6 ESPD. SORDO ESPC. DEL BARRIO HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM M RC1 55:23.8    
2. 11 BELT. NEUVILLE BELN. GILSOUL HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM M RC1 55:28.4 +4.6 +4.6
3. 19 FRAS. LOEB MCOD. ELENA HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM M RC1 55:37.9 +9.5 +14.1
4. 8 ESTO. TÄNAK ESTM. JÄRVEOJA TOYOTA GAZOO RACING WRT M RC1 55:40.9 +3.0 +17.1
5. 5 GBRK. MEEKE GBRS. MARSHALL TOYOTA GAZOO RACING WRT M RC1 55:42.0 +1.1 +18.2
6. 33 GBRE. EVANS GBRS. MARTIN M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM M RC1 55:43.5 +1.5 +19.7
7. 10 FINJ. LATVALA FINM. ANTTILA TOYOTA GAZOO RACING WRT M RC1 55:50.1 +6.6 +26.3
8. 3 FINT. SUNINEN FINJ. LEHTINEN M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM M RC1 55:57.3 +7.2 +33.5
9. 17 JPNT. KATSUTA GBRD. BARRITT TOMMI MÄKINEN RACING OY NONE RC1 56:46.2 +48.9 +1:22.4
10. 23 NORM. OSTBERG NORT. ERIKSEN CITROEN TOTAL WRC2PRO RC2 57:16.3 +30.1 +1:52.5
11. 41 FRAP. LOUBET FRAV. LANDAIS PIERRE-LOUIS LOUBET WRC2 RC2 57:34.2 +17.9 +2:10.4
12. 56 FRAE. CAMILLI FRAB. VEILLAS ERIC CAMILI WRC2 RC2 57:42.8 +8.6 +2:19.0
13. 47 NORO. VEIBY SWEJ. ANDERSSON OLE CHRISTIAN VEIBY WRC2 RC2 57:49.9 +7.1 +2:26.1
14. 21 FINK. ROVANPERÄ FINJ. HALTTUNEN SKODA MOTORSPORT WRC2PRO RC2 57:53.3 +3.4 +2:29.5
15. 43 POLK. KAJETANOWICZ POLM. SZCZEPANIAK KAJETAN KAJETANOWICZ WRC2 RC2 57:55.8 +2.5 +2:32.0
16. 52 ROUS. TEMPESTINI ROUS. ITU SIMONE TEMPESTINI WRC2 RC2 57:58.6 +2.8 +2:34.8
17. 44 RUSN. GRYAZIN RUSY. FEDOROV NIKOLAY GRYAZIN WRC2 RC2 58:03.3 +4.7 +2:39.5
18. 53 FINE. LINDHOLM FINM. KORHONEN EMIL LINDHOLM WRC2 RC2 58:12.6 +9.3 +2:48.8
19. 24 CZEJ. KOPECKY CZEJ. HLOUSEK SKODA MOTORSPORT WRC2PRO RC2 58:17.0 +4.4 +2:53.2
20. 46 ITAF. ANDOLFI ITAE. INGLESI FABIO ANDOLFI WRC2 RC2 58:20.1 +3.1 +2:56.3
21. 45 BOLM. BULACIA ARGF. CRETU MARCO BULACIA WILKINSON WRC2 RC2 58:22.9 +2.8 +2:59.1
22. 59 ESPJ. SOLANS ESPM. BARREIRO JAN SOLANS WRC2 RC2 59:08.6 +45.7 +3:44.8
23. 1 FRAS. OGIER FRAJ. INGRASSIA CITROEN TOTAL WRT M RC1 59:12.4 +3.8 +3:48.6
24. 58 ESPJ. SUAREZ ESPA. IGLESIAS JOSE ANTONIO SUAREZ WRC2 RC2 59:13.1 +0.7 +3:49.3
25. 22 GBRG. GREENSMITH GBRE. EDMONDSON M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM WRC2PRO RC2 59:17.5 +4.4 +3:53.7
26. 54 BELG. DE MEVIUS BELM. WYDAEGHE GUILLAUME DE MEVIUS WRC2 RC2 59:32.8 +15.3 +4:09.0
27. 42 MEXB. GUERRA ESPD. CUE BENITO GUERRA WRC2 RC2 59:58.7 +25.9 +4:34.9
28. 71 FRAJ. RAOUX FRAL. MAGAT JEAN MICHEL RAOUX NONE RC2 1:02:18.3 +2:19.6 +6:54.5
29. 49 BRAP. NOBRE BRAG. MORALES PAULO NOBRE WRC2 RC2 1:03:24.4 +1:06.1 +8:00.6
30. 88 SWEP. LÖNNSTRÖM SWES. GUSTAFSSON PONTUS LÖNNSTRÖM NONE RC4 1:04:06.5 +42.1 +8:42.7
31. 82 GBRR. BELL GBRD. GARROD DARREN GARROD NONE RC4 1:05:30.9 +1:24.4 +10:07.1
32. 77 ESPJ. BASSAS ESPA. CORONADO GC MOTORSPORT NONE RC4 1:05:39.5 +8.6 +10:15.7
33. 55 ITA. “PEDRO” ITAE. BALDACCINI PEDRO WRC2 RC2 1:05:39.8 +0.3 +10:16.0
34. 57 ESPN. SOLANS BALDO ESPM. MARTI NIL SOLANS WRC2 RC2 1:05:44.1 +4.3 +10:20.3
35. 78 PRTC. FERNANDES PRTN. MOTA CARLOS FERNANDES NONE RC4 1:06:10.0 +25.9 +10:46.2
36. 80 PRYF. ZALDIVAR ARGF. MUSSANO FABRIZIO ZALDIVAR NONE RC4 1:06:13.7 +3.7 +10:49.9
37. 75 IRLE. BOLAND IRLM. EAMONN BOLAND NONE RC2 1:06:21.6 +7.9 +10:57.8
38. 83 PRTP. ANTUNES PRTM. CASTRO PEDRO ANTUNES NONE RC4 1:06:27.7 +6.1 +11:03.9
39. 91 ESPD. GARCIA ESPC. CARRERA RACE NONE RC4 1:06:41.4 +13.7 +11:17.6
40. 85 PRTR. COSTA PRTS. ROCHA RICARDO SILVA COSTA NONE RC4 1:06:49.5 +8.1 +11:25.7
41. 89 ESPI. GABEIRAS ESPA. LÓPEZ RALLYE TEAM SPAIN NONE RC4 1:06:49.7 +0.2 +11:25.9
42. 79 ESPS. FRANCOLI ESPM. SALVO RACC MOTORSPORT NONE RC4 1:07:40.8 +51.1 +12:17.0
43. 76 ESPD. BERDOMAS ESPD. RIVERO ONE SEVEN RACING NONE RC4 1:07:48.4 +7.6 +12:24.6
44. 92 ESPJ. PELAEZ ESPR. DEL BARRIO TINEO AUTOCLUB NONE RC4 1:07:54.8 +6.4 +12:31.0
45. 74 ESPF. A. LOPEZ ESPB. ODRIOZOLA RMC MOTORSPORT NONE RC2 1:08:36.4 +41.6 +13:12.6
46. 72 ITAF. ARENGI ITAM. BOSI FABRIZIO ARENGI NONE RC2 1:11:24.5 +2:48.1 +16:00.7
47. 81 FINM. KARPPANEN FINM. TENHULA MIKA KARPPANEN NONE RC3 1:15:03.4 +3:38.9 +19:39.6

WRC

| Bildergalerie