FIA WRC Rallye Deutschland - Ergebnisse nach WP14: Die Stimmen zur Arena Panzerplatte 2 und 3
(Speed-Magazin.de) Was die Fahrer nach der 13. und 14. Prüfung der ADAC Rallye Deutschland zu sagen hatten.OGIER Sébastien/INGRASSIA Julien, FRA/FRA, FORD FIESTA WRC: "Alles okay für uns. Den Unterschied macht die lange Prüfung, nicht diese."
TÄNAK Ott/JÄRVEOJA Martin, EST/EST, FORD FIESTA WRC: "Die Strecke war sauber. Ein guter, sauberer Durchgang. Keine Dramas."
EVANS Elfyn/BARRITT Daniel, GBR/GBR, FORD FIESTA WRC: "Es war fein. Ein bisschen Untersteuern, aber okay."
PADDON Hayden/MARSHALL Sebastian, NZL/GBR, HYUNDAI i20 WRC: "Wir hatten einen Vorteil mit unserer Startposition heute Morgen. Wir werden sehen, wie der Nachmittag verläuft."
SORDO Dani/MARTÍ Marc, ESP/ESP, HYUNDAI i20 WRC: "Es war okay, aber das Auto untersteuert sehr."
BREEN Craig/MARTIN Scott, IRL/GBR, CITROËN C3 WRC: "Alles okay. Einheitliche Reifen auf dem Auto."
MIKKELSEN Andreas/JÆGER Anders, NOR/NOR, CITROËN C3 WRC: "Guter erster Durchgang für uns. Im zweiten habe ich das Auto beim Start abgewürgt. Das war das erste Mal, dass mir das passiert ist."
LATVALA Jari-Matti/ANTTILA Miikka, FIN/FIN, TOYOTA YARIS WRC: "Es fühlte sich nach einem guten Durchgang an. Das Gefühl ist gut. Besser als noch zuvor."
HÄNNINEN Juho/LINDSTRÖM Kaj, FIN/FIN, TOYOTA YARIS WRC: "Es ist jetzt trockener und wir müssen weiter auf die Reifen achten."
LAPPI Esapekka/FERM Janne, FIN/FIN, TOYOTA YARIS WRC: "Sauberer Durchgang für uns."
KREMER Armin/WINKLHOFER Pirmin, DEU/DEU, FORD FIESTA WRC: "Schön und trocken, gut für uns. Wir können Vollgas geben. Gut für uns."
TIDEMAND Pontus/ANDERSSON Jonas, SWE/SWE, SKODA FABIA R5: "Alles okay, wir haben den Durchgang genossen."
KOPECKÝ Jan/DRESLER Pavel, CZE/CZE, SKODA FABIA R5: "Das Gefühl ist gut. Aber das ist nur die Vorbereitung für die Panzerplatte. Ich hoffe, Eric hinter mir zu lassen."
GRIEBEL Marijan/KOPCZYK Stefan, DEU/DEU, SKODA FABIA R5: "Es war eine gute Vorbereitung für die lange Prüfung."
KREIM Fabian/CHRISTIAN Frank, DEU/DEU, SKODA FABIA R5: "Alles gut."
ADAC Rallye Deutschland 2017 Gesamtergebnisse nach WP14:
| Pos | # | Fahrer | Zeit | Abstand V. | Abstand 1. |
| 1. | 2 | O. TÄNAK |
1:52:34.7 | ||
| 2. | 9 | A. MIKKELSEN |
1:53:01.4 | +26.7 | +26.7 |
| 3. | 1 | S. OGIER |
1:53:05.9 | +4.5 | +31.2 |
| 4. | 11 | J. HÄNNINEN |
1:53:54.1 | +48.2 | +1:19.4 |
| 5. | 3 | E. EVANS |
1:53:55.8 | +1.7 | +1:21.1 |
| 6. | 8 | C. BREEN |
1:54:30.4 | +34.6 | +1:55.7 |
| 7. | 10 | J. LATVALA |
1:54:47.1 | +16.7 | +2:12.4 |
| 8. | 4 | H. PADDON |
1:56:54.9 | +2:07.8 | +4:20.2 |
| 9. | 34 | J. KOPECKY |
1:58:49.3 | +1:54.4 | +6:14.6 |
| 10. | 33 | E. CAMILLI |
1:59:03.8 | +14.5 | +6:29.1 |
| 11. | 14 | A. KREMER |
1:59:27.3 | +23.5 | +6:52.6 |
| 12. | 31 | P. TIDEMAND |
1:59:59.8 | +32.5 | +7:25.1 |
| 13. | 40 | G. GREENSMITH |
2:00:48.3 | +48.5 | +8:13.6 |
| 14. | 39 | Q. GILBERT |
2:01:27.5 | +39.2 | +8:52.8 |
| 15. | 71 | F. KREIM |
2:01:36.3 | +8.8 | +9:01.6 |
| 16. | 37 | S. TEMPESTINI |
2:01:50.8 | +14.5 | +9:16.1 |
| 17. | 32 | T. SUNINEN |
2:02:03.4 | +12.6 | +9:28.7 |
| 18. | 42 | P. LOUBET |
2:02:23.5 | +20.1 | +9:48.8 |
| 19. | 36 | B. GUERRA |
2:03:15.1 | +51.6 | +10:40.4 |
| 20. | 41 | M. GRIEBEL |
2:03:28.4 | +13.3 | +10:53.7 |
| 21. | 47 | B. TEN BRINKE |
2:04:04.6 | +36.2 | +11:29.9 |
| 22. | 7 | K. MEEKE |
2:04:08.0 | +3.4 | +11:33.3 |
| 23. | 44 | E. BERGKVIST |
2:05:19.0 | +1:11.0 | +12:44.3 |
| 24. | 49 | E. SCHILT |
2:07:09.9 | +1:50.9 | +14:35.2 |
| 25. | 72 | C. LIM |
2:07:16.5 | +6.6 | +14:41.8 |
| 26. | 22 | J. RAOUX |
2:07:22.0 | +5.5 | +14:47.3 |
| 27. | 12 | E. LAPPI |
2:07:40.4 | +18.4 | +15:05.7 |
| 28. | 23 | J. SERDERIDIS |
2:07:49.8 | +9.4 | +15:15.1 |
| 29. | 43 | L. PIENIAZEK |
2:08:33.3 | +43.5 | +15:58.6 |
| 30. | 75 | H. GASSNER |
2:11:06.0 | +2:32.7 | +18:31.3 |
| 31. | 45 | Y. BONATO |
2:11:17.5 | +11.5 | +18:42.8 |
| 32. | 76 | J. HUTTUNEN |
2:11:33.9 | +16.4 | +18:59.2 |
| 33. | 73 | A. FUMAL |
2:12:49.7 | +1:15.8 | +20:15.0 |
| 34. | 80 | E. BOLAND |
2:12:59.0 | +9.3 | +20:24.3 |
| 35. | 77 | T. VAN DEER MAREL |
2:13:08.4 | +9.4 | +20:33.7 |
| 36. | 78 | H. GASSNER JR. |
2:13:09.8 | +1.4 | +20:35.1 |
| 37. | 66 | J. TANNERT |
2:13:40.6 | +30.8 | +21:05.9 |
| 38. | 88 | U. GROPP |
2:20:24.8 | +6:44.2 | +27:50.1 |
| 39. | 48 | J. ARMSTRONG |
2:21:36.4 | +1:11.6 | +29:01.7 |
| 40. | 62 | E. BRAZZOLI |
2:23:44.2 | +2:07.8 | +31:09.5 |
| 41. | 61 | R. ASTIER |
2:24:10.6 | +26.4 | +31:35.9 |
| 42. | 83 | M. DR. KLEIN |
2:25:25.4 | +1:14.8 | +32:50.7 |
| 43. | 63 | N. SOLANS |
2:26:29.1 | +1:03.7 | +33:54.4 |
| 44. | 81 | A. MOLLE |
2:26:55.6 | +26.5 | +34:20.9 |
| 45. | 95 | J. HOHLHEIMER |
2:27:47.7 | +52.1 | +35:13.0 |
| 46. | 6 | D. SORDO |
2:27:47.8 | +0.1 | +35:13.1 |
| 47. | 64 | N. CIAMIN |
2:28:15.7 | +27.9 | +35:41.0 |
| 48. | 91 | F. LAUER |
2:30:48.2 | +2:32.5 | +38:13.5 |
| 49. | 87 | Y. WENDLING |
2:31:20.1 | +31.9 | +38:45.4 |
| 50. | 79 | H. VOSSEN |
2:32:53.3 | +1:33.2 | +40:18.6 |
| 51. | 86 | T. LARIO |
2:34:08.3 | +1:15.0 | +41:33.6 |
| 52. | 38 | Y. ROSSEL |
2:39:13.9 | +5:05.6 | +46:39.2 |
| 53. | 90 | T. MOLINARO |
2:44:46.1 | +5:32.2 | +52:11.4 |
| 54. | 94 | W. EHLHARDT |
2:45:46.1 | +1:00.0 | +53:11.4 |
| 55. | 96 | C. BÄCHLE |
2:56:06.9 | +10:20.8 | +1:03:32.2 |
ADAC / RB
O. TÄNAK
A. MIKKELSEN
S. OGIER
J. HÄNNINEN
E. EVANS
C. BREEN
H. PADDON
J. KOPECKY
A. KREMER
P. TIDEMAND
S. TEMPESTINI
B. GUERRA
B. TEN BRINKE
C. LIM
J. SERDERIDIS
L. PIENIAZEK
A. FUMAL
N. SOLANS