Jan Kopecky gewinnt spektakuläre Auftaktprüfung
© ADAC | Zoom

FIA WRC - Ergebnisse nach WP1: Führung für WRC-2-Fahrer Jan Kopecky

(Speed-Magazin.de) Die ADAC Rallye Deutschland 2017 hat begonnen. Der deutsche Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft hatte gleich am ersten Tag mehrere Highlights zu bieten. Sportlicher Höhepunkt war dabei eine atemberaubende erste Wertungsprüfung, die in der Innenstadt von Saarbücken 12.000 Zuschauer begeisterte. Auf dem 2,05 km langen City-Rundkurs zweimal über die Wilhelm-Heinrich-Brücke zeigten die Rallye-Stars millimetergenaue Drifts durch die engen Haarnadelkurven. Mit 2:05.9 Minuten markierte WRC-2-Pilot Jan Kopecky (CZE) dabei überraschend die Bestzeit und platzierte seinen Skoda Fabia R5 noch vor der versammelten WRC-Elite.

Nur 0,3 Sekunden langsamer als Kopecký setzte Ott Tänak (EST) die zweitbeste Zeit der City-Prüfung. Weltmeister Sébastien Ogier (FRA) landete mit 1,9 Sekunden Rückstand auf dem fünften Platz, der WM-Führende Thierry Neuville (BEL) belegte 2,7 Sekunden hinter dem WP-Sieger den neunten Rang. Pech hatte Kris Meeke (GBR): Der Brite kollidierte auf dem engen Stadtkurs mit einer Streckenbegrenzung und musste seinen Citroën C3 WRC mit einer gebrochenen Radaufhängung abstellen. Da er die WP nicht beenden konnte, wird Meeke am Freitag mit einer 10-Minuten-Zeitstrafe starten.

2.000 Zuschauer sorgen für stimmungsvollen Auftakt der ADAC Rallye Deutschland 2017
2.000 Zuschauer sorgen für stimmungsvollen Auftakt der ADAC Rallye Deutschland 2017
© ADAC
Der spektakulären Auftakt-Prüfung vorausgegangen war die offizielle Eröffnungszeremonie mit der Vorstellung aller Teilnehmer. Die Fans konnten die WRC-Stars auf dem Tbilisser Platz hautnah erleben und Autogramme sammeln. Auch zahlreiche prominente Gäste ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, den Rallye-Start zu begleiten - unter ihnen Heiko Maas (Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz), Charlotte Britz (Oberbürgermeisterin Saarbrücken), Klaus Bouillon (Saarländischer Minister für Inneres, Bauen und Sport) und Hermann Tomczyk (ADAC Sportpräsident).

Am Vormittag erlebten die Fans beim Shakedown Eiweiler ein gelungenes Warm-Up für die bevorstehenden 21 Wertungsprüfungen. Bei trockenen Streckenbedingungen setzte Thierry Neuville (BEL) gleich im ersten Run die Bestzeit: 2:25.8 Minuten benötigte der WM-Spitzenreiter im Hyundai i20 WRC für den 4,09 km langen Kurs westlich des neuen Serviceparks am Bostalsee. Dicht dahinter folgte Andreas Mikkelsen (NOR) im Citroën C3 WRC und Weltmeister Sébastien Ogier (FRA) im Ford Fiesta WRC. Die Citroën Markenkollegen Kris Meeke (GBR) und Craig Breen (IRL) kamen auf die Plätze vier und fünf. Schnellster Fahrer im Toyota Yaris WRC war Jari-Matti Latvala (FIN) auf dem sechsten Rang.




Pos   # Fahrer Zeit Abstand  V.  Abstand 1.
1. 34    CZEJ. KOPECKY 2:05.9    
2. 2 ESTO. TÄNAK 2:06.2      +0.3 +0.3
3. 8 IRLC. BREEN 2:07.2 +1.0 +1.3
4. 1 FRAS. OGIER 2:07.8 +0.6 +1.9
5. 9 NORA. MIKKELSEN 2:07.8 +0.0 +1.9
6. 10 FINJ. LATVALA 2:08.1 +0.3 +2.2
7. 3 GBRE. EVANS 2:08.3 +0.2 +2.4
8. 6 ESPD. SORDO 2:08.4 +0.1 +2.5
9. 5 BELT. NEUVILLE 2:08.6 +0.2 +2.7
10. 4 NZLH. PADDON 2:08.7 +0.1 +2.8
11. 45 FRAY. BONATO 2:11.1 +2.4 +5.2
12. 11 FINJ. HÄNNINEN 2:11.2 +0.1 +5.3
13. 12 FINE. LAPPI 2:11.2 +0.0 +5.3
14. 31 SWEP. TIDEMAND 2:11.2 +0.0 +5.3
15. 33 FRAE. CAMILLI 2:11.9 +0.7 +6.0
16. 47 NLDB. TEN BRINKE 2:13.5 +1.6 +7.6
17. 71 DEUF. KREIM 2:13.7 +0.2 +7.8
18. 49 NLDE. SCHILT 2:13.9 +0.2 +8.0
19. 37 ITAS. TEMPESTINI 2:14.2 +0.3 +8.3
20. 32 FINT. SUNINEN 2:14.3 +0.1 +8.4
21. 36 MEXB. GUERRA 2:14.3 +0.0 +8.4
22. 44 SWEE. BERGKVIST 2:14.7 +0.4 +8.8
23. 14 DEUA. KREMER 2:14.9 +0.2 +9.0
24. 39 FRAQ. GILBERT 2:15.1 +0.2 +9.2
25. 41 DEUM. GRIEBEL 2:15.2 +0.1 +9.3
26. 38 FRAY. ROSSEL 2:15.3 +0.1 +9.4
27. 48 GBRJ. ARMSTRONG 2:17.1 +1.8 +11.2
28. 22 FRAJ. RAOUX 2:18.7 +1.6 +12.8
29. 72 KORL. CHEWON 2:18.8 +0.1 +12.9
30. 76 FINJ. HUTTUNEN 2:24.8 +6.0 +18.9
31. 42 FRAP. LOUBET 2:27.0 +2.2 +21.1
32. 74 CZEP. RUJBR 2:27.2 +0.2 +21.3
33. 84 DEUR. SCHWEDT 2:27.8 +0.6 +21.9
34. 78 DEUH. GASSNER JR. 2:28.4 +0.6 +22.5
35. 23 GRCJ. SERDERIDIS 2:28.5 +0.1 +22.6
36. 73 BELA. FUMAL 2:28.8 +0.3 +22.9
37. 43 POLL. PIENIAZEK 2:31.1 +2.3 +25.2
38. 77 NLDT. VAN DEER MAREL 2:31.4 +0.3 +25.5
39. 40 GBRG. GREENSMITH 2:31.9 +0.5 +26.0
40. 80 IRLE. BOLAND 2:32.1 +0.2 +26.2
41. 86 FINT. LARIO 2:33.1 +1.0 +27.2
42. 88 DEUU. GROPP 2:33.3 +0.2 +27.4
43. 61 FRAR. ASTIER 2:33.6 +0.3 +27.7
44. 81 BELA. MOLLE 2:36.5 +2.9 +30.6
45. 75 DEUH. GASSNER 2:37.0 +0.5 +31.1
46. 63 ESPN. SOLANS BALDO 2:38.0 +1.0 +32.1
47. 82 DEUS. SCHWINN 2:39.0 +1.0 +33.1
48. 64 FRAN. CIAMIN 2:41.3 +2.3 +35.4
49. 90 ITAT. MOLINARO 2:43.4 +2.1 +37.5
50. 62 ITAE. BRAZZOLI 2:43.7 +0.3 +37.8
51. 95 DEUJ. HOHLHEIMER 2:46.0 +2.3 +40.1
52. 83 DEUM. DR. KLEIN 2:46.9 +0.9 +41.0
53. 66 DEUJ. TANNERT 2:48.1 +1.2 +42.2
54. 79 NLDH. VOSSEN 2:51.9 +3.8 +46.0
55. 87 FRAY. WENDLING 2:51.9 +0.0 +46.0
56. 65 FRAT. FOLB 3:00.5 +8.6 +54.6
57. 89 GBRT. WILLIAMS 3:25.0 +24.5 +1:19.1
58. 93 DEUJ. WECKER 3:47.1 +22.1 +1:41.2
59. 94 DEUW. EHLHARDT 4:01.5 +14.4 +1:55.6
60. 91 DEUF. LAUER 5:35.4 +1:33.9 +3:29.5
61. 7 GBRK. MEEKE 12:06.2 +6:30.8 +10:00.3
62. 96 DEUC. BÄCHLE 13:09.3 +1:03.1 +11:03.4

ADAC / RB