Anzeige

Meeke auf P7 mit 4:05.8 Rückstand auf Ogier
© Citroen | Zoom

FIA Rallye Schweden Ergebnisse: Platz sieben für Kris Meeke bei der Rallye Schweden

(Speed-Magazin.de / Rallye Schweden) Kris Meeke und Co-Pilot Paul Nagle fuhren mit ihrem DS 3 WRC des Citroën Total Abu Dhabi World Rally Teams bei der Rallye Schweden auf den siebten Platz. Mit dieser Top 10-Platzierung sicherten sie wichtige Punkte für die Fahrer- und Herstellerwertung.

Mads Østberg hatte zu Beginn des letzten Rallyetages auf dem vierten Platz gelegen, fiel durch einen Fahrfehler jedoch auf den zehnten Platz zurück. Mit der drittbesten Zeit in der abschließenden Power Stage sicherte sich der Norweger einen wertvollen Zusatzpunkt für die Weltmeisterschaft.

In der WRC3 fuhr Ole-Christian Veiby mit seinem DS 3 R3-MAX auf den ersten Platz.

FIA WRC Rallye Schweden 2015 Ergebnisse

Pos     Fahrer Zeit Rückstand
1. FRAS. OGIER 2:55:30.5  
2. BELT. NEUVILLE 2:55:36.9      +6.4
3. NORA. MIKKELSEN       2:56:10.3 +39.8
4. ESTO. TANAK 2:57:56.5 +2:26.0
5. NZLH. PADDON 2:59:02.0 +3:31.5
6. GBRE. EVANS 2:59:23.5 +3:53.0
7. GBRK. MEEKE 2:59:36.3 +4:05.8
8. CZEM. PROKOP 2:59:56.5 +4:26.0
9. UKRY. PROTASOV 3:01:02.7 +5:32.2
10. NORM. OSTBERG 3:02:21.4 +6:50.9
11. NLDK. ABBRING 3:03:26.1 +7:55.6
12. FINJ. LATVALA 3:04:42.4 +9:11.9
13. NORH. SOLBERG 3:05:03.2 +9:32.7
14. FINJ. KETOMAA 3:05:07.4 +9:36.9
15. NORE. BRYNILDSEN 3:05:40.0 +10:09.5
16. UKRV. GORBAN 3:08:34.8 +13:04.3
17. SAUY. AL RAJHI 3:08:47.6 +13:17.1
18. SWEP. TIDEMAND 3:08:50.9 +13:20.4
19. SWEF. AHLIN 3:09:42.0 +14:11.5
20. POLR. KUBICA 3:10:05.9 +14:35.4
21. SWER. FRIBERG 3:14:16.1 +18:45.6
22. NORO. VEIBY 3:16:03.5 +20:33.0
23. SWEE. BERGKVIST 3:16:50.7 +21:20.2
24. POLJ. KOLTUN 3:17:26.5 +21:56.0
25. UKRO. KIKIRESHKO 3:19:33.1 +24:02.6
26. ITAS. TEMPESTINI 3:23:58.0 +28:27.5
27. NORA. GRONDAL 3:26:54.4 +31:23.9
28. SWER. BLOMBERG 3:27:50.2 +32:19.7
29. SWET. THUNSTROM 3:27:50.4 +32:19.9
30. SWEJ. ROMAN 3:27:57.6 +32:27.1
31. RUSR. SHAYMIEV 3:27:58.4 +32:27.9
32. ITAG. LINARI 3:31:43.3 +36:12.8
33. SWEG. STROM 3:35:08.5 +39:38.0
34. IRLE. BOLAND 3:38:24.4 +42:53.9
35. ESPJ. FONT 3:41:46.6 +46:16.1
36. ITAM. RENDINA 3:47:20.8 +51:50.3
37. AUTM. ZELLHOFER 3:48:32.2 +53:01.7
38. HUNG. SZABO 3:56:49.8 +1:01:19.3
39. NORP. BRYNILDSEN 4:04:39.0 +1:09:08.5
40. ITAL. BERTELLI 4:12:49.9 +1:17:19.4

 

Citroen / JM