Latvala: Seit Beginn der Prüfung lief das Auto auf drei Zylindern
© ADAC | Zoom

ADAC Rallye Deutschland - Ergebnisse nach WP5: Die Stimmen nach Wadern-Weiskirchen 2

(Speed-Magazin.de) Was die Fahrer nach der fünften Prüfung der ADAC Rallye Deutschland 2017 zu sagen hatten.

OGIER Sébastien/INGRASSIA Julien, FRA/FRA, FORD FIESTA WRC: "Dieses Mal hatte ich keinen Ausrutscher, bin aber nicht zufrieden, da ich langsamer bin als Neuville."

TÄNAK Ott/JÄRVEOJA Martin, EST/EST, FORD FIESTA WRC: "Alles bestens. Das Auto läuft auf Schotter und Asphalt gleich gut."

NEUVILLE Thierry/GILSOUL Nicolas, BEL/BEL, HYUNDAI i20 WRC: "Ich habe nach der letzten Prüfung ein ungutes Gefühl mit dem Auto."

MEEKE Kris/NAGLE Paul, GBR/IRL, CITROËN C3 WRC: "Die Strecken ist in den Kurven ziemlich verschmutzt."

Sebastien Ogier und Jari-Matti Latvala
Sebastien Ogier und Jari-Matti Latvala
© Red Bull Content Pool
MIKKELSEN Andreas/JÆGER Anders, NOR/NOR, CITROËN C3 WRC: "Es liegt eine Menge Schmutz auf der Strecke."

LATVALA Jari-Matti/ANTTILA Miikka, FIN/FIN, TOYOTA YARIS WRC: "Seit Beginn der Prüfung läuft das Auto auf drei Zylindern, aber irgendwie habe ich es durch die Prüfung geschafft."

HÄNNINEN Juho/LINDSTRÖM Kaj, FIN/FIN, TOYOTA YARIS WRC: "Ich bin zufrieden - ähnlich wie heute Morgen."

LAPPI Esapekka/FERM Janne, FIN/FIN, TOYOTA YARIS WRC: "Ich bin nicht zufrieden, weil ich drei Sekunden langsamer war als Hänninen."

KREMER Armin/WINKLHOFER Pirmin, DEU/DEU, FORD FIESTA WRC: "Ich habe vorn links einen Heuballen berührt."

TIDEMAND Pontus/ANDERSSON Jonas, SWE/SWE, SKODA FABIA R5: "Ich hatte einen kleinen Ausrutscher in einer Kurve. Doch abgesehen davon lief alles gut."

SUNINEN Teemu/MARKKULA Mikko, FIN/FIN, FORD FIESTA R5: "Jetzt lief alles okay."

CAMILLI Eric/VEILLAS Benjamin, FRA/FRA, FORD FIESTA R5: "Alles okay, alles gut."

KOPECKÝ Jan/DRESLER Pavel, CZE/CZE, SKODA FABIA R5: "Ich binsehrzufrieden mit diese Prüfung."

GRIEBEL Marijan/KOPCZYK Stefan, DEU/DEU, SKODA FABIA R5: "Jetzt war es ganz okay, wir haben härtere Reifen aufgezogen."

TANNERT Julius/HEIGL Jürgen, DEU/AUT, FORD FIESTA R2: "Keine besonderen Vorkommnisse. Die Strecke wird schmutziger und schmutziger."

KREIM Fabian/CHRISTIAN Frank, DEU/DEU, SKODA FABIA R5: "Ein kaputter Dämpfer macht mir zu schaffen."

GASSNER Hermann/THANNHÄUSER Karin, DEU/DEU, MITSUBISHI EVO X: "Wir hatten kein Probleme."

GASSNER JR. Hermann/KRAMER Jasmin, DEU/DEU, TOYOTA GT86 R3: "Keine Probleme für uns."

SCHWEDT Roman/DR. WICHURA Henry, DEU/DEU, OPEL ADAM R2: "Wir waren die ersten, die im Regen fahren mussten. Exakt, als wir gestartet sind, ging der Wolkenbruch nieder. Der Regen war so stark, dass die Scheibenwischer gar nicht mehr nach kamen. Wir mussten unser Tempo stark reduzieren."

ADAC Rallye Deutschland 2017 Gesamtergebnisse nach WP5: 

Pos # Fahrer Zeit Abstand V.   Abstand 1.
1. 9 NORA. MIKKELSEN 36:36.3    
2. 2 ESTO. TÄNAK 36:40.4     +4.1 +4.1
3. 1 FRAS. OGIER 36:41.9 +1.5 +5.6
4. 3 GBRE. EVANS 36:51.1 +9.2 +14.8
5. 5 BELT. NEUVILLE 36:53.8 +2.7 +17.5
6. 12 FINE. LAPPI 37:05.5 +11.7 +29.2
7. 11 FINJ. HÄNNINEN 37:07.8 +2.3 +31.5
8. 8 IRLC. BREEN 37:07.8 +0.0 +31.5
9. 4 NZLH. PADDON 37:54.9 +47.1 +1:18.6
10. 10 FINJ. LATVALA 38:13.1 +18.2 +1:36.8
11. 34 CZEJ. KOPECKY 38:29.6 +16.5 +1:53.3
12. 31 SWEP. TIDEMAND 38:35.5 +5.9 +1:59.2
13. 32 FINT. SUNINEN 38:52.2 +16.7 +2:15.9
14. 45 FRAY. BONATO 38:52.9 +0.7 +2:16.6
15. 33 FRAE. CAMILLI 39:01.9 +9.0 +2:25.6
16. 41 DEUM. GRIEBEL 39:07.5 +5.6 +2:31.2
17. 39 FRAQ. GILBERT 39:07.8 +0.3 +2:31.5
18. 42 FRAP. LOUBET 39:17.3 +9.5 +2:41.0
19. 38 FRAY. ROSSEL 39:17.4 +0.1 +2:41.1
20. 14 DEUA. KREMER 39:18.4 +1.0 +2:42.1
21. 71 DEUF. KREIM 39:21.7 +3.3 +2:45.4
22. 40 GBRG. GREENSMITH 39:23.2 +1.5 +2:46.9
23. 44 SWEE. BERGKVIST 39:26.9 +3.7 +2:50.6
24. 48 GBRJ. ARMSTRONG 39:31.0 +4.1 +2:54.7
25. 37 ITAS. TEMPESTINI 39:43.9 +12.9 +3:07.6
26. 47 NLDB. TEN BRINKE 39:48.9 +5.0 +3:12.6
27. 43 POLL. PIENIAZEK 40:01.2 +12.3 +3:24.9
28. 36 MEXB. GUERRA 40:01.8 +0.6 +3:25.5
29. 49 NLDE. SCHILT 40:30.2 +28.4 +3:53.9
30. 72 KORC. LIM 40:30.3 +0.1 +3:54.0
31. 74 CZEP. RUJBR 41:04.7 +34.4 +4:28.4
32. 22 FRAJ. RAOUX 41:11.9 +7.2 +4:35.6
33. 23 GRCJ. SERDERIDIS 41:19.6 +7.7 +4:43.3
34. 76 FINJ. HUTTUNEN 42:00.2 +40.6 +5:23.9
35. 75 DEUH. GASSNER 42:15.9 +15.7 +5:39.6
36. 78 DEUH. GASSNER JR. 42:27.4 +11.5 +5:51.1
37. 64 FRAN. CIAMIN 42:31.7 +4.3 +5:55.4
38.    77   NLDT. VAN DEER MAREL    42:37.7 +6.0 +6:01.4
39. 63 ESPN. SOLANS 42:42.6 +4.9 +6:06.3
40. 65 FRAT. FOLB 42:56.4 +13.8 +6:20.1
41. 73 BELA. FUMAL 42:57.3 +0.9 +6:21.0
42. 80 IRLE. BOLAND 42:59.7 +2.4 +6:23.4
43. 66 DEUJ. TANNERT 43:35.7 +36.0 +6:59.4
44. 79 NLDH. VOSSEN 43:46.8 +11.1 +7:10.5
45. 84 DEUR. SCHWEDT 44:04.4 +17.6 +7:28.1
46. 82 DEUS. SCHWINN 44:32.6 +28.2 +7:56.3
47. 61 FRAR. ASTIER 45:15.8 +43.2 +8:39.5
48. 88 DEUU. GROPP 45:31.8 +16.0 +8:55.5
49. 81 BELA. MOLLE 46:07.0 +35.2 +9:30.7
50. 90 ITAT. MOLINARO 46:07.5 +0.5 +9:31.2
51. 62 ITAE. BRAZZOLI 46:17.6 +10.1 +9:41.3
52. 86 FINT. LARIO 47:00.4 +42.8 +10:24.1
53. 7 GBRK. MEEKE 47:08.2 +7.8 +10:31.9
54. 95 DEUJ. HOHLHEIMER 47:08.5 +0.3 +10:32.2
55. 93 DEUJ. WECKER 47:23.1 +14.6 +10:46.8
56. 83 DEUM. DR. KLEIN 47:25.0 +1.9 +10:48.7
57. 87 FRAY. WENDLING 48:36.6 +1:11.6 +12:00.3
58. 6 ESPD. SORDO 50:34.6 +1:58.0 +13:58.3
59. 91 DEUF. LAUER 50:45.3 +10.7 +14:09.0
60. 94 DEUW. EHLHARDT 54:19.3 +3:34.0 +17:43.0
61. 89 GBRT. WILLIAMS 1:02:29.1 +8:09.8 +25:52.8
62. 96 DEUC. BÄCHLE 1:03:59.7 +1:30.6 +27:23.4

ADAC / ND