Mikkelsen: Ich habe mich an einer Kreuzung gedreht und den Motor abgewürgt
© ADAC | Zoom

ADAC Rallye Deutschland - Ergebnisse nach WP11: Die Stimmen nach Freisen 1

(Speed-Magazin.de) Was die Fahrer nach der elften Prüfung der ADAC Rallye Deutschland 2017 zu sagen hatten

OGIER Sébastien/INGRASSIA Julien, FRA/FRA, FORD FIESTA WRC: "Okay, wir sind bislang die Schnellsten, aber mal schauen, was hinter uns passiert."

TÄNAK Ott/JÄRVEOJA Martin, EST/EST, FORD FIESTA WRC: "Es lief besser, als wir es erwartet hatten. Aber einige Abschnitte waren noch sehr matschig und es war nicht so einfach, einen Rhythmus zu finden. Aber wir kommen zurecht."

EVANS Elfyn/BARRITT Daniel, GBR/GBR, FORD FIESTA WRC: "Es war schwierig. Ich habe mich praktischin der ersten Kurve gedreht und eine Menge Zeit verloren. Ich bin enttäuscht über meinen Fehler."

PADDON Hayden/MARSHALL Sebastian, NZL/GBR, HYUNDAI i20 WRC: "In jeder Kurve stehen Heuballen, und wir haben einige davon touchiert, um möglich eng um die Kurven zu kommen."

SORDO Dani/MARTÍ Marc, ESP/ESP, HYUNDAI i20 WRC: "Es war schwierig. Von der Startposition her ist es wie auf einer Schotterprüfung."

MEEKE Kris/NAGLE Paul, GBR/IRL, CITROËN C3 WRC "Es ist noch viel Matsch auf der Strecke. Eine Menge davon ist getrocknet. Aber wo der Matsch noch feucht ist, wird es rutschig - das ist sehr, sehr tückisch. Ein wenig wie in Monte Carlo."

BREEN Craig/MARTIN Scott, IRL/GBR, CITROËN C3 WRC: "Ich bin über die Strecke hinausgefahren, die trockener war als erwartet. Es ist sehr tückisch."

MIKKELSEN Andreas/JÆGER Anders, NOR/NOR, CITROËN C3 WRC: "Ich habe mich an einer Kreuzung gedreht und den Motor abgewürgt. Okay, ich werde weiter kämpfen. Aber das war natürlich blöd."

LATVALA Jari-Matti/ANTTILA Miikka, FIN/FIN, TOYOTA YARIS WRC: "Ich bin überhaupt nicht glücklich. An einer Stelle war es rutschig und ich bin etwas weit gekommen und in ein Feld gefahren. Es hat etwas gedauert, bis ichzurück auf der Strecke war. Ich bin gerade von mir selbst genervt."

HÄNNINEN Juho/LINDSTRÖM Kaj, FIN/FIN, TOYOTA YARIS WRC: "Es war okay. Nichts Besonderes, aber viel schwieriger als erwartet. Sehr viel Matsch auf der Strecke. Das Auto ist sehr, sehr gut."

LAPPI Esapekka/FERM Janne, FIN/FIN, TOYOTA YARIS WRC: "Ich bin zwei Mal in ein Feld gefahren und habe eine Menge Zeit eingebüßt. Plötzlich war die Strecke voller Matsch und es war wie auf Eis. Wir hatten keine Chance."

KREMER Armin/WINKLHOFER Pirmin, DEU/DEU, FORD FIESTA WRC: "Ich habe ein gutes Gefühl für das Auto und die Reifen waren gut. Wir haben etwas gepusht. Es ist uns wichtig, dass wir schnell sind. Aber auch dass wir ins Ziel kommen."

TIDEMAND Pontus/ANDERSSON Jonas, SWE/SWE, ŠKODA FABIA R5: "Nach unseren Problemen sind wir jetzt im Nirgendwo. Aber wir machen weiter. Man weiß nie. Die Panzerplatte fahren wir noch einmal."

SUNINEN Teemu/MARKKULA Mikko, FIN/FIN, FORD FIESTA R5: "Sehr matschig, aber immer noch okay im Vergleich zu den Wetterbedingungen. Ich bekomme meine Gefühl zurück, aber wir müssen noch ein paar Dinge verändern."

CAMILLI Eric/VEILLAS Benjamin, FRA/FRA, FORD FIESTA R5: "Es ist ein interessanter Kampf, ich mag das. Er war sehr schnell auf dieser Prüfung, weil ich maximal gepusht habe."

KOPECKY Jan/DRESLER Pavel, CZE/CZE, ŠKODA FABIA R5: "In manchen Kurven war viel Matsch. Ich habe versucht, dem Matsch fern zu bleiben. Denn dort hast du den meisten Grip. Es gab ein paar kritische Momente, aber wir pushen, um Eric hinter uns zu behalten."

GRIEBEL Marijan/KOPCZYK Stefan, DEU/DEU, ŠKODA FABIA R5: "Gut. Es gab ein paar rutschige Ecken. Aber das wussten wir vorher. Habe ein gutes Gefühl, also habe ich mehr gepusht. Ich bin nicht mehrunter Druck."

LOUBET Pierre-Louis/LANDAIS Vincent, FRA/FRA, FORD FIESTA R5: "Ich habe mich gedreht und eine Menge Zeit verloren. Ich war im Graben gelandet."

TANNERT Julius/HEIGL Jürgen, DEU/AUT, FORD FIESTA R2: "Es war ziemlich rutschig - vor allem am Anfang und am Ende der Prüfung. Es war schwierig, die richtige Reifenwahl zu treffen. Ich bin mit weichen Reifen unterwegs."

KREIM Fabian/CHRISTIAN Frank, DEU/DEU, ŠKODA FABIA R5: "Es war sehr schwierig, weil es sehr rutschig und matschig an einigen Stellen war."

GASSNER Hermann/THANNHÄUSER Karin, DEU/DEU, MITSUBISHI EVO X: "Es war schmierig, aber schön zu fahren. Bei uns ist alles gut gegangen.

GASSNER JR. Hermann/KRAMER Jasmin, DEU/DEU, TOYOTA GT86 R3: "Es war schwierig. Die Reifen sind zu weich. Ich denke, es war trotzdem ganz okay."

ADAC Rallye Deutschland 2017 Gesamtergebnisse nach WP11: 

Pos  #    Fahrer Zeit Abstand V.   Abstand 1. 
1. 2 ESTO. TÄNAK 1:42:50.9       
2. 9 NORA. MIKKELSEN 1:43:16.6 +25.7 +25.7
3. 1 FRAS. OGIER 1:43:21.9 +5.3 +31.0
4. 3 GBRE. EVANS 1:44:05.8 +43.9 +1:14.9
5. 11 FINJ. HÄNNINEN 1:44:08.2 +2.4 +1:17.3
6. 8 IRLC. BREEN 1:44:43.9 +35.7 +1:53.0
7. 10 FINJ. LATVALA 1:45:02.1 +18.2 +2:11.2
8. 4 NZLH. PADDON 1:47:10.5 +2:08.4 +4:19.6
9. 34 CZEJ. KOPECKY 1:48:32.8 +1:22.3 +5:41.9
10. 33 FRAE. CAMILLI 1:48:42.0 +9.2 +5:51.1
11. 14 DEUA. KREMER 1:49:23.7 +41.7 +6:32.8
12. 31 SWEP. TIDEMAND 1:49:31.9 +8.2 +6:41.0
13. 40 GBRG. GREENSMITH 1:50:35.1 +1:03.2 +7:44.2
14. 39 FRAQ. GILBERT 1:50:51.2 +16.1 +8:00.3
15. 71 DEUF. KREIM 1:51:05.4 +14.2 +8:14.5
16. 37 ITAS. TEMPESTINI 1:51:15.3 +9.9 +8:24.4
17. 32 FINT. SUNINEN 1:51:37.9 +22.6 +8:47.0
18. 42 FRAP. LOUBET 1:51:53.0 +15.1 +9:02.1
19. 36 MEXB. GUERRA 1:52:33.7 +40.7 +9:42.8
20. 41 DEUM. GRIEBEL 1:52:57.7 +24.0 +10:06.8
21. 47 NLDB. TEN BRINKE 1:53:13.5 +15.8 +10:22.6
22. 7 GBRK. MEEKE 1:54:19.8 +1:06.3 +11:28.9
23. 44 SWEE. BERGKVIST 1:54:43.7 +23.9 +11:52.8
24. 49 NLDE. SCHILT 1:56:15.5 +1:31.8 +13:24.6
25. 72 KORC. LIM 1:56:21.7 +6.2 +13:30.8
26. 22 FRAJ. RAOUX 1:56:22.7 +1.0 +13:31.8
27. 23 GRCJ. SERDERIDIS 1:56:50.3 +27.6 +13:59.4
28. 5 BELT. NEUVILLE 1:57:27.0 +36.7 +14:36.1
29. 43 POLL. PIENIAZEK 1:57:41.9 +14.9 +14:51.0
30. 12 FINE. LAPPI 1:57:50.1 +8.2 +14:59.2
31. 75 DEUH. GASSNER 1:59:46.9 +1:56.8 +16:56.0
32. 45 FRAY. BONATO 1:59:59.4 +12.5 +17:08.5
33. 76 FINJ. HUTTUNEN 2:00:07.3 +7.9 +17:16.4
34. 73 BELA. FUMAL 2:01:00.4 +53.1 +18:09.5
35. 77 NLDT. VAN DEER MAREL   2:01:32.3 +31.9 +18:41.4
36. 80 IRLE. BOLAND 2:01:38.0 +5.7 +18:47.1
37. 78 DEUH. GASSNER JR. 2:01:45.6 +7.6 +18:54.7
38. 66 DEUJ. TANNERT 2:02:04.6 +19.0 +19:13.7
39. 88 DEUU. GROPP 2:08:47.1 +6:42.5 +25:56.2
40. 86 FINT. LARIO 2:09:49.6 +1:02.5 +26:58.7
41. 74 CZEP. RUJBR 2:10:51.9 +1:02.3 +28:01.0
42. 48 GBRJ. ARMSTRONG 2:10:53.7 +1.8 +28:02.8
43. 62 ITAE. BRAZZOLI 2:11:29.9 +36.2 +28:39.0
44. 61 FRAR. ASTIER 2:12:26.9 +57.0 +29:36.0
45. 83 DEUM. DR. KLEIN 2:12:34.2 +7.3 +29:43.3
46. 93 DEUJ. WECKER 2:13:48.0 +1:13.8 +30:57.1
47. 64 FRAN. CIAMIN 2:14:02.8 +14.8 +31:11.9
48. 81 BELA. MOLLE 2:14:35.0 +32.2 +31:44.1
49. 65 FRAT. FOLB 2:14:46.6 +11.6 +31:55.7
50. 63 ESPN. SOLANS 2:14:56.1 +9.5 +32:05.2
51. 95 DEUJ. HOHLHEIMER 2:15:08.6 +12.5 +32:17.7
52. 91 DEUF. LAUER 2:17:37.5 +2:28.9 +34:46.6
53. 6 ESPD. SORDO 2:18:03.8 +26.3 +35:12.9
54. 87 FRAY. WENDLING 2:18:31.6 +27.8 +35:40.7
55. 79 NLDH. VOSSEN 2:21:14.1 +2:42.5 +38:23.2
56. 38 FRAY. ROSSEL 2:28:37.1 +7:23.0 +45:46.2
57. 90 ITAT. MOLINARO 2:31:14.1 +2:37.0 +48:23.2
58. 94 DEUW. EHLHARDT 2:31:48.5 +34.4 +48:57.6
59. 96 DEUC. BÄCHLE 2:42:14.4 +10:25.9 +59:23.5
60. 89 GBRT. WILLIAMS 2:45:14.4 +3:00.0 +1:02:23.5
 

ADAC / ND