Loeb: "Das war ein perfektes Wochenende
© ADAC | Zoom

ADAC Deutschland Rallye 2012: Sébastien Loeb - Das war ein perfektes Wochenende - und ich mag perfekte Wochenenden

(Speed-Magazin / ADAC Rallye Deutschland) Stimmen nach dem Circus Maximus Trier - Das sagten die Piloten nach der Power Stage der ADAC Rallye Deutschland.

Oliveira, Daniel / Magalhaes, Carlos: "Das war eine schwierige Rallye, da war keine einfache Wertungsprüfung dabei. Ich habe hier viel gelernt."

Latvala, Jari-Matti / Anttila, Miikka: "Es war nicht einfach und es ist viel passiert. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Immerhin ist es meine beste Platzierung bei einer Asphalt-Rallye."

Solberg, Petter / Patterson, Chris: "Es war richtig rutschig und dadurch sehr schwer zu fahren. Das war keine gute WP von mir."

Sordo:
Sordo: "Jetzt warten wir auf die Rallye Frankreich."
© ADAC
Hirvonen, Mikko / Lehtinen, Jarmo: "Eine harte Rallye, und ich habe einige Fehler gemacht. Aber wir sind auf dem Podium und das ist gut so für uns und das Team. Vielleicht gibt es ja noch Zusatzpunkte für die Power Stage."

Loeb, Sébastien / Elena, Daniel: "Das war eine harte und schwierige Rallye. Es lief für mich sehr gut. Das war ein perfektes Wochenende - und ich mag perfekte Wochenenden. Ich hatte ein perfektes Auto und war sehr zufrieden damit. Mein Ziel war es immer, das Auto auf der Strecke zu halten, vor allem auf den sehr engen Prüfungen. Ich mag diese Rallye einfach sehr und dann zum Abschluss noch die Bestzeit auf der Power Stage."

Östberg, Mads / Andersson, Jonas: "Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Während der Rallye wurde ich immer schneller. Vor allem von Freitag zu Samstag habe ich mich gesteigert. Ich habe wieder viel gelernt und mich immer darauf konzentriert, gut auf Asphalt zu fahren. Jetzt schauen wir auf die Rallye Frankreich. Es sollte möglich sein, unter die vorderen Positionen zu fahren. Wir werden jedenfalls alles dafür geben."

Neuville, Thierry / Gilsoul, Nicolas: "Das war ein gutes Wochenende. Ich habe mich immer gut gefühlt. Wir verstehen immer noch nicht, was gestern genau passiert ist. Das war echt schade, sonst hätten wir eine gute Chance auf das Podium gehabt. Danke an das Team, wir kommen bald wieder stark zurück."

Ogier:
Ogier: "Ein tolles Resultat für VW-Motorsport."
© ADAC
Al Attiyah, Nasser / Bernacchini, G.: "Ich bin sehr glücklich. Für diese Rallye benötigt man viel Erfahrung. Deshalb bin ich kein zu großes Risiko gegangen. Nun hoffe ich auf ein paar Punkte aus der Power Stage - das wäre fantastisch."

Ogier, Sébastien / Ingrassia, Julien: "Der sechste Gesamtrang im Super 2000, besser geht es wohl nicht. Und dann noch der siebte Platz für Mikkelsen - ein tolles Resultat für VW-Motorsport."

Sordo, Daniel / Del Barrio, Carlos: "Der Start der Power Stage hat mich etwas verwundert. Ich wurde früher losgewunken als ich dachte. Das war insgesamt eine schwierige Rallye und ich bin nicht so zufrieden. Vor allem auf der Panzerplatte hatte ich Probleme: Erst der Reifenschaden, im zweiten Durchgang musste ich auf der Prüfung stehen bleiben. Jetzt warten wir auf die Rallye Frankreich."

PosNoDriver TimeDiff
Prev
Diff
1st
1. 1 S. LOEB M 3:41:52.4 0.0 0.0
2. 3 J. LATVALA M 3:43:52.5 +2:00.1 +2:00.1
3. 2 M. HIRVONEN M 3:44:23.8 +31.3 +2:31.4
4. 10 M. ØSTBERG M 3:45:16.8 +53.0 +3:24.4
5. 12 C. ATKINSON   3:51:02.8 +5:46.0 +9:10.4
6. 22 S. OGIER   3:51:43.2 +40.4 +9:50.8
7. 23 A. MIKKELSEN   3:54:15.1 +2:31.9 +12:22.7
8. 7 N. AL-ATTIYAH M 3:54:42.8 +27.7 +12:50.4
9. 5 O. TÄNAK M 3:54:53.7 +10.9 +13:01.3
10. 37 D. SORDO   3:56:09.7 +1:16.0 +14:17.3
11. 52 M. ARZENO   3:57:12.1 +1:02.4 +15:19.7
12. 4 P. SOLBERG M 4:02:58.8 +5:46.7 +21:06.4
13. 8 T. NEUVILLE M 4:05:34.3 +2:35.5 +23:41.9
14. 31 M. KOSCIUSZKO P 4:08:35.4 +3:01.1 +26:43.0
15. 53 M. BURRI   4:09:09.0 +33.6 +27:16.6
16. 62 S. CHARDONNET   4:09:30.8 +21.8 +27:38.4
17. 38 B. GUERRA P 4:10:35.9 +1:05.1 +28:43.5
18. 70 J. MELICHÁREK   4:16:23.2 +5:47.3 +34:30.8
19. 54 R. AL KETBI   4:17:17.0 +53.8 +35:24.6
20. 33 M. LIGATO P 4:18:37.2 +1:20.2 +36:44.8
21. 58 H. GASSNER   4:19:06.6 +29.4 +37:14.2
22. 51 H. GASSNER JR.   4:19:20.4 +13.8 +37:28.0
23. 42 R. TRIVINO P 4:24:10.5 +4:50.1 +42:18.1
24. 9 D. OLIVEIRA M 4:24:19.7 +9.2 +42:27.3
25. 32 N. FUCHS P 4:26:19.0 +1:59.3 +44:26.6
26. 66 R. SUNGKAR   4:27:14.6 +55.6 +45:22.2
27. 59 Y. PROTASOV   4:27:42.7 +28.1 +45:50.3
28. 55 Y. AL RAJHI   4:28:50.8 +1:08.1 +46:58.4
29. 69 H. VOSSEN   4:32:24.2 +3:33.4 +50:31.8
30. 45 S. AKSA P 4:32:35.0 +10.8 +50:42.6
31. 80 H. HOENDERVANGERS   4:34:50.7 +2:15.7 +52:58.3
32. 75 F. PERRARD   4:35:55.1 +1:04.3 +54:02.6
33. 74 K. KEIL   4:45:53.2 +9:58.1 +1:04:00.8
34. 73 N. LESCHHORN   4:51:35.5 +5:42.3 +1:09:43.1
35. 39 V. GORBAN P 4:52:06.2 +30.7 +1:10:13.8
36. 77 C. HICKETHIER   4:55:04.8 +2:58.6 +1:13:12.4
37. 79 J. HOHLHEIMER   4:55:54.9 +50.1 +1:14:02.5
38. 82 M. ECKER   4:56:13.7 +18.8 +1:14:21.3
39. 71 P. VIHMA   4:57:19.4 +1:05.7 +1:15:27.0
40. 81 J. WECKER   4:57:33.5 +14.1 +1:15:41.1
41. 76 B. SCHMITT   5:00:19.7 +2:46.2 +1:18:27.3

 

Desiree Blanc