24h Nurburgring Live:Teams und Fahrer Nr. 76-160 - 41. ADAC Zurich 24-Stunden 2013
(Speed-Magazin / 24h-Rennen Nürburgring 2013 live) Im zweiten Teil der kompletten Teilnehmerliste zum 41. ADAC Zurich 24-Stunden-Rennen am Nürburgring die Teams und Fahrer Nr. 76 bis 160. (Nachdem es über 300 Teilnehmer gibt, haben wir die Liste in drei Teile gesplittet.) Im Speed-Magazin begleiten wir per Live-Ticker die gesamten 24 Stunden; und heute natürlich auch das Qualifying und die Top-40!Hier gehts zur Teilnehmerliste Nr.1-75
Hier gehts zu den Teams und Fahrer Nr.161-370
| StrNr | Box | Bewerber / Fahrer | Ort | Klasse | Fahrzeug |
| 76 | 29 | GT Corse Mattschull, Alexander |
D - Bad Homburg | SP 8 | Ferrari |
| Götz, Maximilian | D - Uffenheim | F 458 | |||
| Kaiser, Patrik | FL - Schellenberg | ||||
| Kohlhaas, Christian | D - Andernach | ||||
| 77 | 19 | Raceunion Teichmann Racing Menten, Jos | NL - Haelen | SP 7 | Porsche |
| Landmann, Stefan | A - Bad Häring | 911 GT3 Cup | |||
| Vancampenhoud, Stef | B - Leuven | ||||
| Forbes, Rodney | Highett | ||||
| 78 | 11 | Gazoo Racing Kinoshita, Takayuki | J - Yokohama | SP 8 | Lexus |
| Katsumata, Yoshinobu | J - Shizuoka | IS F | |||
| 79 | 11 | Gazoo Racing Kageyama, Masahiko |
J - Fujisawa-shi | SP 8 | Lexus |
| Ishiura, Hiroaki | J - Hadano | LFA | |||
| Oshima, Kazuya | J - Tomioka-shi | ||||
| "Morizo", | J - Toyota-shi | ||||
| 80 | 26 | Hyundai Motor Deutschland Schumann, Jürgen |
D - Saarbrücken | SP 8 | Hyundai |
| Schumann, Peter | D - Saarbrücken | Genesis Coupe | |||
| Köppen, Alexander | D - Bitburg | ||||
| Bosi, Brice | L - Hassel | ||||
| 81 | 5 | Guttroff, Tobias Kiesch, Joachim |
D - Scheinfeld D - Nusbaum | SP 8 | Corvette C6 |
| Strycek, Volker | D - Dehrn | ||||
| Klasen, Arno | D - Karlshausen | ||||
| 82 | 6 | Manheller, Stefan Krumscheid, Uwe | D - Meuspath D - Nürburg | SP 6 | BMW M3 |
| Quinlan, David | USA - Cohasset | ||||
| Holz, Armin | D - Celle | ||||
| 83 | 8 | Thorsen, Einar Cox, Meyrick |
NL - Zoetelmeer GB - London | SP 6 | Porsche Cayman S |
| "Bugs Bunny", | D - Köln | ||||
| Kvitka, Oleg | RUS - Moskau | ||||
| 84 | 24 | Obermeier, Friedrich Lake, Ben | CH - Hergiswil D - Berlin | SP 6 | BMW E46 M3 |
| Wimbauer, Hans-Jürgen | D - Bogen | ||||
| Dr. Ladner, Stefan | D - Nürtingen | ||||
| 85 | 29 | Hofor-Racing Kroll, Michael |
CH - Wilen | SP 6 | BMW |
| Kroll, Chantal | CH - Zürich | M3 CSL | |||
| Eggimann, Roland | CH - Recherswil | ||||
| Widmer, Bruno | CH - Gerlafingen | ||||
| 86 | 29 | Hofor-Racing Kroll, Martin | CH - Widen | SP 6 | BMW |
| Kroll, Chantal | CH - Zürich | M3 CSL SMG | |||
| Kroll, Michael | CH - Wilen | ||||
| Feller, Richard | CH - Pully | ||||
| 87 | 18 | MSC-Rhön e.V. i. ADAC Hess, Michael | D - Kreuzau | SP 6 | BMW |
| Thiel, Kurt | CH - Prangins | M3 E46 | |||
| Krey, Thorsten | D - Herborn | ||||
| Nacken, Hubert | D - Steißlingen | ||||
| 88 | 4 | Haribo Racing Team Menzel, Christian | D - Kelberg | SP 7 | Porsche |
| Farnbacher, Mario | D - Lichtenau | 997 GT3 Cup | |||
| Brinkmann, Dominik | D - Dortmund | ||||
| Schmidt, Jeffrey | CH - Liestal | ||||
| 89 | 20 | Dörr Motorsport GmbH Aust, Stefan | D - Münster | SP 6 | BMW |
| Weishaupt, Andreas | D - Ulm | Z4 Coupé | |||
| Weishar, Frank | D - Schweitenkirchen | ||||
| Thomson, Robert Scott | AUS - Kedron Old | ||||
| 90 | 7 | Gartner, Richard O´Donnell, Peter | AUS - Sydney AUS - | SP 5 | BMW E36 M3 |
| Booker, Kean | AUS - Cluntare | ||||
| Alfords, Anthony | AUS - Southport | ||||
| 91 | 10 | Nury, Dominique Burel, Philippe |
F - ParisF - Nanterre | SP 6 | BMW Z4 E86 |
| van de Vyver, Eric | F - Bretigny Sur Orge | ||||
| van de Vyver, Guillaume | F - Paris | ||||
| 92 | 18 | MSC-Rhön e.V. i. ADAC Rettich, Harald | D - Offenburg | SP 5 | BMW |
| Purtscher, Richard | A - Baden | M3 | |||
| Lang, Wolfgang | D - Köln | ||||
| Wolff, René | D - Köln | ||||
| 93 | 18 | MSC-Rhön e.V. i. ADAC de Thoisy, Pierre | F - Paris | SP 5 | BMW |
| Haezebrouck, Phlippe | F - Reims | E82 M Coupe | |||
| Maxence, Maurice | F - Bersée | ||||
| 94 | 21 | Masera, Teofilo Rocco, Lorenzo |
GB - London CH - Vesenoz | SP 6 | BMW E46 M3 |
| Romanini, Diego | I - Camaiore | ||||
| Rossi, Gianvito | I - San Mauro Pascoli | ||||
| 95 | 28 | Smith, Rob Sharpe, Adam |
GB - Ashfield Farm GB - Broomfield | SP 6 | BMW M3 GTR |
| White, Colin | GB - Glastonbury | ||||
| StrNr | Box | Bewerber / Fahrer | Ort | Klasse | Fahrzeug |
| 100 | 28 | Aston Martin Test Centre Dr. Bez, Ulrich | GB - London | E1-XP2 | Aston Martin |
| Schuhbauer, Wolfgang | D - Brilon | Rapide S | |||
| Marsh, Matthew | HOK - Hongkong | ||||
| Katsura, Shinichi | J - Yokohama | ||||
| 101 | 30 | Hömberg, Bernd Streit, Alexander |
D - Plettenberg D - Mettmann | SP 3T | Audi TT S |
| Platz, Torsten | D - Solingen | ||||
| Henzel, Bernhard | D - Gründau | ||||
| 102 | 10 | Götz Motorsport Schley, Olaf |
D - Düsseldorf | SP 3T | Volkswagen |
| Dr. Gregory, Spark | NZ - Raglan | Scirocco GT24 | |||
| Serrano, Andres | EC - Ecuador | ||||
| Yamamoto, Yasuyoshi | J - Fukuoka | ||||
| 103 | 27 | Schmersal, Heinz Metzger, Manuel | D - Wuppertal CH - Zürich | SP 7 | Porsche 997 Cup |
| "Tiger", | D - Wuppertal | ||||
| Kemper, Sebastian | D - Ingolstadt | ||||
| 104 | 12 | Woelflick, Stephan Bressan, Urs | D - Quiddelbach CH - Zug | SP 4T | Ford Focus |
| Gastatter, Jürgen | D - Dormagen | ||||
| 105 | 18 | Besaplast Racing Team 1 Kovac, Franjo | D - Bochold | SP 4T | Audi |
| Tschornia, Martin | D - Bestwig | TTRS | |||
| Lestrup, Fredrik | S - Johanneshov | ||||
| Thiim, Kurt | L - Luxemburg | ||||
| 106 | 31 | ADAC Nordbaden Kranenberg, Christian | D - Schwäbisch Gmünd | SP 4T | Audi |
| Michels, Stefan | D - Bleialf | TT RS | |||
| Weidner, Benjamin | D - Düren | ||||
| Hudelmaier, Jochen | D - Ehningen | ||||
| 107 | 7 | Rehs, Patrick Rehs, Sascha | D - Leipzig D - Bochum | SP 5 | BMW130 i GTR |
| Reinolsmann, Ralf | D - Essen | ||||
| Holz, Michael | D - Rödermark | ||||
| 108 | 15 | Team Mathol Racing e.V. Kittelmann, Jörg | D - Wöllstein | SP 3T | Seat |
| Müller, Klaus-D. | D - Mandel | Leon Supercopa | |||
| Schneider, Eberhard | D - Stuttgart | ||||
| 109 | 14 | mathilda racing / Team JP Performance Paatz, Michael |
D - Köln | SP 3T | Volkswagen |
| Krämer, Jean-Pierre | D - Dortmund | Scirocco GT24 | |||
| Niedzwiedz, Klaus Kletzer, Constantin |
D - Waltrup A - Wien |
||||
| StrNr | Box | Bewerber / Fahrer | Ort | Klasse | Fahrzeug |
| 110 | 16 | Kissling Motorsport Luostarinen, Hannu | FIN - Helsinki | Cup 1 | Opel |
| Hofmann, Alex | CH - Gross | Astra OPC | |||
| Kroher, Thomas | D - München | ||||
| 111 | 27 | Raeder Motorsport Deegener, Elmar | D - Stelzenberg | SP 3T | Audi |
| Wohlfahrt, Jürgen | D - Murrhardt | TT RS 2.0 | |||
| Breuer, Christoph | D - Nettersheim | ||||
| Schmidtmann, Dieter | D - Mechernich | ||||
| 112 | 23 | pro Handicap e.V. Müller, Wolfgang | D - Duisburg | SP 4T | Audi |
| Kleinschmidt, Jutta | MC - Monaco | TTs | |||
| Nawotka, Walter | D - Cuxhaven | ||||
| 113 | 14 | ACFL Sport Team Liechtenstein Wanger, Johann |
FL - Schaan | SP 3T | VW |
| Bauer, Klaus | CH - Leukerbad | Golf R | |||
| Schlegel, Ueli | CH - Buchs | ||||
| Wasel, Matthias | D - Bergheim | ||||
| 114 | 14 | AC 1927 Mayen e.V. i. ADAC Visir, Jose | RA - Tigre Buenos Aires | SP 3T | Volkswagen |
| Fontana, Gustavo | RA - Villa Rosa Pilar | Golf 5 R.Line | |||
| Salerno, Ruben | RA - Argentinien | ||||
| Cersosimo, Jorge Alberto | RA - Habana | ||||
| 116 | 8 | Schmieglitz, Daniel Stein, Uwe | D - Mannheim D - Meerbusch | SP 3T | Seat Leon Supercopa |
| Kurowski, Jörg | D - München | ||||
| Leyendecker, Tim | D - Bornheim | ||||
| 117 | 8 | Schmieglitz, Daniel Stein, Uwe | D - Mannheim D - Meerbusch | SP 3T | Seat Leon Supercopa |
| Kurowski, Jörg | D - München | ||||
| Leyendecker, Tim | D - Bornheim | ||||
| 118 | 26 | MSC Sinzig e.V. i. ADAC Speich, Rudi | D - Rossbach / Reifert | SP 3T | Audi |
| Waschkau, Roland | D - Untereisesheim | TT | |||
| Kirsten, Jörg | D - Weissenhorn | ||||
| 119 | 14 | Prof. Wellnitz, Jörg Krammer, Manfred jun. | D - Ingolstadt D - Schrobenhausen | SP 3T | Audi TT |
| Mühlenz, Thomas | D - Recklinghausen | ||||
| 120 | 12 | Subaru Tecnica International Yoshida, Toshihiro |
J - Kawasaki-shi | SP 3T | Subaru |
| Sasaki, Kota | J - Tokio | GVB | |||
| Lasée, Marcel | D - Düsseldorf | ||||
| van Dam, Carlo | NL - Vaardinegen | ||||
| StrNr | Box | Bewerber / Fahrer | Ort | Klasse | Fahrzeug |
| 121 | 8 | Team DMV e.V. Dohmen, Mike | D - Eschweiler | SP 3T | Seat |
| Bulgrin, Marcus | D - Jesteburg | Leon | |||
| Jung, Tobias | D - Bornheim | ||||
| Hundeborn, Raphael | D - Villmar | ||||
| 122 | 22 | Häggenas Auto SE Carlsson, Jonas | S - Hörby | SP 3T | Seat |
| Anders, Levin | S - Kungsör | Leon Supercopa | |||
| Olsson, Mikael | S - Klippan | ||||
| 123 | 27 | Schulze Motorsport Yamauchi, Kazunori | J - Fukuoka-City | SP 9 GT3 | Nissan |
| Schulze, Michael | D - Tagewerben | GT-R nismo GT3 | |||
| Schulze, Tobias | D - Tagewerben | ||||
| Krumm, Michael | MC - Monaco | ||||
| 124 | 18 | Besaplast Racing Team 2 Kovac, Franjo | D - Bochold | SP 2T | BMW |
| Lestrup, Fredrik | S - Johanneshov | Mini Cooper S | |||
| Eisenreich, Ralf | D - Dortmund | ||||
| Schmarl, Jürgen | A - Rum | ||||
| 125 | 17 | Rowe Racing Zehe, Michael |
D - Flörsheim-Dalsheim | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz |
| Bullitt, Mark | USA - Miami | SLS AMG GT3 | |||
| Renger, Reinhold | D - Rothenburg | ||||
| Hartung, Marko | D - Wallroda | ||||
| 126 | 10 | H & R Spezialfedern GmbH & Co. KG Partl, Rainer | D - Pyrbaum | SP 2T | Mini |
| Bock, Hermann | D - Pyrbaum | JCW | |||
| Partl, Felix | D - Pyrbaum | ||||
| Bretschneider, Jürgen | D - Friedberg | ||||
| 127 | 4 | Schirra-motoring von Bohlen, Friedrich |
D - Heidelberg | SP 2T | BMW |
| Oestreich, Markus | D - Petersberg | Mini JCW | |||
| Haugg, Wolfgang | D - Aachen | ||||
| Gebhardt, Christian | D - Stuttgart | ||||
| 128 | 4 | Schirra-motoring von Bohlen, Friedrich | D - Heidelberg | SP 2T | BMW |
| Grohs, Harald | D - Essen | Mini JCW | |||
| Oestreich, Markus | D - Petersberg | ||||
| Weidinger, Jörg | D - Happurg | ||||
| 129 | 26 | Zensen, Ralf Dercks, Julian |
D - Barweiler D - Elzdorf | SP 2T | BMW Mini JCW |
| Wilms, Lothar | D - Mönchengladbach | ||||
| Peters, Christopher | D - Mönchengladbach | ||||
| StrNr | Box | Bewerber / Fahrer | Ort | Klasse | Fahrzeug |
| 130 | 26 | Hyundai Motor Deutschland Englert, Paul |
D - Köln | SP 2T | Hyundai |
| Zondler, Martin | D - Graben-Neudorf | Veloster Turbo | |||
| Lungstrass, Markus | D - Leichlingen | ||||
| Bosi, Brice | L - Hassel | ||||
| 132 | 16 | Intax Motorsport Hatscher, Jörg | D - Oldenburg | SP 4 | Mercedes-AMG |
| Stadler, Thorsten | D - Hann. Münden | 190 E 2.5-16 | |||
| Sauerbrei, Sebastian | D - München | ||||
| Unverhau, Frank | D - Hamburg | ||||
| 133 | 27 | Pihotalo, Peep Liidemann, Roul | EST - Estland EST - Estland | SP 4 | BMW E36 325 |
| Kaasik, Keijo | EST - Estland | ||||
| Koldits, Erki | EST - Estland | ||||
| 135 | 11 | Gazoo Racing Iida, Akira | J - Tokyo | SP 3 | Toyota |
| Iguchi, Takuto | J - Sizuoka | TOYOTA 86 | |||
| Gamo, Naoya | J - Shizuoka | ||||
| "Morizo", | J - Toyota-shi | ||||
| 136 | 11 | Gazoo Racing Kinoshita, Takayuki |
J - Yokohama | SP 3 | Toyota |
| Sato, Kumi | J - Yokohama | TOYOTA 86 | |||
| Yabuki, Hisashi | J - Tagata-gun | ||||
| Hirata, Yasuo | J - Toyota | ||||
| 138 | 23 | Fugel, Markus Mihm, Friedhelm | D - Chemnitz D - Sundern | SP 3 | Honda S 2000 |
| Eichenberg, Heiko | D - Fritzlar | ||||
| Wächtler, Uwe | D - Hohenstein-Ernstthal | ||||
| 139 | 29 | Lamadrid, Xavier Lamadrid, Xavier | MC - Monaco MEX - Guadala Jara | SP 3 | Renault Clio |
| Girardo, Massimiliano | GB - London | ||||
| Abril, Nicolas | CH - Andeer | ||||
| 140 | 20 | Kissling Motorsport Beckmann, Olaf | D - Oststeinbek | SP 3 | Opel |
| Strycek, Volker | D - Dehrn | Manta | |||
| Hass, Peter | D - Lorsbach | ||||
| Schulten, Jürgen | D - Hamminkeln | ||||
| 141 | 17 | Roadrunner Racing GmbH Juul, Michael | DK - Borkop | SP 3 | Renault |
| Umemoto, Junichi | J - Ibarakishi | Clio Cup | |||
| Hetzer, Thomas D. | D - Bonn | ||||
| Okumura, Kouichi | J - Yokkaichishi | ||||
| 142 | 17 | Roadrunner Racing GmbH Botor, Roland | D - Mönchengladbach | SP 3 | Renault |
| Gronning, Claus | DK - Viby | Clio Cup | |||
| Peter, Jürgen | D - Herzogenrath | ||||
| 143 | 17 | Roadrunner Racing GmbH Zuhour, Nadir | UAE - Dubai | SP 3 | Renault |
| Al Owais, Mohammed | UAE - Dubai | Clio Cup | |||
| Al Owais, Omran | UAE - Dubai | ||||
| Khan, Umair Ahmed | UAE - Dubai | ||||
| 144 | 17 | Roadrunner Racing GmbH Dr. Kühn, Volker | D - Bonn | SP 3 | Renault |
| Gleeson, Christopher Patrick | AUS - Yachimata-Shi | Clio Cup | |||
| Buckley, Hugh | GB - Wokingham | ||||
| Mardini, Bashar | UAE - Dubai | ||||
| 145 | 15 | Team Mathol Racing e.V. Schäfer, Sebastian | CH - Baar | SP 3 | Honda |
| Schicht, Rüdiger | CH - Herrliberg | Civic Type-R | |||
| Eichner, Christian | D - Düsseldorf | ||||
| 149 | 19 | Raceunion Teichmann Racing Schaaf, Marcel | D - Kandel | SP 3 | Renault |
| Schneider, Michael | D - Erkrath | Clio | |||
| von Danwitz, Herbert | D - Tönisvorst | ||||
| Steffens, Christian414.12.1968 | D - Mayen | ||||
| 150 | 19 | Raceunion Teichmann Racing Matveev, Sergej | RUS - Gibdd | SP 3 | Renault |
| Dr. Steidel, Joachim | D - Recklinghausen | Clio | |||
| Nieminen, Jukka | FIN - Tampere | ||||
| Vicenzi, Ugo | I - Gorgonzola | ||||
| 153 | 33 | Breukers, Ivo Thijssen, Henk | NL - Ven-Zelderheide NL - Bergen | D1T | Seat Leon TDI |
| Balley, Martin | AUS - Sydney | ||||
| Griffioen, Sjaco | NL - Voorschoten | ||||
| 156 | 33 | Barrow, Nick Hodges, Mathew | GB - Hereford GB - Boksburg | D3T | BMW 135D GTR |
| Morrow, Jamie | GB - Walton on Thames | ||||
| Cox, Dave | UK - Higham | ||||
| 157 | 33 | Rodriguez, Sergio Cusano, Juan | RA - Argentinien RA - Argentinien | D3T | BMW 335d |
| Yazbik, Sergio | RA - Argentinien | ||||
| Cambria, Stefano | RA - Argentinien | ||||
| 160 | 6 | Hanisch, Thomas Goercke, Bastian | D - Gaimersheim D - Ingolstadt | AT | AudiA4 quattro |
| Gies, Stefan | D - Braunschweig |
Hier gehts zur Teilnehmerliste Nr.1-75
Raphael Berlitz