24h Nurburgring Live: Teams und Fahrer Autos 161-370 41. ADAC Zurich 24-Stunden 2013
(Speed-Magazin / 24h-Rennen Nürburgring 2013 / Teilnehmerliste) Der dritte Teil der umfassenden Teilnehmerliste zum 41. ADAC Zurich 24-Stunden Rennen in der Eifel umfasst die Teams und Fahrer von Nr.161 bis 370. Die aktuelle Starterliste zum morgigen 24 Stunden Lauf nach Klassen demnächst hier im Speed-Magazin! Keine Minute der 24-Stunden versäumen mit dem Speed-Magazin 24h-Live-Ticker, der natürlich auch über die folgenden Top-40 berichtet!Hier gehts zu den Teams und Fahrern Nr. 1 - 75
Hier gehts zu den Teams und Fahrern Nr. 76 - 160
| 161 | 6 | "Smudo", von Löwis of Menar, Thomas |
D - Hamburg D - Reutlingen |
AT | Volkswagen Scirocco TDI |
| Schrick, Tim | D - München | ||||
| Schellhaas, Daniel | D - Mössingen | ||||
| 162 | 6 | Caba, Ralph Lange, Volker |
D - Köln D - Kerpen |
AT | Ford Focus RS |
| Sprungmann, Oliver | D - Dorsten | ||||
| Sinowzik, Ernst | D - Mönchengladbach | ||||
| 169 | 33 | Vermenko, Alexey Borisov, Sergey |
RUS - Moskau RUS - Moskau |
V6 | BMW Z4 Coupe |
| Rappold, Alexander | D - München | ||||
| Lapins, Egons | LV - Riga | ||||
| 170 | 31 | Adrenalin Motorsport Bussmann, Jürgen |
D - Münster | V6 | BMW |
| Kishimoto, Hiroyuki | J - Tokyo | Z4 M | |||
| Ohs, Harry | D - Münster | ||||
| Maejima, Kenichi | J - Shizuoka-Pref. | ||||
| 171 | 15 | Team Mathol Racing e.V. Riemer, Kai |
D - Filderstadt | V6 | Porsche |
| Rink, Christopher | D - Frankfurt | Cayman R | |||
| Briody, Jim | USA - Prescott | ||||
| Marshall, Scott | GB - Wokingham | ||||
| 172 | 9 | Sidorenko, Andrei Lukovnikov, Dimtriy |
D - Rosengarten RUS - Moskau |
V6 | BMW M3 |
| Jaussi, Marc | CH - Stettlen | ||||
| Kleeschulte, Bernd | D - Büren | ||||
| 173 | 9 | Riemer, Jens Welschar, Carsten |
D - Espelkamp D - Petershagen- |
V6 | BMW M3 |
| Wiskirchen, Jörg | D - Euskirchen | ||||
| Ackermann, David | D - Döttingen | ||||
| 174 | 21 | Devesa, Philippe Mizutani, Shosaku |
CH - Commugny J - Japan |
V6 | BMW E46 M3 |
| Mitsuyama, Shogo | J - Tokio | ||||
| Naoki, Yokomizo | J - Japan | ||||
| 175 | 14 | Scuderia Augustusburg Brühl e.V. Weidenbrück, Dieter | D - Wesseling | V6 | BMW |
| Schmickler, Markus | D - Bad Neuenahr- | Z4 M Coupe | |||
| Buchstaller, Rolf | D - Nörvenich | ||||
| Landgraf, Klaus | D - Bad Kreuznach | ||||
| 176 | 7 | Stengel, Josef Nittel, Uwe |
D - Ellwangen D - Adelmannsfelden |
V6 | BMW Z4 M |
| Günther, Joachim | D - Augsburg | ||||
| Herwerth, Andreas | D - Bretzfeld | ||||
| StrNr | Box | Bewerber / Fahrer | Ort | Klasse | Fahrzeug |
| 177 | 21 | SFG Schönau e.V. i. ADAC Clemens, Michael |
D - Alfter | V6 | BMW |
| Chapal, Angus | AUS - Bedfordale | E46 | |||
| Duffy, Garth | AUS - Paddington | ||||
| Bastien, Dominique | USA - West Palm Beach | ||||
| 178 | 15 | Team Mathol Racing e.V. Tobler, Ronny |
CH - Baech | V6 | Porsche |
| Nilsson, Tanja | D - Balduinstein | Cayman R | |||
| Michaelian, Jim | USA - Seal Beach | ||||
| Schratz, Michael | D - Leverkusen | ||||
| 179 | 16 | Hannawald, Sven Drewes, Thorsten |
D - München D - Bispingen |
V6 | Mercedes-Benz SLK 350 |
| Allemann, Cyndie | CH - Bremgarten | ||||
| Sing, Bertin | D - Heidenheim | ||||
| 180 | 22 | Bermes, Heinz-Josef Schöning, Dominik |
D - Willich D - Wülfrath | V6 | Porsche Cayman R |
| Grassl, Michael | D - Roding | ||||
| Patzelt, Andreas | D - Troisdorf | ||||
| 186 | 8 | Krumbach, André Bravetti, Nicola |
D - Eschweiler CH - Sorengo |
V5 | Porsche Cayman |
| Reggiani, Ivan | CH - Arlegno | ||||
| Riedl, Andreas | D - Hamburg | ||||
| 187 | 7 | Duffner, Axel Alkhalifa, Jaber |
D - Hornberg BRN - Bahrain |
V5 | BMW Z4 |
| Al Faisal, Abdulazis | SAU - Jeddah | ||||
| Kathan, Rainer | D - Bad Wiessee | ||||
| 190 | 31 | Borum, Niels O´Reilly, Maurice |
DK - Odense NZ - Tauranga |
V5 | BMW E36 M3 |
| Moore, Wayne | NZ - Tauranga | ||||
| Eden, Michael | NZ - Wanganui | ||||
| 194 | 9 | Mönch, Michael Vleugels, Dirk |
D - Adenau D - Düsseldorf |
V4 | BMW E90 325i |
| Müller, Thomas | D - Hamburg | ||||
| Beulen, Bruno | B - Soumange | ||||
| 195 | 21 | dmsj Youngster-Racing-Team Friedrich, Sascha | D - Essen | V4 | BMW |
| Hellberg, Marcel | D - Hiddenhausen | E90 325i | |||
| Glöde, Sönke | D - Stadtallendorf | ||||
| Strycek, Robin | D - Runkel | ||||
| 196 | 25 | Fischer, Gerald Hollerweger, Michael |
A - Mödling A - Nussdorf |
V4 | BMW 325 i |
| Lipp, Stephan | D - Oberasbach | ||||
| Niedertscheider, Martin | A - Lienz | ||||
| StrNr | Box | Bewerber / Fahrer | Ort | Klasse | Fahrzeug |
| 197 | 24 | Baecker, Petra Liquorish, Steven |
D - Planegg GB - Oxon | V4 | BMW 325 |
| Mazi, Samo | CH - Zürich | ||||
| Nordmeier, Friedrich | D - Frankfurt | ||||
| 198 | 24 | Hoffmann, Kornelius Hoffmann, Peter |
D - Blankenheim D - Schlitz | V4 | BMW 325i |
| Roth, Dirk | D - Bad Laasphe | ||||
| Roth, Steffen | D - Oberbrechen | ||||
| 200 | 16 | Team AutoArenA Motorsport Assenheimer, Patrick | D - Lehrensteinsfeld | V4 | Mercedes-Benz |
| Marbach, Marc | D - Heilbronn | C 230 | |||
| Pfledderer, Hannes | D - Öhringen | ||||
| 201 | 24 | MSC Wahlscheid e.V. i. ADAC Derscheid, Rolf | D - Much | V4 | BMW |
| Flehmer, Michael | D - Overath | 325 i | |||
| Giesbrecht, Mark | D - Delmenhorst | ||||
| Radulovic, Zoran | D - Simmersfeld | ||||
| 202 | 24 | aesthetic racing Dr. Dr. Tveten, Stein |
D - Bad Honnef | V4 | BMW |
| Strohe, Guido | D - Bad Neuenahr | E90 325i | |||
| Knechtges, Carsten | D - Mayen | ||||
| Nurminen, Niko | FIN - Halikko | ||||
| 205 | 5 | Bonk Motorsport Burghardt, Axel | D - St. Ingbert | V3 | BMW |
| Meyer, Jürgen | D - Westerkappeln | 320 SI | |||
| Küchenmeister, Michael | D - Ibbenbüren | ||||
| Steinberg, Arvid | D - Stolberg | ||||
| 207 | 18 | MSC-Rhön e.V. i. ADAC Kudrass, Alexander |
D - Lohmar | V3 | Toyota |
| Baumann, Dominik | A - Rum | GT 86 | |||
| Neuhauser, Hannes | A - Zell am Ziller | ||||
| Lauth, Dirk | D - Berlin | ||||
| 208 | 10 | Peugeot Automobiles Bohrer, Michael |
D - Merzig | SP 2T | Peugeot |
| Caillet, Stephane | F - Beaucourt | 208 Gti | |||
| Nett, Jürgen | D - Mayen | ||||
| Piquet, Julien | F - Frankreich | ||||
| 209 | 20 | Dörr Motorsport GmbH Sandritter, Maximilian |
D - Raubling | V3 | Toyota |
| Möller-Sonntag, Dierk | D - Hamburg | TMG GT86 Cup | |||
| Grossmann, Markus | D - Euskirchen | ||||
| Naumann, Guido | D - Nürnberg | ||||
| StrNr | Box | Bewerber / Fahrer | Ort | Klasse | Fahrzeug |
| 210 | 20 | Dörr Motorsport GmbH Heldmann, Dirk |
D - Rockenhausen | V3 | Toyota |
| Tenchini, Giampaolo | I - Usmate | TMG GT86 Cup | |||
| Hofmann, Alexander | CH - Gross | ||||
| Scheibner, Rolf | D - Ottobrunn | ||||
| 211 | 20 | Dörr Motorsport GmbH Hahn, Heiko |
D - Bad Koenig | V3 | Toyota |
| Konrad, Roland | D - Michelstadt | TMG GT86 Cup | |||
| Gass, Hans-Martin | D - Kösching | ||||
| Vetter, Kristian | D - Gerolzhofen | ||||
| 212 | 11 | Toyota Swiss Racing Team Yerly, Frédéric |
CH - Strengelbach | V3 | Toyota |
| Schmid, Roland | CH - Reinach | GT86 | |||
| Leuenberger, Benjamin | CH - Grenchen | ||||
| Burri, Olivier | CH - Belprahon | ||||
| 213 | 11 | Toyota Swiss Racing Team Frey, Lorenz |
CH - Küssnacht | V3 | Toyota |
| Wyss, Peter | CH - Wallenbuch | GT86 | |||
| Lanz, Andreas | CH - Maur | ||||
| Büeler, Toni | CH - Oberarth | ||||
| 214 | 11 | Toyota Swiss Racing Team Benz, Mark |
CH - Bülach | V3 | Toyota |
| Wüest, Christoph | CH - Amriswil | GT86 | |||
| Schmid, Werner | CH - Reinach | ||||
| Vögeli, Roger | CH - Ettingen | ||||
| 215 | 10 | Peugeot Automobiles Epp, Stephan |
D - Wuppertal | SP 2T | Peugeot |
| Sentis, Mathieu | F - Frankreich | 208 Gti | |||
| Philpot, Bradley | GB - Brackley | ||||
| Martin de Andres, Gonzalo | E - Madrid | ||||
| 216 | 10 | Peugeot Automobiles Frankenhout, Christiaan | NL - Amsterdam | SP 2T | Peugeot |
| Radermecker, Vincent | B - Liege | 208 Gti | |||
| Niederhauser, Johnny | CH - Schweiz | ||||
| Ricci, Giacomo | I - Italien | ||||
| 222 | 31 | Adrenalin Motorsport Unger, Matthias |
D - Heusenstamm | V5 | BMW |
| Zils, Daniel | D - Bendorf | Z4 3,0 Si | |||
| Fischer, Norbert | D - Köln | ||||
| Schupp, Timo | D - Öhringen | ||||
| 223 | 31 | Adrenalin Motorsport Klingmann, Raphael |
D - Koblenz | V5 | BMW |
| Krell, Sebastian | D - Aachen | Z4 3,0 Si | |||
| Krell, Jörg | D - Bergisch Gladbach | ||||
| Weissenfels, Rolf | D - Peterslahr | ||||
| StrNr | Box | Bewerber / Fahrer | Ort | Klasse | Fahrzeug |
| 224 | 31 | Adrenalin Motorsport Drauch, Christian | A - Hausmannstätten | V5 | BMW |
| Büllesbach, Christian | D - Königswinter | M3 GT | |||
| Kramer, Joe | D - Hamburg | ||||
| Ebertz, Uwe | D - Sinn-Fleisbach | ||||
| 302 | 12 | Lubner-Motorsport Jahn, Axel | D - Heusweiler | Cup 1 | Opel |
| Hartl, Marcel | D - Fellbach | Astra OPC Cup | |||
| Mc Fadden, Matthew | USA - Sierra Madre | ||||
| Pier, Alain | L - Imbringen | ||||
| 303 | 19 | Raceunion Teichmann Racing Fritzsche, Jürgen | D - Hückeswagen | Cup 1 | Opel |
| Fritzsche, Heinz-Otto | D - Hückeswagen | Astra J OPC | |||
| Wolter, Thorsten | D - Berlin | ||||
| Gusenbauer, Werner | D - Plochingen | ||||
| 304 | 19 | Raceunion Teichmann Racing Funke, Michael | D - Breuberg | Cup 1 | Opel |
| Still, Hendrik | D - Niederzissen | Astra J OPC | |||
| Schelle, Niki | D - Böbing | ||||
| Olivo, Jannik | D - Berlin | ||||
| 305 | 21 | Hackländer, Max Gebhardt, Christian |
D - Rüthen D - Stuttgart |
Cup 1 | OpelAstra OPC Cup |
| Humbert, Pierre | D - Laufen | ||||
| Bohr, Daniel | L - Wasserbillig | ||||
| 306 | 4 | Kraus, Ralf Lehtinen, Seppo |
D - Köln FIN - Hyvinkää |
Cup 1 | OpelAstra OPC Cup |
| Schwarz, Andreas | D - Oldenburg | ||||
| Bombosch, Jens | D - Siegen | ||||
| 370 | 27 | Drabiniok, Wolfgang Hufstadt, Frank |
D - EssenD - Germaningen | SP 7 | Nissan 370 Z |
| Franzen, David | D - Essen |
Hier gehts zu den Teams und Fahrern Nr. 1 - 75
Hier gehts zu den Teams und Fahrern Nr. 76 - 160
Raphael Berlitz