24h Nürburgring Live Teams und Fahrer 2013 41. ADAC Zurich 24-Stunden
(Speed-Magazin / 24h-Rennen Nürburgring 2013 live) Die komplette Teilnehmerliste der 41. ADAC Zurich 24-Stunden am Nürburgring, hier im Speed-Magazin, wo wir auch von Beginn an im Liveticker die Trainings, Qualifyings, Top-40 und natürlich das 24 Stunden Rennen am Sonntag bis Montag 17.00Uhr begleiten. Bildergalerien zu den Trainings und Qualifyings sind natürlich auch schon online...Hier gehts zu den Teams und Fahrer Nr.76 - 160
Hier gehts zu den Teams und Fahrer Nr.161-370
StrNr | Box | Bewerber / Fahrer | Ort | Klasse | Fahrzeug |
1 | 22 | G-Drive Racing by Phoenix Rockenfeller, Mike | CH - Landschlacht | SP 9 GT3 | Audi |
|
Fässler, Marcel | CH - Gross |
|
R8 LMS ultra | |
|
|
Stippler, Frank | D - Bad Münstereifel |
|
|
|
Winkelhock, Markus | D - Berglen-Steinach |
|
|
|
2 | 21 | Prosperia-C. Abt Team Mamerow Mamerow, Christian | D - Waltrop | SP 9 GT3 | Audi |
|
|
Basseng, Marc | D - Neusalza |
|
R8 LMS ultra |
|
|
Rast, René | D - Stolzenau |
|
|
|
|
Mutsch, Thomas | D - Bitburg |
|
|
3 | 22 | G-Drive Racing by Phoenix Biela, Frank | MC - Monaco | SP 9 GT3 | Audi |
|
|
Joens, Christer | D - Ingelheim |
|
R8 LMS ultra |
|
|
Ludwig, Luca | D - Bornheim |
|
|
|
|
Rusinov, Roman | RUS - Mechersky |
|
|
4 | 23 | Phoenix Racing Ammermüller, Michael | D - Pocking | SP 9 GT3 | Audi |
|
|
Stippler, Frank | D - Bad Münstereifel |
|
R8 LMS ultra |
|
|
Stuck, Ferdinand | D - München |
|
|
|
|
Stuck, Johannes | D - München |
|
|
5 | 28 | Aston Martin Test Centre Mathai, Oliver | D - Hannover | SP 8 | Aston Martin |
|
|
Meaden, Richard | GB - Titmarsh |
|
Vantage V12 |
|
|
Cate, Peter | GB - Blockley |
|
|
|
|
Gülden, Andreas | D - Reifferscheid |
|
|
6 | 28 | Aston Martin Test Centre Rose, Mal | AUS - Rossmore | SP 8 | Aston Martin |
|
|
Kern, Joachim | D - Freiburg |
|
Vantage V8 |
|
|
Allgäuer, Egon | CH - Rüthi |
|
|
|
|
Leemhuis, Peter | AUS - Malley Canberra |
|
|
7 | 28 | Aston Martin Racing Turner, Darren | GB - Banbury | SP 9 GT3 | Aston Martin |
|
|
Mücke, Stefan | GB - Banbury |
|
Vantage GT3 |
|
|
Simonsen, Allan | GB - Banbury |
|
|
|
|
Lamy, Pedro | P - Portugal |
|
|
8 | 4 | Haribo Racing Team Westbrook, Richard | GB - Richmond, Surrey | SP 9 GT3 | Porsche |
|
|
Collard, Emmanuel | F - Champs sur Marne |
|
911 GT3 R |
|
|
Stursberg, Mike | D - Wermelskirchen |
|
|
|
|
Riegel, Hans Guido | D - Bonn |
|
|
9 | 32 | Black Falcon Schneider, Bernd | CH - Bottighofen | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz |
|
|
Bleekemolen, Jeroen | MC - Monaco |
|
SLS AMG GT3 |
|
|
Edwards, Sean | MC - Monaco |
|
|
|
|
Thiim, Nicki | DK - Sönderborg |
|
|
StrNr | Box | Bewerber / Fahrer | Ort | Klasse | Fahrzeug |
10 | 32 | Black Falcon Lebed, Andrii | UA - Kiev | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz |
|
|
Simonsen, Andreas | S - Göteborg |
|
SLS AMG GT3 |
|
|
Rostek, Dennis | D - Porta Westfalica |
|
|
|
|
Proczyc, Harald | CH - Scherzingen |
|
|
11 | 9 | Abbelen, Klaus Schmitz, Sabine | D - Barweiler D - Barweiler | SP 9 GT3 | Porsche 997 GT3 R |
|
|
Huisman, Patrick | NL - Enschede |
|
|
|
|
Pilet, Patrick | F - Rocquencourt |
|
|
12 | 25 | Wochenspiegel Team Manthey Weiss, Georg | D - Monschau | SP 7 | Porsche |
|
|
Kainz, Oliver | D - Kottenheim |
|
911 GT3 RSR |
|
|
Jacobs, Michael | D - Roetgen-Rott |
|
|
|
|
Krumbach, Jochen | D - Eschweiler |
|
|
14 | 19 | Audi race experience Werner, Marco | CH - Ermatingen | SP 9 GT3 | Audi |
|
|
Bollrath, Christian | D - Norcross |
|
R8 LMS ultra |
|
|
Ehret, Piérre | USA - Santa Rosa |
|
|
|
|
Saurenmann, Ronnie | CH - Wollerau |
|
|
15 | 19 | Audi race experience Frey, Rahel | CH - Aedermannsdorf | SP 9 GT3 | Audi |
|
|
Bastien, Dominique | USA - West Palm Beach |
|
R8 LMS ultra |
|
|
Werner, Marco | CH - Ermatingen |
|
|
|
|
Yoong, Alexander | MAL - Kuala Lumpur |
|
|
16 | 23 | Busch, Marc Busch, Dennis | D - Bensheim D - Bensheim | SP 9 GT3 | Audi R8 LMS |
|
|
Lauck, Manuel | D - Lebach |
|
|
17 | 24 | Farnbacher Racing Keen, Leh | USA - Charleston | SP 9 GT3 | Porsche |
|
|
Nielsen, Christina | DK - Horsholm |
|
997 GT3 R |
|
|
Pivoda, Tomas | CZ - Horni Mostenice |
|
|
|
|
Frommenwiler, Philipp | CH - Kreuzlingen |
|
|
18 | 26 | Manthey Racing Lieb, Marc | D - Ludwigsburg | SP 7 | Porsche |
|
|
Dumas, Romain | CH - Basel |
|
911 GT3 RSR |
|
|
Luhr, Lucas | CH - Ermatingen |
|
|
|
|
Bernhard, Timo | D - Bruchmühlbach |
|
|
19 | 9 | BMW Team Schubert Müller, Jörg | CH - Tägerwillen | SP 9 GT3 | BMW |
|
|
Müller, Dirk | CH - Tägerwilen |
|
Z4 GT3 |
|
|
Alzen, Uwe | D - Betzdorf |
|
|
|
|
Farfus, Augusto | BR - Brasilien |
|
|
StrNr | Box | Bewerber / Fahrer | Ort | Klasse | Fahrzeug |
20 | 9 | BMW Team Schubert Adorf, Dirk | D - Michelbach | SP 9 GT3 | BMW |
|
|
Hürtgen, Claudia | D - München |
|
Z4 GT3 |
|
|
Klingmann, Jens | D - Leimen |
|
|
|
|
Tomczyk, Martin | D - Kolbermoor |
|
|
21 | 16 | ROWE Racing Hartung, Marko | D - Wallroda | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz |
|
|
Heyer, Kenneth | D - Wegberg |
|
SLS AMG GT3 |
|
|
Rehfeld, Roland | D - Blankenfelde |
|
|
|
|
Hohenadel, Christian | D - Illingen |
|
|
22 | 16 | ROWE Racing Graf, Klaus | D - Dornhan | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz |
|
|
Jäger, Thomas | D - München |
|
SLS AMG GT3 |
|
|
Seyffarth, Jan | D - Querfurt |
|
|
|
|
Bastian, Nico | D - Frankfurt |
|
|
23 | 17 | ROWE Racing Arnold, Lance David | D - Duisburg | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz |
|
|
Roloff, Alexander | D - Berlin |
|
SLS AMG GT3 |
|
|
Seyffarth, Jan | D - Querfurt |
|
|
|
|
Jäger, Thomas | D - München |
|
|
25 Walkenhorst-Motorsport powered by Dunlop | |||||
|
|
Walkenhorst, Henry | D - Melle | SP 9 GT3 | BMW |
|
|
Oeverhaus, Ralf | D - Osnabrück |
|
Z4 GT3 |
|
|
Partl, Maximilian | D - Pyrbaum |
|
|
|
|
"Wolf Silvester", | D - Nürnberg |
|
|
25 | 7 | BMW Sports Trophy Team Marc VDS Martin, Maxime | B - Rixengart | SP 9 GT3 | BMW |
|
|
Piccini, Andrea | I - Sansepolcro |
|
Z4 |
|
|
Buurman, Yelmer | NL - Adubbergen |
|
|
|
|
Göransson, Richard | S - Orebo |
|
|
26 | 7 | BMW Sports Trophy Team Marc VDS Moser, Henri | CH - Presinge | SP 9 GT3 | BMW |
|
|
Paltalla, Markus | B - Eupen |
|
Z4 GT3 |
|
|
Göransson, Richard | S - Orebo |
|
|
|
|
Leinders, Bas | B - Rosieres |
|
|
27 | 13 | De Lorenzi Racing Paletto, Dario | I - Settimo | SP 9 GT3 | Porsche |
|
|
Fecchio, Roberto | I - Mazzé |
|
997 GT3 Cup S |
|
|
Stubber, Paul | AUS - Bunbury |
|
|
|
|
Mapelli, Marco | I - Italien |
|
|
28 | 25 | Manthey Racing Klohs, Otto | D - Ludwigshafen | SP 9 GT3 | Porsche |
|
|
Richter, Jens | D - Wurzen |
|
911 GT3 R |
|
|
Schlotter, Harald | D - Schwebheim |
|
|
|
|
Schelp, Marco | D - Berlin |
|
|
29 | 21 | Belgian Audi Club Team WRT van Thoor, Laurens | B - Zolder | SP 9 GT3 | Audi |
|
|
Sandstom, Edward | S - Berlingen |
|
R8 LMS ultra |
|
|
Mies, Christopher | D - Heiligenhaus |
|
|
|
|
Haase, Christopher | D - Kulmbach |
|
|
33 | 14 | Sczepansky, Andreas Schlichenmeier, Steffen | D - Kornwestheim D - Frankfurt | SP 7 | Porsche 911 GT3 Cup |
|
|
"König Peter", | D - Ditzingen |
|
|
|
|
Ecke, Kurt | D - Wendelstein |
|
|
35 | 30 | Timbuli Racing Hennerici, Marc | D - Mayen | SP 9 GT3 | Porsche |
|
|
Brück, Christopher | D - Köln |
|
997 GT3 R |
|
|
van Lagen, Jaap | NL - Niederlande |
|
|
|
|
Seefried, Marco | D - Wemding |
|
|
36 | 12 | Kremer Racing Kaufmann, Wolfgang | D - Molsberg | SP 7 | Porsche |
|
|
Schornstein, Dieter | D - Aachen |
|
997 GT3 KR |
|
|
Posavac, Peter | D - Essen |
|
|
|
|
Alzen, Jürgen | D - Kausen |
|
|
38 | 12 | Kremer Racing Bour, Pascal | F - Neuves Maisons | SP 7 | Porsche |
|
|
Bulté, Franck | F - Paris |
|
997 GT3 |
|
|
Deblangey, Jean-Luc | F - Dijon |
|
|
|
|
Patrick, Henry | F - Lure |
|
|
39 | 5 | Moore, Willie Cameron, Bill | GB - Milton Keynes GB - Midgley, Halifax | SP 7 | Porsche 997 GT3 Cup |
|
|
Bonk, Peter | D - Senden |
|
|
40 | 25 | Pinta Team Manthey Illbruck, Michael | D - München | SP 9 GT3 | Porsche |
|
|
Renauer, Robert | D - Jedenhofen |
|
911 GT3 R |
|
|
Bachler, Klaus | A - Unzmarkt |
|
|
|
|
Christensen, Michael | DK - Karlslunde |
|
|
42 | 28 | Motorsport Services Niall, Malcolm | AUS - Perth | SP 7 | Porsche |
|
|
Pilatti, Mark | AUS - Perth |
|
997 |
|
|
Niall, Brett | AUS - Perth |
|
|
|
|
Harvey, Clint | AUS - Perth |
|
|
43 | 31 | Adrenalin Motorsport Ahles, Thomas | D - Unterschleissheim | SP 8 | BMW |
|
|
Winkler, Andreas | D - Stetten |
|
E82 GTS |
|
|
Thomas, Frank | D - Stuttgart |
|
|
|
|
Kratz, Torsten | D - Mönchengladbach |
|
|
44 | 8 | Falken Motorsports Henzler, Wolf | D - Nürtingen | SP 9 GT3 | Porsche |
|
|
Dumbreck, Peter | GB - Banbury |
|
997 GT3 R |
|
|
Ragginger, Martin | A - Wals |
|
|
|
|
Asch, Sebastian | D - Ammerbuch |
|
|
45 | 30 | Timbuli Racing Seefried, Marco | D - Wemding | SP 9 GT3 | Porsche |
|
|
Siedler, Norbert | A - Wildschönau |
|
997 GT3 R |
|
|
Kaffer, Pierre | CH - Schlieren |
|
|
|
|
Hennerici, Marc | D - Mayen |
|
|
46 | 30 | Ziegler, Andreas "Don Stephano", | D - Sinzig D - Mayen | SP 7 | Porsche 911 GT3 Cup |
|
|
Melnikov, Ilya | RUS - Moskau |
|
|
|
|
Heimrich, Michael | D - Oberursel |
|
|
47 | 30 | Schmidt, Peter Siegler, Johannes | D - Eltville-Erbach D - Lohr | SP 7 | Porsche 911 GT3 Cup |
|
|
Zöchling, Chris | D - Eichenau |
|
|
|
|
Koch, Klaus | D - Erbach |
|
|
48 | 17 | Roadrunner Racing GmbH Reicher, Fabrice | F - La Rochette | SP 7 | Porsche |
|
|
Ancelet, Patrick | F - Paris |
|
GT3 Cup |
|
|
Dupont, Daniel | F - Le Kremlin Bicetre |
|
|
|
|
Giavedoni, Alain | F - Courbevoie |
|
|
49 | 22 | Porsche Center Väst Carlsson, Sten | S - Vaggeryd | V6 | Porsche |
|
|
Carlsson, Andreas | S - Sandaved |
|
991 Carrera |
|
|
Larsson, John | S - Boras |
|
|
|
|
Lund, Claés | S - Vanberg |
|
|
50 | 26 | Manthey Racing Holzer, Marco | A - Lochau | SP 9 GT3 | Porsche |
|
|
Tandy, Nick | GB - Pavenham Bedford |
|
911 GT3 R |
|
|
Bergmeister, Jörg | D - Langenfeld |
|
|
|
|
Lietz, Richard | A - Waidhofen |
|
|
51 | 13 | Rheydter Club f. Motorsport i. DMV Negroni, Sergio | I - Bologna | SP 7 | Porsche |
|
|
Cremascoli, Alessandro | I - San Zenone |
|
997 GT3 Cup |
|
|
Colnago, Massimo | I - Cambiago |
|
|
|
|
Sapino, Andrea | I - Volpiano |
|
|
52 | 27 | Dr. Kirchhoff, Johannes Edelhoff, Gustav | D - Iserlohn D - Hemer | SP 7 | Porsche 997 Cup |
|
|
Grimm, Elmar | D - Münster |
|
|
|
|
Dr. Kemper, Wolfgang | D - Menden |
|
|
StrNr | Box | Bewerber / Fahrer | Ort | Klasse | Fahrzeug |
53 | 29 | Destreé, Wolfgang Jodexnis, Kersten | D - Zornheim D - Hannover | SP 7 | Porsche 997 Cup |
|
|
Pauels, Norbert | D - Korschenbroich |
|
|
|
|
Dr. Althoff, Eddy | D - Viersen |
|
|
54 | 32 | Black Falcon Team TMD Friction Kaiser, Burkard | D - Lüdenscheid | SP 7 | Porsche |
|
|
"Friedrichs Willi", | D - Schalksmühle |
|
911 GT3 Cup |
|
|
von Rieff, Christian | D - Köln |
|
|
|
|
Raubach, Christan | CH - Zürich |
|
|
55 | 32 | Black Falcon Team TMD Friction Jahn, David | D - Speyer | SP 7 | Porsche |
|
|
Jans, Steve | L - Eschweiler |
|
911 GT3 Cup |
|
|
Plesse, Hannes | D - Hodenhagen |
|
|
|
|
Rosenberg, Maik | D - Attendorn |
|
|
56 | 22 | Rebhan, Michael Viebahn, Joerg | D - Sulzbach-Rosenberg D - Engelskirchen | SP 10 GT4 | Porsche 997 GT4 |
|
|
Jacoma, Ivan | CH - Claro |
|
|
|
|
Weber, Helmut | D - Königsfeld |
|
|
57 | 5 | Bonk Motorsport Möntmann, Andreas | D - Memmingen | SP 10 GT4 | BMW |
|
|
Christodoulou, Adam | GB - Shenstone |
|
M3 GT4 |
|
|
Moetefindt, Jens | D - Buchholz |
|
|
|
|
Sak Nana, Kiki | T - Thailand |
|
|
58 | 5 | Bonk Motorsport "Wolf Silvester", | D - Nürnberg | SP 10 GT4 | BMW |
|
|
Akata, Emin | D - Friedrichshafen |
|
M3 GT4 |
|
|
Mies, Alexander | D - Heiligenhaus |
|
|
|
|
Übler, Jochen | D - Münchingen |
|
|
60 | 15 | Team Mathol Racing e.V. Weber, Wolfgang | D - Vilshofen | SP 10 GT4 | Aston Martin |
|
|
Bermes, Norbert | D - Krefeld |
|
Vantage V8 GT4 |
|
|
Nilsson, Richard | D - Balduinstein |
|
|
|
|
Belka, Marcel | D - Lehrte |
|
|
61 | 15 | Hemopharm racing Team Bratke Louisoder, Oliver | D - Trier | SP 10 GT4 | Aston Martin |
|
|
Legermann, Uwe | D - Krefeld |
|
Vantage |
|
|
Preacher, Scott | D - Rothenburg |
|
|
|
|
Heinrich, Thomas | D - Ladenburg |
|
|
62 | 13 | Rheydter Club f.Motorsports e.V. i.DMV Kenntemich, Stefan | D - Wettenberg | SP 10 GT4 | Aston Martin |
|
|
Pflüger, Michael | CH-Münchenstein |
|
Vantage GT4 |
|
|
Muytjens, Olivier | B-Eynatten |
|
|
|
|
Molenaar, Donald | NL-Eendijk |
|
|
StrNr | Box | Bewerber / Fahrer | Ort | Klasse | Fahrzeug |
63 | 32 | Black Falcon Mehta, Vimal | GB - Harefield | SP 9 GT3 | Mercedes-Benz |
|
|
al Qubaisi, Khaled | UAE - Al Gurm |
|
SLS AMG GT3 |
|
|
Keilwitz, Daniel | D - VS-Villingen |
|
|
|
|
Bracke, Christian | D - Essen |
|
|
64 | 32 | Cor Euser Racing Rice, Vic | USA - San Rafael | SP 10 GT4 | Lotus |
|
|
Lewis, Shane | USA - Jupiter |
|
Evora GT4 |
|
|
Prewitt, Hal | USA - Miami |
|
|
|
|
Euser, Cor | NL - Herpen |
|
|
65 | 13 | Nova Race Simpson, Michael | GB - Grossbritannien | SP 10 GT4 | Ginetta |
|
|
Fletcher, Henry | GB - London |
|
GT4 G50 |
|
|
Scarpaccio, Luis | I - Vergarto |
|
|
|
|
Cressoni, Matteo | I - Volta Mantovana |
|
|
66 | 13 | Nova Race Speakerwas, Mark | I - Bergamo | SP 10 GT4 | Ginetta |
|
|
Frazza, Tiziano | I - Oppeano |
|
GT4 G50 |
|
|
Cappelletti, Tiziano | I - Bergamo |
|
|
|
|
Nale, Roberto | I - Aosta |
|
|
69 | 20 | Dörr Motorsport GmbH Adams, Rudi | D - Ahütte | SP 9 GT3 | McLaren |
|
|
Klasen, Arno | D - Karlshausen |
|
MP4-12C GT3 |
|
|
Kox, Peter | NL - Eindhoven |
|
|
72 13 Rheydter Club f. Motorsport e.V. i. DMV | |||||
|
|
Hauschild, Kim | D - Horneburg | SP 8 | Aston Martin |
|
|
Ric, Shaw | AUS - Glenhaven |
|
Vantage |
|
|
Svepes, Dieter | A - Oberwaltersdorf |
|
|
|
|
Moran, Tom | D - München |
|
|
73 | 6 | Dittmann, Titus Berstein, Alexander | D - Münster D - Düsseldorf | AT | Chrysler (Dodge) Viper |
|
|
Herrmann, Alexander | D - Schleich |
|
|
|
|
Herrmann, Achim | D - Schleich |
|
|
74 | 4 | Dupré, Christoph Ofenmacher, Gunther | D - Schiffweiler D - Leipzig | SP 8 | Dupré Audi RS5 GT |
|
|
Dupré, Claus | D - Schiffweiler |
|
|
75 | 12 | Kremer Racing Baunach, Eberhard | D - Köln | SP 7 | Porsche |
|
|
Karlsson, Ulf | S - Karlstad |
|
997 GT3 |
|
|
Salewsky, Edgar | D - Aachen |
|
|
|
|
Kalandrik, Martin | D - Bonn |
|
|
Hier gehts zu den Teams und Fahrer Nr.76 - 160
Hier gehts zu den Teams und Fahrer Nr.161-370
Raphael Berlitz