Formel 1: Italien Monza GP (06.09.2026) – Ergebnis Rennen
| Position | Nr | Fahrer | Team | Rd | Abstand | Auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 53 | - | 165,415 | |
| 2 | 63 | G. Russell | Mercedes | 53 | +0:03.857 | 165,32 | |
| 3 | 3 | M. Verstappen | Red Bull | 53 | +0:10.861 | 165,051 | |
| 4 | 1 | L. Norris | McLaren | 53 | +0:04.338 | 164,944 | |
| 5 | 81 | O. Piastri | McLaren | 53 | +0:00.197 | 164,939 | |
| 6 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 53 | +0:05.402 | 164,806 | |
| 7 | 10 | P. Gasly | Alpine | 53 | +0:02.696 | 164,74 | |
| 8 | 41 | A. Lindblad | Racing Bulls | 53 | +0:17.785 | 164,304 | |
| 9 | 43 | F. Colapinto | Alpine | 53 | +0:02.217 | 164,25 | |
| 10 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 53 | +0:10.834 | 163,986 | |
| 11 | 5 | G. Bortoleto | Audi | 53 | +0:07.000 | 163,815 | |
| 12 | 27 | N. Hulkenberg | Audi | 53 | +0:01.000 | 163,791 | |
| 13 | 55 | C. Sainz | Williams | 53 | +0:07.930 | 163,599 | |
| 14 | 30 | L. Lawson | Red Bull | 53 | +0:01.492 | 163,562 | |
| 15 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 53 | +0:03.349 | 163,481 | |
| 16 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 52 | +1 Rnd. | 162,131 | |
| 17 | 23 | A. Albon | Williams | 52 | +0:13.677 | 161,8 | |
| 18 | 11 | S. Perez | Cadillac | 52 | +0:53.104 | 160,526 | |
| 19 | 77 | V. Bottas | Cadillac | 51 | +1 Rnd. | 158,860 | |
| - | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 26 | +25 Rnd. | 122,463 | |
| - | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 23 | +3 Rnd. | 115,532 | |
| - | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1 | +22 Rnd. | 220,904 |
Aktuelle News zum Rennen
Ergebnis Formel 1 Italien: Antonelli ist der Sieger in Monza!
06.09.2026 / svw / f1
(komplettes Ergebnis Formel 1 GP Italien in Monza heute) Was...
Formel 1 Monza Live: Rote Flagge durch schweren Unfall von...
06.09.2026 / svw
(Formel 1 Grand Prix heute in Monza / Schwerer Unfall...
Formel 1 heute: Wer ist der Sieger in Monza?
06.09.2026 / svw / f1
(Formel 1 GP Monza / Italien heute) Das 13. F1...









