Formel 1: China GP Shanghai (15.03.2026) – Ergebnis Rennen
| Position | Nr | Fahrer | Team | Rd | Abstand | Auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 56 | - | 196,268 | |
| 2 | 63 | G. Russell | Mercedes | 56 | +0:05.515 | 196,075 | |
| 3 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 56 | +0:19.752 | 195,386 | |
| 4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 56 | +0:03.627 | 195,26 | |
| 5 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 56 | +0:28.374 | 194,279 | |
| 6 | 10 | P. Gasly | Alpine | 56 | +0:02.379 | 194,198 | |
| 7 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 56 | +0:20.941 | 193,481 | |
| 8 | 6 | I. Hadjar | Red Bull | 56 | +0:06.659 | 193,255 | |
| 9 | 55 | C. Sainz | Williams | 55 | +1 Rnd. | 192,360 | |
| 10 | 43 | F. Colapinto | Alpine | 55 | +0:00.730 | 192,335 | |
| 11 | 27 | N. Hulkenberg | Audi | 55 | +0:08.706 | 192,036 | |
| 12 | 41 | A. Lindblad | Racing Bulls | 55 | +0:01.719 | 191,978 | |
| 13 | 77 | V. Bottas | Cadillac | 55 | +0:33.330 | 190,846 | |
| 14 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 55 | +0:10.098 | 190,505 | |
| 15 | 11 | S. Perez | Cadillac | 55 | +0:08.385 | 190,223 | |
| A | 3 | M. Verstappen | Red Bull | 45 | +10 Rnd. | Kühlung | 189,910 |
| A | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 32 | +13 Rnd. | 184,514 | |
| A | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 9 | +23 Rnd. | Batterie | 191,241 |
| A | 81 | O. Piastri | McLaren | 0 | +9 Rnd. | Elektronik | - |
| A | 5 | G. Bortoleto | Audi | 0 | +-:--.--- | Hydraiöol | - |
| A | 1 | L. Norris | McLaren | 0 | +-:--.--- | Elektronik | - |
| A | 23 | A. Albon | Williams | 0 | +-:--.--- | Hydraulik | - |
Aktuelle News zum Rennen
Formel 1 2026: Neue Managementstruktur für das Audi F1-Projekt
23.03.2026 / Audi Media
(Speed-Magazin.de / Formel 1 2026 Führungswechsel bei Audi Revolut F1)...