Formel 1: Barcelona GP (14.06.2026) – Ergebnis Rennen
| Position | Nr | Fahrer | Team | Rd | Abstand | Auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 66 | - | 199,356 | |
| 2 | 63 | G. Russell | Mercedes | 66 | +0:19.561 | 198,656 | |
| 3 | 1 | L. Norris | McLaren | 66 | +0:04.158 | 198,508 | |
| 4 | 3 | M. Verstappen | Red Bull | 66 | +0:16.778 | 197,912 | |
| 5 | 81 | O. Piastri | McLaren | 66 | +0:18.164 | 197,271 | |
| 6 | 6 | I. Hadjar | Red Bull | 65 | +1 Rnd. | 195,467 | |
| 7 | 10 | P. Gasly | Alpine | 65 | +0:31.162 | 194,38 | |
| 8 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 65 | +0:16.435 | 193,812 | |
| 9 | 41 | A. Lindblad | Racing Bulls | 65 | +0:05.850 | +10sek | 193,61 |
| 10 | 43 | F. Colapinto | Alpine | 65 | +0:01.793 | 193,548 | |
| 11 | 5 | G. Bortoleto | Audi | 64 | +1 Rnd. | 192,387 | |
| 12 | 55 | C. Sainz | Williams | 64 | +59:39.179 | 193,109 | |
| 13 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 64 | +0:53.283 | 191,274 | |
| 14 | 11 | S. Perez | Cadillac | 63 | +1 Rnd. | 190,025 | |
| 15 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 62 | +1 Rnd. | 197,839 | |
| 16 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 61 | +1 Rnd. | 200,479 | |
| 17 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 60 | +1 Rnd. | 193,452 | |
| A | 23 | A. Albon | Williams | 55 | +5 Rnd. | 164,898 | |
| A | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 37 | +18 Rnd. | 191,239 | |
| A | 27 | N. Hulkenberg | Audi | 29 | +8 Rnd. | 194,482 | |
| A | 77 | V. Bottas | Cadillac | 15 | +14 Rnd. | 185,248 | |
| A | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 5 | +10 Rnd. | 185,661 |
Aktuelle News zum Rennen
F1: Lewis Hamilton zurück an der Spitze – realistische Chancen...
23.06.2026 / ag / vi
Seit Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari gewechselt ist, musste...