Formel 1: Suzuka (06.04.2025) – Ergebnis Rennen
Position | Nr | Fahrer | Team | Rd | Abstand | Auf V. | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 53 | - | 224,661 | |
2 | 4 | L. Norris | McLaren | 53 | +0:01.423 | 224,596 | |
3 | 81 | O. Piastri | McLaren | 53 | +0:00.706 | 224,564 | |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 53 | +0:13.968 | 223,929 | |
5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 53 | +0:01.265 | 223,872 | |
6 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 53 | +0:01.309 | 223,813 | |
7 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 53 | +0:10.511 | 223,338 | |
8 | 6 | I. Hadjar | Racing Bulls | 53 | +0:07.952 | 222,98 | |
9 | 23 | A. Albon | Williams | 53 | +0:03.233 | 222,835 | |
10 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 53 | +0:14.162 | 222,201 | |
11 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 53 | +0:02.804 | 222,076 | |
12 | 22 | Y. Tsunoda | Red Bull | 53 | +0:01.068 | 222,029 | |
13 | 10 | P. Gasly | Alpine | 53 | +0:03.721 | 221,863 | |
14 | 55 | C. Sainz | Williams | 53 | +0:12.007 | 221,331 | |
15 | 7 | J. Doohan | Alpine | 53 | +0:07.185 | 221,013 | |
16 | 27 | N. Hulkenberg | Sauber | 53 | +0:00.643 | 220,985 | |
17 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 53 | +0:00.777 | 220,95 | |
18 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 53 | +0:00.704 | 220,919 | |
19 | 20 | G. Bortoleto | Sauber | 53 | +0:00.459 | 220,899 | |
20 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 52 | +1 Rnd. | 219,840 |
Aktuelle News zum Rennen
Formel 1 WM 2025: Wer schlägt F1 Weltmeister Max Verstappen...
04.04.2025 / ta / cl
(Formel 1 Grand Prix Saison 2025) Wer kann den Red...
Formel 1 Startaufstellung Japan und ihre Sieger der letzten fünf...
02.04.2025 / Sissi v. Wittgenstein
(Formel 1 Grand Prix Japan Suzuka - Startaufstellung der letzten...
Formel 1 vs. Fußball: Zwei Fanwelten, zwei Leidenschaften – aber...
02.04.2025 / spm
(update) Die Formel 1 ist nicht nur ein Phänomen im...
Formel 1 2025: Die 5 wichtigsten F1 Rennen im Kalender...
23.03.2025 / pl / mt
Im Formel-1 Kalender 2025 stehen 24 Runden in 21 Ländern,...