Formel 1: Suzuka (06.04.2025) – Ergebnis Qualifying Gesamtklassement
| Position | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf Vordermann | Rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:26.983 | 6 | ||
| 2 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:26.995 | +0:00.012 | 6 | |
| 3 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:27.027 | +0:00.032 | 6 | |
| 4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:27.299 | +0:00.272 | 6 | |
| 5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:27.318 | +0:00.019 | 6 | |
| 6 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 1:27.555 | +0:00.237 | 6 | |
| 7 | 6 | I. Hadjar | Racing Bulls | 1:27.569 | +0:00.014 | 6 | |
| 8 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 1:27.610 | +0:00.041 | 6 | |
| 9 | 23 | A. Albon | Williams | 1:27.615 | +0:00.005 | 6 | |
| 10 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 1:27.867 | +0:00.252 | 6 | |
| 11 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:27.822 | 6 | ||
| 12 | 55 | C. Sainz | Williams | 1:27.836 | +0:00.014 | 6 | |
| 13 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:27.897 | +0:00.061 | 6 | |
| 14 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:27.906 | +0:00.009 | 6 | |
| 15 | 22 | Y. Tsunoda | Red Bull | 1:28.000 | +0:00.094 | 6 | |
| 16 | 27 | N. Hulkenberg | Sauber | 1:28.570 | 9 | ||
| 17 | 20 | G. Bortoleto | Sauber | 1:28.622 | +0:00.052 | 9 | |
| 18 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 1:28.696 | +0:00.074 | 9 | |
| 19 | 7 | J. Doohan | Alpine | 1:28.877 | +0:00.181 | 9 | |
| 20 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:29.271 | +0:00.394 | 5 | |
| 0 | 107-Prozent-Zeit | 1:33.825 | 0 |
Aktuelle News zum Rennen
Formel 1 WM 2025: Wer schlägt F1 Weltmeister Max Verstappen...
04.04.2025 / ta / cl
(Formel 1 Grand Prix Saison 2025) Wer kann den Red...
Formel 1 Startaufstellung Japan und ihre Sieger der letzten fünf...
02.04.2025 / Sissi v. Wittgenstein
(Formel 1 Grand Prix Japan Suzuka - Startaufstellung der letzten...
Formel 1 vs. Fußball: Zwei Fanwelten, zwei Leidenschaften – aber...
02.04.2025 / spm
(update) Die Formel 1 ist nicht nur ein Phänomen im...
Formel 1 2025: Die 5 wichtigsten F1 Rennen im Kalender...
23.03.2025 / pl / mt
Im Formel-1 Kalender 2025 stehen 24 Runden in 21 Ländern,...









