Formel 1: Suzuka (06.04.2025) – Ergebnis Qualifying 2
| Position | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf Vordermann | Rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:27.146 | 3 | ||
| 2 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:27.400 | +0:00.254 | 5 | |
| 3 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:27.502 | +0:00.102 | 5 | |
| 4 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:27.507 | +0:00.005 | 6 | |
| 5 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:27.555 | +0:00.048 | 9 | |
| 6 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 1:27.610 | +0:00.055 | 8 | |
| 7 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 1:27.639 | +0:00.029 | 6 | |
| 8 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 1:27.711 | +0:00.072 | 6 | |
| 9 | 6 | I. Hadjar | Racing Bulls | 1:27.775 | +0:00.064 | 6 | |
| 10 | 23 | A. Albon | Williams | 1:27.783 | +0:00.008 | 8 | |
| 11 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:27.822 | +0:00.039 | 6 | |
| 12 | 55 | C. Sainz | Williams | 1:27.836 | +0:00.014 | 6 | |
| 13 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:27.897 | +0:00.061 | 6 | |
| 14 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:27.906 | +0:00.009 | 6 | |
| 15 | 22 | Y. Tsunoda | Red Bull | 1:28.000 | +0:00.094 | 6 | |
| 0 | 107-Prozent-Zeit | 1:33.246 | 0 |
Aktuelle News zum Rennen
Formel 1 WM 2025: Wer schlägt F1 Weltmeister Max Verstappen...
04.04.2025 / ta / cl
(Formel 1 Grand Prix Saison 2025) Wer kann den Red...
Formel 1 Startaufstellung Japan und ihre Sieger der letzten fünf...
02.04.2025 / Sissi v. Wittgenstein
(Formel 1 Grand Prix Japan Suzuka - Startaufstellung der letzten...
Formel 1 vs. Fußball: Zwei Fanwelten, zwei Leidenschaften – aber...
02.04.2025 / spm
(update) Die Formel 1 ist nicht nur ein Phänomen im...
Formel 1 2025: Die 5 wichtigsten F1 Rennen im Kalender...
23.03.2025 / pl / mt
Im Formel-1 Kalender 2025 stehen 24 Runden in 21 Ländern,...









