Formel 1: Silverstone (06.07.2025) – Ergebnis Rennen
| Position | Nr | Fahrer | Team | Rd | Abstand | Auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L. Norris | McLaren | 52 | - | 188,914 | |
| 2 | 81 | O. Piastri | McLaren | 52 | +0:06.812 | 188,694 | |
| 3 | 27 | N. Hulkenberg | Sauber | 52 | +0:27.930 | 187,796 | |
| 4 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 52 | +0:05.070 | 187,634 | |
| 5 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 52 | +0:16.969 | 187,093 | |
| 6 | 10 | P. Gasly | Alpine | 52 | +0:03.076 | 186,996 | |
| 7 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 52 | +0:00.746 | 186,972 | |
| 8 | 23 | A. Albon | Williams | 52 | +0:03.532 | 186,86 | |
| 9 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 52 | +0:01.723 | 186,806 | |
| 10 | 63 | G. Russell | Mercedes | 52 | +0:04.816 | 186,653 | |
| 11 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 52 | +0:01.421 | 186,608 | |
| 12 | 55 | C. Sainz | Williams | 52 | +0:04.497 | 186,466 | |
| 13 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 52 | +0:00.709 | 186,444 | |
| 14 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 52 | +0:07.176 | 186,218 | |
| 15 | 22 | Y. Tsunoda | Red Bull | 51 | +1 Rnd. | - | |
| A | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 23 | +28 Rnd. | - | |
| A | 6 | I. Hadjar | Racing Bulls | 17 | +6 Rnd. | - | |
| A | 5 | G. Bortoleto | Sauber | 3 | +14 Rnd. | - | |
| A | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 0 | +3 Rnd. | - | |
| A | 43 | F. Colapinto | Alpine | 0 | +-:--.--- | - |
Aktuelle News zum Rennen
Ergebnis Formel 1 GP Silverstone - Wie kam Nico Hülkenberg...
07.07.2025 / SvW / f1
(F1 Grand Prix England 2025 Ergebnis in Silverstone / speedmagazin) ...
Formel 1 GP Silverstone Chaos mehrfach unterbrochen - Piastri führt...
06.07.2025 / sw
(Formel 1 Grand Prix England 2025 / Zwischen Ergebnis in...
F1 - Der Film: Hollywood trifft Hochgeschwindigkeit - Brad Pitt...
04.07.2025 / SvW
(Hollywood News - F1 - Der Film / Hintergrund Infos...