Formel 1: Silverstone (06.07.2025) – Ergebnis 1. Freies Training
| Position | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf Vordermann | Rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 1:26.892 | 26 | ||
| 2 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:26.915 | +0:00.023 | 26 | |
| 3 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:27.042 | +0:00.127 | 28 | |
| 4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:27.095 | +0:00.053 | 26 | |
| 5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:27.163 | +0:00.068 | 25 | |
| 6 | 6 | I. Hadjar | Racing Bulls | 1:27.217 | +0:00.054 | 28 | |
| 7 | 23 | A. Albon | Williams | 1:27.304 | +0:00.087 | 30 | |
| 8 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:27.351 | +0:00.047 | 27 | |
| 9 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 1:27.367 | +0:00.016 | 25 | |
| 10 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:27.432 | +0:00.065 | 26 | |
| 11 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:27.678 | +0:00.246 | 24 | |
| 12 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:27.844 | +0:00.166 | 22 | |
| 13 | 55 | C. Sainz | Williams | 1:27.909 | +0:00.065 | 26 | |
| 14 | 36 | A. Lindblad | Red Bull | 1:27.958 | +0:00.049 | 22 | |
| 15 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 1:28.057 | +0:00.099 | 23 | |
| 16 | 43 | F. Colapinto | Alpine | 1:28.086 | +0:00.029 | 27 | |
| 17 | 97 | P. Aron | Sauber | 1:28.142 | +0:00.056 | 25 | |
| 18 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 1:28.147 | +0:00.005 | 24 | |
| 19 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:28.332 | +0:00.185 | 23 | |
| 20 | 5 | G. Bortoleto | Sauber | 1:28.397 | +0:00.065 | 23 | |
| 0 | 107-Prozent-Zeit | 1:32.974 | 0 |
Aktuelle News zum Rennen
Ergebnis Formel 1 GP Silverstone - Wie kam Nico Hülkenberg...
07.07.2025 / SvW / f1
(F1 Grand Prix England 2025 Ergebnis in Silverstone / speedmagazin) ...
Formel 1 GP Silverstone Chaos mehrfach unterbrochen - Piastri führt...
06.07.2025 / sw
(Formel 1 Grand Prix England 2025 / Zwischen Ergebnis in...
F1 - Der Film: Hollywood trifft Hochgeschwindigkeit - Brad Pitt...
04.07.2025 / SvW
(Hollywood News - F1 - Der Film / Hintergrund Infos...