Formel 1: Melbourne (16.03.2025) – Ergebnis Qualifying 2
| Position | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf Vordermann | Rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:15.415 | 6 | ||
| 2 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:15.468 | +0:00.053 | 5 | |
| 3 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:15.565 | +0:00.097 | 6 | |
| 4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:15.798 | +0:00.233 | 6 | |
| 5 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:15.827 | +0:00.029 | 8 | |
| 6 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 1:15.919 | +0:00.092 | 8 | |
| 7 | 55 | C. Sainz | Williams | 1:15.931 | +0:00.012 | 6 | |
| 8 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:16.009 | +0:00.078 | 6 | |
| 9 | 23 | A. Albon | Williams | 1:16.017 | +0:00.008 | 6 | |
| 10 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:16.112 | +0:00.095 | 6 | |
| 11 | 6 | I. Hadjar | Racing Bulls | 1:16.175 | +0:00.063 | 6 | |
| 12 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:16.453 | +0:00.278 | 5 | |
| 13 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:16.483 | +0:00.030 | 6 | |
| 14 | 7 | J. Doohan | Alpine | 1:16.863 | +0:00.380 | 6 | |
| 15 | 20 | G. Bortoleto | Sauber | 1:17.520 | +0:00.657 | 5 | |
| 0 | 107-Prozent-Zeit | 1:20.694 | 0 |
Aktuelle News zum Rennen
Formel 1 Sieger GP Australien? Norris McLaren verteidigt Sieg vor...
16.03.2025 / f1 / svw
(Ergebnis heute im 1. Formel 1 GP Australien in Melbourne) ...
Ergebnis Startaufstellung Formel 1 GP Australien: Wer hat Pole? McLaren...
15.03.2025 / f1 / svw
(Ergebnis Startaufstellung zum Formel 1 Grand Prix Australien 2025 /...
Formel-1-Saison 2025: Startschuss – Wo sieht man F1-Rennen kostenlos?
15.03.2025 / sponsored by ExpressVPN
(F1 2025) Die Formel-1-Saison 2025 ist in den Startlöchern und...
Formel 1 Test 2025 Bahrain: Für Mercedes sieht die F1...
02.03.2025 / Mercedes F1
(Formel 1 Kalender 2025 - Testtage in Bahrain - Mercedes...
Formel 1 2025 Tests Bahrain: Für Alpine F1 waren es...
02.03.2025 / BWT Alpine F1
(Formel 1 Tests Bahrain / BWT Alpine F1 Resümee) Die...









