Formel 1: Ungarn (Budapest) (21.07.2024) – Ergebnis 2. Freies Training
Position | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf Vordermann | Rd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:17.788 | 24 | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:18.031 | +0:00.243 | 20 | |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:18.185 | +0:00.154 | 23 | |
4 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:18.255 | +0:00.070 | 23 | |
5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:18.294 | +0:00.039 | 20 | |
6 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:18.315 | +0:00.021 | 24 | |
7 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:18.363 | +0:00.048 | 20 | |
8 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:18.371 | +0:00.008 | 20 | |
9 | 23 | A. Albon | Williams | 1:18.514 | +0:00.143 | 22 | |
10 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:18.519 | +0:00.005 | 23 | |
11 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:18.586 | +0:00.067 | 25 | |
12 | 2 | L. Sargeant | Williams | 1:18.611 | +0:00.025 | 21 | |
13 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:18.618 | +0:00.007 | 21 | |
14 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:18.754 | +0:00.136 | 25 | |
15 | 27 | N. Hlkenberg | Haas F1 | 1:18.791 | +0:00.037 | 25 | |
16 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:18.888 | +0:00.097 | 24 | |
17 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:19.179 | +0:00.291 | 25 | |
18 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:19.286 | +0:00.107 | 8 | |
19 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:19.606 | +0:00.320 | 13 | |
20 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:20.067 | +0:00.461 | 25 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:23.233 | 0 |
Aktuelle News zum Rennen
Formel 1 TV-Übertragungen weltweit - mit VPN kann man auch...
09.07.2024 / formel1 / tw
(update zur Urlaubszeit - Wo sieht man die Formel 1?...