Formel 1: Spanien (Barcelona) (23.06.2024) – Ergebnis Rennen
Position | Nr | Fahrer | Team | Rd | Abstand | Auf V. | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 66 | - | 208,68 | |
2 | 4 | L. Norris | McLaren | 66 | +0:02.219 | 208,592 | |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 66 | +0:15.571 | 207,982 | |
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 66 | +0:04.530 | 207,805 | |
5 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 66 | +0:00.389 | 207,789 | |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 66 | +0:08.319 | 207,465 | |
7 | 81 | O. Piastri | McLaren | 66 | +0:02.732 | 207,359 | |
8 | 11 | S. Perez | Red Bull | 66 | +0:25.764 | 206,362 | |
9 | 10 | P. Gasly | Alpine | 66 | +0:02.501 | 206,266 | |
10 | 31 | E. Ocon | Alpine | 66 | +0:09.864 | 205,887 | |
11 | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | 66 | +0:07.326 | 205,607 | |
12 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 65 | +1 Rnd. | 205,149 | |
13 | 24 | G. Zhou | Sauber | 65 | +0:05.979 | 204,918 | |
14 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 65 | +0:09.776 | 204,542 | |
15 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 65 | +0:18.798 | 203,823 | |
16 | 77 | V. Bottas | Sauber | 65 | +0:09.263 | 203,47 | |
17 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 65 | +0:01.475 | 203,414 | |
18 | 23 | A. Albon | Williams | 65 | +0:03.361 | 203,286 | |
19 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 65 | +0:10.755 | 202,879 | |
20 | 2 | L. Sargeant | Williams | 64 | +1 Rnd. | 202,168 |
Aktuelle News zum Rennen
Formel 1 Startaufstellung in Spanien: Heute hat Norris Verstappen erfolgreich...
22.06.2024 / SvW
(Formel 1 Startaufstellung Grand Prix Spanien 2024) In Barcelona gab...