Formel 1: Singapur (22.09.2024) – Ergebnis Rennen
Position | Nr | Fahrer | Team | Rd | Abstand | Auf V. | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | 62 | - | 182,09 | |
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 62 | +0:20.945 | 181,462 | |
3 | 81 | O. Piastri | McLaren | 62 | +0:20.878 | 180,841 | |
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 62 | +0:19.217 | 180,272 | |
5 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 62 | +0:01.390 | 180,231 | |
6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 62 | +0:22.818 | 179,561 | |
7 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 62 | +0:10.791 | 179,246 | |
8 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 61 | +1 Rnd. | 179,126 | |
9 | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | 61 | +0:02.267 | 179,059 | |
10 | 11 | S. Perez | Red Bull | 61 | +0:01.484 | 179,015 | |
11 | 43 | F. Colapinto | Williams | 61 | +0:01.660 | 178,966 | |
12 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 61 | +0:02.508 | 178,892 | |
13 | 31 | E. Ocon | Alpine | 61 | +0:35.213 | 177,859 | |
14 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 61 | +0:03.566 | 177,755 | |
15 | 24 | G. Zhou | Sauber | 61 | +0:09.649 | 177,474 | |
16 | 77 | V. Bottas | Sauber | 61 | +0:00.609 | 177,457 | |
17 | 10 | P. Gasly | Alpine | 61 | +0:01.230 | 177,421 | |
18 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 61 | +0:30.737 | 176,533 | |
19 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 57 | +4 Rnd. | 174,331 | |
- | 23 | A. Albon | Williams | 15 | +42 Rnd. | 170,607 |
Aktuelle News zum Rennen
Formel 1 Singapur Sieger Lando Norris macht Max Verstappen die...
22.09.2024 / Chris Chennarlli
(Formel 1 GP Singapur 2024 Ergebnis) McLaren F1 Pilot Lando...
Formel 1 GP Singapur 2024: Ergebnis für Mercedes AMG F1...
20.09.2024 / Mercedes
(Formel 1 GP Singapur Ergebnis erster Trainingstag Mercedes F1 Team) ...
Formel 1 2024 Endspurt - Verliert der Red Bull F1...
17.09.2024 / co / tr
(Formel 1 2024 - WM Punkte Übersicht) Trotz des Disasters...