Formel 1: Qatar (Lusail) (01.12.2024) – Ergebnis Rennen
Position | Nr | Fahrer | Team | Rd | Abstand | Auf V. | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 57 | - | 203,282 | |
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 57 | +0:06.031 | 203,058 | |
3 | 81 | O. Piastri | McLaren | 57 | +0:00.788 | 203,028 | |
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 57 | +0:07.285 | 202,758 | |
5 | 10 | P. Gasly | Alpine | 57 | +0:02.678 | 202,659 | |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 57 | +0:00.694 | 202,634 | |
7 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 57 | +0:02.391 | 202,545 | |
8 | 24 | G. Zhou | Sauber | 57 | +0:05.493 | 202,343 | |
9 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 57 | +0:06.817 | 202,092 | |
10 | 4 | L. Norris | McLaren | 57 | +0:03.585 | 201,96 | |
11 | 77 | V. Bottas | Sauber | 57 | +0:14.481 | 201,43 | |
12 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 57 | +0:05.879 | 201,215 | |
13 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 57 | +0:04.978 | 201,034 | |
14 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 57 | +0:01.556 | 200,978 | |
15 | 23 | A. Albon | Williams | 56 | +1 Rnd. | 199,239 | |
- | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | 39 | +17 Rnd. | Dreher | 198,161 |
- | 11 | S. Perez | Red Bull | 38 | +1 Rnd. | Problem Auto | 200,625 |
- | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 8 | +30 Rnd. | Unfall | 159,627 |
- | 43 | F. Colapinto | Williams | 0 | +8 Rnd. | Unfall | - |
- | 31 | E. Ocon | Alpine | 0 | +-:--.--- | Unfall | - |
Aktuelle News zum Rennen
Formel 1 Qatar Ergebnis: Max Verstappen holt seinen 9. F1...
01.12.2024 / SvW
(Ergebnis Formel 1 Grand Prix Qatar 2024 Lusail International Circuit)...
Formel 1 Ergebnis Qatar Startaufstellung und Sprint Ergebnis: Doppelsieg McLaren...
30.11.2024 / SvW
(Formel 1 Grand Prix Qatar 2024 - Ergebnis F1 Sprint) ...
Formel 1 Qatar Ergebnis Startaufstellung: Norris holt Pole für Sprint...
30.11.2024 / SvW
(Formel 1 Qatar Ergebnis Sprint Qualifying und Startaufstellung zum Sprint) ...
Formel 1 Qatar - Wie sind die Zeiten und wo...
26.11.2024 / Chris Chennarlli
(Zeitplan Formel 1 Grand Prix von Qatar in Doha) -...