Formel 1: Monaco (Monte Carlo) (26.05.2024) – Ergebnis Rennen
Position | Nr | Fahrer | Team | Rd | Abstand | Auf V. | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 78 | - | 109,013 | |
2 | 81 | O. Piastri | McLaren | 78 | +0:07.152 | 108,923 | |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 78 | +0:00.433 | 108,917 | |
4 | 4 | L. Norris | McLaren | 78 | +0:01.065 | 108,904 | |
5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 78 | +0:04.659 | 108,845 | |
6 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 78 | +0:00.544 | 108,838 | |
7 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 78 | +0:01.055 | 108,825 | |
8 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 77 | +1 Rnd. | 107,124 | |
9 | 23 | A. Albon | Williams | 77 | +0:14.565 | 106,943 | |
10 | 10 | P. Gasly | Alpine | 77 | +0:06.189 | 106,867 | |
11 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 76 | +1 Rnd. | 106,170 | |
12 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 76 | +0:00.410 | 106,165 | |
13 | 77 | V. Bottas | Sauber | 76 | +0:00.224 | 106,163 | |
14 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 76 | +0:01.479 | 106,144 | |
15 | 2 | L. Sargeant | Williams | 76 | +0:03.059 | 106,107 | |
16 | 24 | G. Zhou | Sauber | 76 | +0:46.234 | 105,54 | |
- | 31 | E. Ocon | Alpine | 0 | +76 Rnd. | - | |
- | 27 | N. Hlkenberg | Haas F1 | 0 | +-:--.--- | - | |
- | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 0 | +-:--.--- | - | |
- | 11 | S. Perez | Red Bull | 0 | +-:--.--- | - | |
A | 31 | E. Ocon | Alpine | 0 | +76 Rnd. | - | |
A | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | 0 | +-:--.--- | - | |
A | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 0 | +-:--.--- | - | |
A | 11 | S. Perez | Red Bull | 0 | +-:--.--- | - |
Aktuelle News zum Rennen
Formel 1 2024: Ferrari auf dem Weg zur Weltmeisterschaft!
29.05.2024 / SvW
(F1 GP Monaco Ergebnis) Charles Leclerc hat seinen eigenen Fluch...
F1 Monaco Unfall: Das sagt Nico Hülkenberg nach dem Crash...
28.05.2024 / SvW
(Formel 1 Grand Prix Monaco 2024 re-cap crash am Start) ...
Formel 1 GP Monaco Ergebnis: Crash-Chaos am Start - Doppelpodium...
27.05.2024 / SvW
(Ergebnis F1 Grand Prix Monaco 2024 Re-cap) Das Ergebnis des...