Formel 1: Las Vegas (23.11.2024) – Ergebnis Rennen
Position | Nr | Fahrer | Team | Rd | Abstand | Auf V. | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | G. Russell | Mercedes | 50 | - | 226,524 | |
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 50 | +0:07.313 | 226,188 | |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 50 | +0:04.593 | 225,978 | |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 50 | +0:02.377 | 225,869 | |
5 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 50 | +0:02.299 | 225,764 | |
6 | 4 | L. Norris | McLaren | 50 | +0:26.803 | 224,546 | |
7 | 81 | O. Piastri | McLaren | 50 | +0:07.980 | 224,186 | |
8 | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | 50 | +0:08.443 | 223,806 | |
9 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 50 | +0:03.000 | 223,672 | |
10 | 11 | S. Perez | Red Bull | 50 | +0:00.306 | 223,658 | |
11 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 50 | +0:06.081 | 223,386 | |
12 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 50 | +0:00.608 | 223,359 | |
13 | 24 | G. Zhou | Sauber | 50 | +0:04.282 | 223,167 | |
14 | 43 | F. Colapinto | Williams | 50 | +0:01.087 | 223,119 | |
15 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 50 | +0:08.930 | 222,721 | |
16 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 50 | +0:06.903 | 222,415 | |
17 | 31 | E. Ocon | Alpine | 49 | +1 Rnd. | 221,899 | |
18 | 77 | V. Bottas | Sauber | 49 | +0:09.225 | 221,484 | |
A | 23 | A. Albon | Williams | 25 | +24 Rnd. | Motorproblem | 220,282 |
A | 10 | P. Gasly | Alpine | 15 | +10 Rnd. | Motorproblem | 217,650 |
Aktuelle News zum Rennen
Die Formel 1 gastiert in Las Vegas - doch die...
28.08.2024 / em / fi
Im Kalender der Formel 1 2024 steht auch dieses Mal...
Formel 1 Grand Prix kehrt zurück nach Sin-City Las Vegas
05.05.2022 / ma / go
(Formel 1 Grand Prix in den USA update) Zum ersten...