Formel 1: Italien (Monza) (01.09.2024) – Ergebnis Rennen
Position | Nr | Fahrer | Team | Rd | Abstand | Auf V. | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 53 | - | 246,471 | |
2 | 81 | O. Piastri | McLaren | 53 | +0:02.664 | 246,325 | |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | 53 | +0:03.489 | 246,133 | |
4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 53 | +0:09.468 | 245,615 | |
5 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 53 | +0:07.199 | 245,222 | |
6 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 53 | +0:15.112 | 244,402 | |
7 | 63 | G. Russell | Mercedes | 53 | +0:01.783 | 244,306 | |
8 | 11 | S. Perez | Red Bull | 53 | +0:14.433 | 243,528 | |
9 | 23 | A. Albon | Williams | 53 | +0:13.308 | 242,815 | |
10 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 53 | +0:00.846 | 242,77 | |
11 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 53 | +0:00.193 | 242,76 | |
12 | 43 | F. Colapinto | Williams | 53 | +0:12.813 | 242,078 | |
13 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 53 | +0:12.144 | 241,435 | |
14 | 31 | E. Ocon | Alpine | 52 | +1 Rnd. | - | |
15 | 10 | P. Gasly | Alpine | 52 | +-:--.--- | - | |
16 | 77 | V. Bottas | Sauber | 52 | +-:--.--- | - | |
17 | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | 52 | +-:--.--- | - | |
18 | 24 | G. Zhou | Sauber | 52 | +-:--.--- | - | |
19 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 52 | +-:--.--- | - | |
- | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 7 | +45 Rnd. | - | |
A | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 7 | +45 Rnd. | - |
Aktuelle News zum Rennen
Formel 1 GP Italien: Sieger Leclerc - Top Ergebnis für...
01.09.2024 / SvW
(Formel 1 Grand Prix 2024 Italien in Monza - Ergebnis...
Formel 1 2024: Der Weltmeister gefährdet? Max Verstappen spürt Druck
28.08.2024 / pa / bl
(Formel 1 2024 - Fahrerwechsel?) Macht er, oder macht er...