Formel 1: Italien (Monza) (01.09.2024) – Ergebnis Qualifying 3
Position | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf Vordermann | Rd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:19.327 | 6 | ||
2 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:19.436 | +0:00.109 | 6 | |
3 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:19.440 | +0:00.004 | 6 | |
4 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:19.461 | +0:00.021 | 6 | |
5 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:19.467 | +0:00.006 | 6 | |
6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:19.513 | +0:00.046 | 6 | |
7 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:20.022 | +0:00.509 | 6 | |
8 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:20.062 | +0:00.040 | 5 | |
9 | 23 | A. Albon | Williams | 1:20.299 | +0:00.237 | 6 | |
10 | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | 1:20.339 | +0:00.040 | 6 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:24.880 | 0 |
Aktuelle News zum Rennen
Formel 1 GP Italien: Sieger Leclerc - Top Ergebnis für...
01.09.2024 / SvW
(Formel 1 Grand Prix 2024 Italien in Monza - Ergebnis...
Formel 1 2024: Der Weltmeister gefährdet? Max Verstappen spürt Druck
28.08.2024 / pa / bl
(Formel 1 2024 - Fahrerwechsel?) Macht er, oder macht er...