Formel 1: Italien (Monza) (01.09.2024) – Ergebnis Qualifying 2
Position | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf Vordermann | Rd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:19.641 | 6 | ||
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:19.662 | +0:00.021 | 6 | |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:19.727 | +0:00.065 | 3 | |
4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:19.799 | +0:00.072 | 6 | |
5 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:19.808 | +0:00.009 | 6 | |
6 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:19.877 | +0:00.069 | 6 | |
7 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:20.007 | +0:00.130 | 9 | |
8 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:20.216 | +0:00.209 | 6 | |
9 | 23 | A. Albon | Williams | 1:20.314 | +0:00.098 | 6 | |
10 | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | 1:20.411 | +0:00.097 | 6 | |
11 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:20.421 | +0:00.010 | 6 | |
12 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:20.479 | +0:00.058 | 6 | |
13 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:20.698 | +0:00.219 | 6 | |
14 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:20.738 | +0:00.040 | 8 | |
15 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:20.766 | +0:00.028 | 8 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:25.216 | 0 |
Aktuelle News zum Rennen
Formel 1 GP Italien: Sieger Leclerc - Top Ergebnis für...
01.09.2024 / SvW
(Formel 1 Grand Prix 2024 Italien in Monza - Ergebnis...
Formel 1 2024: Der Weltmeister gefährdet? Max Verstappen spürt Druck
28.08.2024 / pa / bl
(Formel 1 2024 - Fahrerwechsel?) Macht er, oder macht er...