Formel 1: Italien (Monza) (01.09.2024) – Ergebnis 3. Freies Training
Position | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf Vordermann | Rd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:20.117 | 20 | ||
2 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:20.210 | +0:00.093 | 24 | |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:20.226 | +0:00.016 | 22 | |
4 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:20.252 | +0:00.026 | 15 | |
5 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:20.262 | +0:00.010 | 15 | |
6 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:20.368 | +0:00.106 | 24 | |
7 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:20.463 | +0:00.095 | 20 | |
8 | 23 | A. Albon | Williams | 1:20.596 | +0:00.133 | 15 | |
9 | 43 | F. Colapinto | Williams | 1:20.905 | +0:00.309 | 16 | |
10 | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | 1:20.943 | +0:00.038 | 18 | |
11 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:20.968 | +0:00.025 | 22 | |
12 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:21.077 | +0:00.109 | 18 | |
13 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:21.141 | +0:00.064 | 14 | |
14 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:21.155 | +0:00.014 | 20 | |
15 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:21.157 | +0:00.002 | 23 | |
16 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:21.208 | +0:00.051 | 21 | |
17 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:21.258 | +0:00.050 | 19 | |
18 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:21.287 | +0:00.029 | 23 | |
19 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:21.357 | +0:00.070 | 20 | |
20 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:22.035 | +0:00.678 | 18 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:25.725 | 0 |
Aktuelle News zum Rennen
Formel 1 GP Italien: Sieger Leclerc - Top Ergebnis für...
01.09.2024 / SvW
(Formel 1 Grand Prix 2024 Italien in Monza - Ergebnis...
Formel 1 2024: Der Weltmeister gefährdet? Max Verstappen spürt Druck
28.08.2024 / pa / bl
(Formel 1 2024 - Fahrerwechsel?) Macht er, oder macht er...