Formel 1: Italien (Monza) (01.09.2024) – Ergebnis 2. Freies Training
Position | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf Vordermann | Rd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:20.738 | 24 | ||
2 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:20.741 | +0:00.003 | 23 | |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:20.841 | +0:00.100 | 27 | |
4 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:20.858 | +0:00.017 | 24 | |
5 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:20.892 | +0:00.034 | 26 | |
6 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:21.086 | +0:00.194 | 20 | |
7 | 27 | N. Hlkenberg | Haas F1 | 1:21.140 | +0:00.054 | 25 | |
8 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:21.300 | +0:00.160 | 23 | |
9 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:21.316 | +0:00.016 | 24 | |
10 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:21.363 | +0:00.047 | 27 | |
11 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:21.461 | +0:00.098 | 25 | |
12 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:21.499 | +0:00.038 | 11 | |
13 | 23 | A. Albon | Williams | 1:21.592 | +0:00.093 | 25 | |
14 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:21.610 | +0:00.018 | 23 | |
15 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:21.678 | +0:00.068 | 14 | |
16 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:21.735 | +0:00.057 | 20 | |
17 | 43 | F. Colapinto | Williams | 1:21.784 | +0:00.049 | 20 | |
18 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:21.819 | +0:00.035 | 23 | |
19 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:21.867 | +0:00.048 | 22 | |
20 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:22.223 | +0:00.356 | 26 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:26.390 | 0 |
Aktuelle News zum Rennen
Formel 1 GP Italien: Sieger Leclerc - Top Ergebnis für...
01.09.2024 / SvW
(Formel 1 Grand Prix 2024 Italien in Monza - Ergebnis...
Formel 1 2024: Der Weltmeister gefährdet? Max Verstappen spürt Druck
28.08.2024 / pa / bl
(Formel 1 2024 - Fahrerwechsel?) Macht er, oder macht er...