Formel 1: Grossbritannien (Silverstone) (07.07.2024) – Ergebnis Rennen
Position | Nr | Fahrer | Team | Rd | Abstand | Auf V. | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 52 | - | 222,822 | |
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 52 | +0:01.465 | 222,756 | |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | 52 | +0:06.082 | 222,482 | |
4 | 81 | O. Piastri | McLaren | 52 | +0:04.882 | 222,263 | |
5 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 52 | +0:34.889 | 220,711 | |
6 | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | 52 | +0:08.404 | 220,34 | |
7 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 52 | +0:00.847 | 220,303 | |
8 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 52 | +0:07.008 | 219,995 | |
9 | 23 | A. Albon | Williams | 52 | +0:04.810 | 219,784 | |
10 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 52 | +0:10.916 | 219,306 | |
11 | 2 | L. Sargeant | Williams | 52 | +0:09.657 | 218,886 | |
12 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 52 | +0:01.193 | 218,834 | |
13 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 51 | +1 Rnd. | 218,097 | |
14 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 51 | +0:30.536 | 216,762 | |
15 | 77 | V. Bottas | Sauber | 51 | +0:01.348 | 216,703 | |
16 | 31 | E. Ocon | Alpine | 50 | +1 Rnd. | 213,786 | |
17 | 11 | S. Perez | Red Bull | 50 | +0:07.323 | 213,471 | |
18 | 24 | G. Zhou | Sauber | 50 | +0:36.471 | 211,914 | |
A | 63 | G. Russell | Mercedes | 33 | +17 Rnd. | 220,504 | |
A | 10 | P. Gasly | Alpine | 0 | +33 Rnd. | - |
Aktuelle News zum Rennen
Ergebnis Formel 1 Silverstone: Mercedes Hamilton holt im GP England...
07.07.2024 / SvW
(Formel 1 Ergebnis Grand Prix Großbritannien 2024) In Silverstone haben...
Formel 1 Startaufstellung GP England: In Silverstone ist kein Red...
06.07.2024 / SvW
(Formel 1 Ergebnis Startaufstellung 2024 GP Großbritannien in Silverstone) Erste...