Formel 1: Emilia Romagna (Imola) (19.05.2024) – Ergebnis Qualifying 1
Position | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf Vordermann | Rd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:15.762 | 6 | ||
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:15.823 | +0:00.061 | 9 | |
3 | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | 1:15.841 | +0:00.018 | 9 | |
4 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:15.894 | +0:00.053 | 6 | |
5 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:15.915 | +0:00.021 | 7 | |
6 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:15.940 | +0:00.025 | 4 | |
7 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:16.015 | +0:00.075 | 8 | |
8 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:16.015 | +-:--.--- | 8 | |
9 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 1:16.060 | +0:00.045 | 6 | |
10 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:16.107 | +0:00.047 | 6 | |
11 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:16.361 | +0:00.254 | 9 | |
12 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:16.404 | +0:00.043 | 4 | |
13 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:16.458 | +0:00.054 | 9 | |
14 | 23 | A. Albon | Williams | 1:16.524 | +0:00.066 | 6 | |
15 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:16.604 | +0:00.080 | 8 | |
16 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:16.626 | +0:00.022 | 6 | |
17 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:16.834 | +0:00.208 | 9 | |
18 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:16.854 | +0:00.020 | 8 | |
19 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:16.917 | +0:00.063 | 7 | |
20 | 2 | L. Sargeant | Williams | -:--.--- | -:--.--- | 8 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:21.065 | 0 |
Aktuelle News zum Rennen
Ergebnis Formel 1 GP heute in Imola: Red Bull Max...
19.05.2024 / SvW
update (Ergebnis F1 GP Emilia-Romagna 2024 in Imola heute) Heute...
Formel 1 Startaufstellung heute live im TV: Nur über ServusTV...
19.05.2024 / SvW
(Formel 1 Grand Prix Emilia Romagna 2024 - Startaufstellung /...
Startaufstellung Formel 1 heute Imola 2024: Max Verstappen auf Pole...
18.05.2024 / SvW
(update - Formel 1 GP Italien Emilia-Romagna in Imola Ergebnis...
Formel 1 Imola vor der Startaufstellung: Zweimal Rote Flagge durch...
18.05.2024 / Tina Well / f1
(Formel 1 Grand Prix Emilia-Romagna 2024 - Ergebnis 3.Freies Training...