Formel 1: Brasilien (Sao Paulo) (03.11.2024) – Ergebnis Rennen
Position | Nr | Fahrer | Team | Rd | Abstand | Auf V. | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 69 | - | 140,541 | |
2 | 31 | E. Ocon | Alpine | 69 | +0:19.477 | 140,182 | |
3 | 10 | P. Gasly | Alpine | 69 | +0:03.055 | 140,126 | |
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 69 | +0:00.733 | 140,113 | |
5 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 69 | +0:06.912 | 139,986 | |
6 | 4 | L. Norris | McLaren | 69 | +0:01.195 | 139,964 | |
7 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 69 | +0:10.684 | 139,769 | |
8 | 81 | O. Piastri | McLaren | 69 | +0:02.887 | 139,716 | |
9 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 69 | +0:05.509 | 139,616 | |
10 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 69 | +0:00.301 | 139,61 | |
11 | 11 | S. Perez | Red Bull | 69 | +0:00.778 | 139,596 | |
12 | 50 | O. Bearman | Haas F1 | 69 | +0:05.554 | 139,495 | |
13 | 77 | V. Bottas | Sauber | 69 | +0:06.503 | 139,377 | |
14 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 69 | +0:14.461 | 139,115 | |
15 | 24 | G. Zhou | Sauber | 69 | +0:01.600 | 139,086 | |
- | 55 | C. Sainz | Ferrari | 38 | +31 Rnd. | 119,181 | |
- | 43 | F. Colapinto | Williams | 30 | +8 Rnd. | 171,754 | |
- | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 0 | +30 Rnd. | - | |
- | 27 | N. Hlkenberg | Haas F1 | 30 | + | - | |
A | 55 | C. Sainz | Ferrari | 38 | +31 Rnd. | 119,181 | |
A | 43 | F. Colapinto | Williams | 30 | +8 Rnd. | 171,754 | |
A | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 0 | +30 Rnd. | - | |
DQ | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | 30 | + | - |
Aktuelle News zum Rennen
Formel 1 WM 2024 WM-Punkte - Es geht dem Ende...
03.11.2024 / SvW
(Formel 1 Weltmeisterschaft 2024 - Überblick WM-Punktestand nach dem GP...
Formel 1 GP Brasilien Ergebnis: Unglaubliches F1 Rennen! Der Sieger...
03.11.2024 / SvW
(Formel 1 GP Brasilien 2024 - Sieger und Ergebnis Sao...
Formel 1 GP in Sao Paulo: Der Sieger der Startaufstellung...
03.11.2024 / SvW / f1
(Formel 1 Grand Prix Brasilien in Sao Paulo / Startaufstellung...