Formel 1: Brasilien (Sao Paulo) (03.11.2024) – Ergebnis Qualifying 1
Position | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf Vordermann | Rd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:28.522 | 11 | ||
2 | 23 | A. Albon | Williams | 1:29.072 | +0:00.550 | 12 | |
3 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:29.121 | +0:00.049 | 11 | |
4 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:29.171 | +0:00.050 | 13 | |
5 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:29.172 | +0:00.001 | 12 | |
6 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:29.420 | +0:00.248 | 13 | |
7 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:29.839 | +0:00.419 | 11 | |
8 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:30.035 | +0:00.196 | 10 | |
9 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:30.114 | +0:00.079 | 10 | |
10 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:30.207 | +0:00.093 | 10 | |
11 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:30.303 | +0:00.096 | 11 | |
12 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:30.580 | +0:00.277 | 10 | |
13 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:30.633 | +0:00.053 | 12 | |
14 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:30.758 | +0:00.125 | 12 | |
15 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:30.944 | +0:00.186 | 13 | |
16 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:31.150 | +0:00.206 | 11 | |
17 | 50 | O. Bearman | Haas F1 | 1:31.229 | +0:00.079 | 11 | |
18 | 43 | F. Colapinto | Williams | 1:31.270 | +0:00.041 | 5 | |
19 | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | 1:31.623 | +0:00.353 | 12 | |
20 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:32.263 | +0:00.640 | 12 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:34.719 | 0 |
Aktuelle News zum Rennen
Formel 1 WM 2024 WM-Punkte - Es geht dem Ende...
03.11.2024 / SvW
(Formel 1 Weltmeisterschaft 2024 - Überblick WM-Punktestand nach dem GP...
Formel 1 GP Brasilien Ergebnis: Unglaubliches F1 Rennen! Der Sieger...
03.11.2024 / SvW
(Formel 1 GP Brasilien 2024 - Sieger und Ergebnis Sao...
Formel 1 GP in Sao Paulo: Der Sieger der Startaufstellung...
03.11.2024 / SvW / f1
(Formel 1 Grand Prix Brasilien in Sao Paulo / Startaufstellung...