Formel 1: Brasilien (Sao Paulo) (03.11.2024) – Ergebnis 1. Freies Training
Position | Nr | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf Vordermann | Rd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:10.610 | 29 | ||
2 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:10.791 | +0:00.181 | 24 | |
3 | 50 | O. Bearman | Haas F1 | 1:10.805 | +0:00.014 | 30 | |
4 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:10.950 | +0:00.145 | 30 | |
5 | 23 | A. Albon | Williams | 1:10.955 | +0:00.005 | 28 | |
6 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:11.038 | +0:00.083 | 31 | |
7 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1:11.100 | +0:00.062 | 30 | |
8 | 27 | N. Hulkenberg | Haas F1 | 1:11.124 | +0:00.024 | 26 | |
9 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:11.215 | +0:00.091 | 26 | |
10 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:11.216 | +0:00.001 | 27 | |
11 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:11.301 | +0:00.085 | 26 | |
12 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:11.483 | +0:00.182 | 25 | |
13 | 43 | F. Colapinto | Williams | 1:11.619 | +0:00.136 | 31 | |
14 | 77 | V. Bottas | Sauber | 1:11.651 | +0:00.032 | 29 | |
15 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:11.712 | +0:00.061 | 30 | |
16 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1:11.754 | +0:00.042 | 30 | |
17 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:11.783 | +0:00.029 | 26 | |
18 | 31 | E. Ocon | Alpine | 1:11.827 | +0:00.044 | 26 | |
19 | 11 | S. Perez | Red Bull | 1:11.845 | +0:00.018 | 28 | |
20 | 24 | G. Zhou | Sauber | 1:12.883 | +0:01.038 | 27 | |
0 | 107-Prozent-Zeit | 1:15.553 | 0 |
Aktuelle News zum Rennen
Formel 1 WM 2024 WM-Punkte - Es geht dem Ende...
03.11.2024 / SvW
(Formel 1 Weltmeisterschaft 2024 - Überblick WM-Punktestand nach dem GP...
Formel 1 GP Brasilien Ergebnis: Unglaubliches F1 Rennen! Der Sieger...
03.11.2024 / SvW
(Formel 1 GP Brasilien 2024 - Sieger und Ergebnis Sao...
Formel 1 GP in Sao Paulo: Der Sieger der Startaufstellung...
03.11.2024 / SvW / f1
(Formel 1 Grand Prix Brasilien in Sao Paulo / Startaufstellung...